涡阳县石弓镇大黄村2026年2月份惠农惠民资金发放月报表
| 大黄村委会2026-02-01至2026-02-28补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保家庭一户多残生活补贴 | 特困供养重残一次性补贴项目 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 农村危房改造补助 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211110701 | 小黄 | 15 | 34,688.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 882.00 | 12 | 305.04 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,000.00 | 4 | 376.00 | 11 | 7,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110702 | 前店 | 15 | 7,222.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 9 | 228.78 | 1 | 296.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 8 | 4,835.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110703 | 胡庙 | 20 | 11,398.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 976.00 | 8 | 203.36 | 3 | 1,258.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 8 | 4,775.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211110704 | 油坊 | 6 | 3,008.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 1 | 444.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110705 | 东队 | 19 | 8,398.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 12 | 305.04 | 1 | 444.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 9 | 5,590.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110706 | 西一 | 15 | 7,268.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 10 | 279.62 | 1 | 222.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 3,615.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211110707 | 西二 | 20 | 16,436.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 177.94 | 2 | 740.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 6,232.00 | 1 | 1,076.00 | 2 | 1,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 3,855.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110708 | 猪厂 | 13 | 6,654.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 177.94 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 2,800.00 | 1 | 2,373.56 | 1 | 938.00 |
| 3416211110709 | 小曹东 | 21 | 17,544.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 12 | 305.04 | 1 | 444.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 10 | 7,030.00 | 2 | 4,747.12 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110710 | 小曹西 | 7 | 2,325.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 76.26 | 2 | 740.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110711 | 大曹东 | 34 | 16,751.14 | 1 | 400.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 150.00 | 4 | 470.00 | 16 | 432.14 | 1 | 296.00 | 15 | 450.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 1 | 1,614.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 12 | 7,060.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110712 | 大曹西 | 26 | 12,739.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 11 | 279.62 | 4 | 1,776.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 11 | 7,475.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211110713 | 罗楼东 | 17 | 10,825.20 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.20 | 1 | 296.00 | 8 | 240.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 10 | 7,195.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110714 | 罗楼西 | 11 | 6,232.68 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 101.68 | 1 | 666.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 合计 | 239 | 161,494.30 | 2 | 800.00 | 3 | 1800.00 | 2 | 300.00 | 28 | 3738.00 | 122 | 3177.50 | 19 | 7622.00 | 72 | 2160.00 | 2 | 2440.00 | 15 | 855.00 | 5 | 9332.00 | 2 | 2152.00 | 4 | 3996.00 | 1 | 1614.00 | 1 | 25000.00 | 48 | 4700.00 | 107 | 65870.00 | 5 | 11867.80 | 15 | 14070.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
