石弓镇大黄村3月份农村居民最低生活保障资金清册
| 户主姓名 | 补贴人姓名 | 补贴人和户主关系 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 | 组名 | 备注 | 受益人姓名 | |
| 黄传峰 | 黄传峰 | 本户 | 2,120.00 | 5.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄传峰 | ||
| 黄传海 | 黄传海 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄传海 | ||
| 黄可可 | 刘燕娟 | 夫妻 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 刘燕娟 | ||
| 黄文标 | 黄文标 | 本户 | 680.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄文标 | ||
| 黄文艺 | 黄文艺 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄文艺 | ||
| 黄有寿 | 黄敬动 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄敬动 | ||
| 黄玉飞 | 黄高氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄高氏 | ||
| 黄玉魁 | 黄玉魁 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄玉魁 | ||
| 黄张氏 | 黄张氏 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 黄张氏 | ||
| 王爱英 | 王爱英 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 王爱英 | ||
| 张秀兰 | 张秀兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小黄 | 张秀兰 | ||
| 高学美 | 高学美 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 前店 | 高学美 | ||
| 王民良 | 王民良 | 户主 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 前店 | 王民良 | ||
| 邢大磊 | 邢大磊 | 本户 | 1,705.00 | 4.00 | 大黄村委会 | 前店 | 邢大磊 | ||
| 邢跟新 | 邢根新 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 前店 | 邢根新 | ||
| 张兰英 | 张兰英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 前店 | 张兰英 | ||
| 赵小军 | 赵小军 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 前店 | 赵小军 | ||
| 赵新武 | 赵晓民 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 前店 | 赵晓民 | ||
| 雷秀英 | 雷秀英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 雷秀英 | ||
| 刘超 | 刘超 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 刘超 | ||
| 刘天才 | 李秀英 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 李秀英 | ||
| 孟凡忠 | 孟凡忠 | 本户 | 1,260.00 | 3.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 孟凡忠 | ||
| 秦秀英 | 秦秀英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 秦秀英 | ||
| 余秀荣 | 余秀荣 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 余秀荣 | ||
| 张淑兰 | 张淑兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 张淑兰 | ||
| 赵芳 | 赵芳 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 胡庙 | 赵芳 | ||
| 秦永固 | 秦永固 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 油坊 | 秦永固 | ||
| 王秀英 | 王秀英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 油坊 | 王秀英 | ||
| 古丽婷 | 古丽婷 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大黄村委会 | 古丽婷 | ||
| 王翠 | 王翠 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 东队 | 王翠 | ||
| 黄文敏 | 黄文敏 | 本户 | 1,260.00 | 3.00 | 大黄村委会 | 东队 | 黄文敏 | ||
| 黄文勤 | 黄文勤 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 东队 | 黄文勤 | ||
| 黄玉线 | 黄玉线 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 东队 | 黄玉线 | ||
| 黄招军 | 黄招军 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 东队 | 黄招军 | ||
| 李秀武 | 李秀武 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 东队 | 李秀武 | ||
| 马香英 | 马香英 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大黄村委会 | 马香英 | ||
| 赵四杰 | 赵四杰 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 东队 | 赵四杰 | ||
| 黄李氏 | 黄李氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西一 | 黄李氏 | ||
| 黄文汗 | 黄文汗 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西一 | 黄文汗 | ||
| 黄文奇 | 黄文奇 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西一 | 黄文奇 | ||
| 黄文贤 | 黄文贤 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 西一 | 黄文贤 | ||
| 黄文早 | 黄文早 | 本户 | 680.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 西一 | 黄文早 | ||
| 姬伟东 | 周分 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西一 | 周分 | ||
| 赵书敏 | 黄晓笑 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西一 | 黄晓笑 | ||
| 黄玉华 | 黄玉华 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西二 | 黄玉华 | ||
| 姬长振 | 姬长振 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西二 | 姬长振 | ||
| 姬传飞 | 姬明明 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西二 | 姬明明 | ||
| 姬传民 | 姬传民 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 西二 | 姬传民 | ||
| 姬吴氏 | 姬吴氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西二 | 姬吴氏 | ||
| 蒋洁 | 蒋洁 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 西二 | 蒋洁 | ||
| 王雪岳 | 王雪岳 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 西二 | 王雪岳 | ||
| 黄昌胜 | 黄中平 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 猪厂 | 黄中平 | ||
| 黄敬艳 | 朱红梅 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 猪厂 | 朱红梅 | ||
| 黄王超 | 黄王超 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 猪厂 | 黄王超 | ||
| 黄文全 | 黄子洋 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 猪厂 | 黄子洋 | ||
| 李文发 | 李文发 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 猪厂 | 李文发 | ||
| 魏景兰 | 魏景兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 猪厂 | 魏景兰 | ||
| 曹崇才 | 曹崇才 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 曹崇才 | ||
| 曹崇法 | 曹崇法 | 本户 | 950.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 曹殿青,曹崇法 | 曹崇法 | |
| 曹崇合 | 曹刘氏 | 本户 | 1,365.00 | 3.00 | 大黄村委会 | 大黄村委会 | 曹刘氏 | ||
| 曹张氏 | 曹张氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 曹张氏 | ||
| 高玉兰 | 高玉兰 | 本户 | 1,230.00 | 3.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 高玉兰 | ||
| 姜文英 | 姜文英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 姜文英 | ||
| 蒋影影 | 蒋影影 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大黄村委会 | 蒋影影 | ||
| 罗士兰 | 罗士兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 罗士兰 | ||
| 马卿英 | 马卿英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 马卿英 | ||
| 王翠英 | 王翠英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小曹东 | 王翠英 | ||
| 曹守忠 | 曹宇昊 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 小曹西 | 曹宇昊 | ||
| 刘冠阳 | 刘文花 | 户主 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 小曹 | 刘文花 | ||
| 曹崇高 | 曹天慧 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹天慧 | ||
| 曹大运 | 曹潘氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹潘氏 | ||
| 曹董氏 | 曹董氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹董氏 | ||
| 曹坤坤 | 曹坤坤 | 本户 | 950.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹坤坤 | ||
| 曹罗氏 | 曹罗氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹罗氏 | ||
| 曹守刚 | 曹守刚 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹守刚 | ||
| 曹守礼 | 曹守礼 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹守礼 | ||
| 曹守业 | 曹守业 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 曹守业 | ||
| 曹献合 | 梁玉英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 梁玉英 | ||
| 曹勇 | 罗秀英 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 罗秀英 | ||
| 付秀云 | 付秀云 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 付秀云 | ||
| 刘美英 | 刘美英 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹东 | 刘美英 | ||
| 曹崇合 | 周秀华 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 周秀华 | ||
| 曹佃薄 | 曹殿薄 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 曹殿薄 | ||
| 曹佃兴 | 曹佃兴 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 曹佃兴 | ||
| 曹恒 | 曹恒 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 曹恒 | ||
| 曹孟氏 | 曹孟氏 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 曹孟氏 | ||
| 曹守超 | 曹守超 | 户主 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹 | 曹守超 | ||
| 曹雨涵 | 曹姜涛 | 本户 | 1,335.00 | 3.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 曹梓涵、曹雨涵、曹姜涛合并 | 曹姜涛 | |
| 罗会济 | 罗会济 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 罗会济 | ||
| 徐凤英 | 徐凤英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹西 | 徐凤英 | ||
| 刘美英 | 刘美英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 刘美英 | ||
| 罗大燕 | 罗大燕 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗大燕 | ||
| 罗高氏 | 罗康 | 本户 | 2,315.00 | 5.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗康 | ||
| 罗高氏 | 罗高氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗高氏 | ||
| 罗红岩 | 罗红岩 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗红岩 | ||
| 罗士强 | 蒋彩侠 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 大黄村委会 | 蒋彩侠 | ||
| 罗书林 | 罗子博 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗子博 | ||
| 罗小超 | 罗小超 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗小超 | ||
| 罗运龙 | 罗运龙 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗运龙 | ||
| 罗张氏 | 罗张氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼东 | 罗张氏 | ||
| 黄荣英 | 黄荣英 | 户主 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼四组 | 黄荣英 | ||
| 罗曹氏 | 罗曹氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼西 | 罗曹氏 | ||
| 罗会云 | 罗干 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼西 | 罗干 | ||
| 罗平军 | 罗平军 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 大黄村委会 | 罗楼西 | 罗平军 | ||
| 黄文英 | 黄文英 | 本户 | 475 | 1.00 | 大黄村委会 | 大黄 | 黄文英 | ||
| 曹红亮 | 曹玲玲 | 本户 | 445 | 1.00 | 大黄村委会 | 大曹 | 曹玲玲 | ||
| 赵四超 | 赵晴悦 | 本户 | 475 | 1.00 | 大黄村委会 | 前店 | 赵晴悦 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
