涡阳县陈大镇黄庄村2026年3月份涉农补贴财政资金分配表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 经济困难失能老年人集中照护补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村五保户电费补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211200401 | 桥前组 | 15 | 9,358.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 7 | 270.00 | 1 | 2,440.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 6 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211200402 | 桥后组 | 20 | 11,167.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 6 | 240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 10 | 5,830.00 | 1 | 2,373.56 | 1 | 938.00 |
| 3416211200403 | 小蒋组 | 7 | 10,231.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 310.00 | 1 | 33.90 | 5 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,692.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211200404 | 大刘一组 | 18 | 13,119.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 5 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 9 | 4,910.00 | 2 | 4,747.12 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211200405 | 大刘二组 | 7 | 5,313.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 1 | 248.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 564.00 | 6 | 4,125.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200406 | 大刘三组 | 8 | 6,775.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 372.00 | 1 | 67.80 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 6 | 3,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,876.00 |
| 3416211200407 | 大刘四组 | 3 | 2,122.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200408 | 大刘五组 | 5 | 2,115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200409 | 黄庄一组 | 15 | 5,731.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 372.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,565.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211200410 | 黄庄二组 | 21 | 9,342.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 1 | 372.00 | 1 | 33.90 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 9 | 6,510.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211200411 | 黄庄三组 | 3 | 875.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 815.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200412 | 黄庄四组 | 3 | 2,449.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 248.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211200413 | 小邓庄组 | 14 | 5,714.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 868.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200414 | 邓老东一 | 10 | 8,319.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 310.00 | 2 | 67.80 | 1 | 30.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,027.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 3,205.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211200415 | 邓老东二 | 13 | 10,103.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 4,035.00 | 2 | 5,794.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211200416 | 邓老西一 | 9 | 4,824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 4,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200417 | 邓老西二 | 7 | 2,954.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200418 | 大辛东组 | 18 | 14,472.80 | 1 | 1,891.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,891.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 6 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 752.00 | 9 | 6,510.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211200419 | 大辛西组 | 18 | 11,230.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 682.00 | 3 | 101.70 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,122.00 | 3 | 282.00 | 8 | 5,740.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 合计 | 214 | 136,221.66 | 1 | 1891.00 | 1 | 150.00 | 1 | 1891.00 | 40 | 3948.00 | 12 | 3782.00 | 16 | 576.30 | 75 | 2640.00 | 3 | 4880.00 | 13 | 798.00 | 4 | 3396.00 | 2 | 8719.00 | 2 | 1122.00 | 53 | 5264.00 | 98 | 65930.00 | 6 | 15288.36 | 16 | 15946.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
