涡阳县石弓镇大寺村2026年2月份惠农惠民资金发放月报表
| 大寺村委会2026-02-01至2026-02-28补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保家庭一户多残生活补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211111101 | 马楼一 | 13 | 3,411.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.26 | 1 | 222.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111102 | 马楼二 | 13 | 10,353.40 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 2,440.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 2 | 1,705.00 | 1 | 2,373.56 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211111103 | 马楼三 | 11 | 4,303.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 127.10 | 1 | 444.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 3,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111104 | 马楼四 | 14 | 7,465.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 101.68 | 1 | 370.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,725.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211111105 | 东蒋东 | 9 | 3,132.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211111106 | 东蒋中 | 10 | 7,766.68 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 4 | 101.68 | 1 | 518.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 5 | 658.00 | 5 | 3,265.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211111107 | 东蒋北 | 5 | 3,780.68 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 101.68 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 2,685.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111108 | 东蒋西 | 5 | 2,255.42 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 25.42 | 1 | 444.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 1 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111109 | 一队 | 18 | 9,535.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 10 | 254.20 | 3 | 1,184.00 | 8 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 10 | 7,515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111110 | 二队 | 12 | 8,418.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 177.94 | 1 | 518.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 1 | 2,215.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 3,855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111111 | 三队 | 8 | 5,825.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.10 | 1 | 444.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 5 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111112 | 张庄 | 25 | 17,405.60 | 0 | 0.00 | 2 | 300.00 | 5 | 470.00 | 12 | 305.04 | 2 | 814.00 | 6 | 180.00 | 2 | 2,440.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 12 | 7,875.00 | 1 | 2,373.56 | 1 | 1,876.00 |
| 3416211111113 | 王东 | 10 | 6,547.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,215.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 1,600.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211111114 | 王西 | 8 | 2,468.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 50.84 | 2 | 814.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 2 | 950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111115 | 孙西 | 4 | 2,448.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211111116 | 张庄 | 21 | 17,271.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 13 | 330.46 | 0 | 0.00 | 8 | 270.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 12 | 5,560.00 | 2 | 4,747.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211111117 | 孙东 | 17 | 8,973.52 | 1 | 400.00 | 1 | 150.00 | 1 | 188.00 | 5 | 152.52 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 5 | 4,670.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 合计 | 203 | 121,364.08 | 5 | 2000.00 | 3 | 450.00 | 26 | 2632.00 | 83 | 2135.28 | 14 | 5772.00 | 70 | 2280.00 | 4 | 6100.00 | 10 | 684.00 | 1 | 4674.00 | 2 | 2152.00 | 3 | 2997.00 | 2 | 4430.00 | 1 | 374.00 | 39 | 4512.00 | 82 | 56110.00 | 5 | 11867.80 | 12 | 12194.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
