星园街道2026年3月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册
| 星园街道2026年3月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总笔数 | 全自理特困人员护理补贴 | |
| 笔数 | 金额 | ||||
| 34162100201 | 尹沟村 | 741.00 | 13 | 13 | 741.00 |
| 34162100206 | 俞庄村 | 399.00 | 7 | 7 | 399.00 |
| 34162100207 | 焦尧村 | 399.00 | 7 | 7 | 399.00 |
| 34162100209 | 陈李村 | 513.00 | 9 | 9 | 513.00 |
| 34162100217 | 史寨村 | 912.00 | 16 | 16 | 912.00 |
| 34162100223 | 赵瓦房 | 798.00 | 14 | 14 | 798.00 |
| 34162100229 | 潘寨 | 741.00 | 13 | 13 | 741.00 |
| 34162100231 | 鱼场 | ||||
| 34162100237 | 新苑社区 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 34162100238 | 马寨村 | 171.00 | 3 | 3 | 171.00 |
| 34162100239 | 蒙关村 | 456.00 | 8 | 8 | 456.00 |
| 34162100240 | 盛庄村 | 456.00 | 8 | 8 | 456.00 |
| 34162100241 | 杨王村 | 228.00 | 4 | 4 | 228.00 |
| 34162100242 | 田小庙 | 1368.00 | 23 | 23 | 1368.00 |
| 34162100243 | 刘旮旯 | 228.00 | 4 | 4 | 228.00 |
| 34162100244 | 黄庄村 | 912.00 | 16 | 16 | 912.00 |
| 34162100245 | 良种场 | ||||
| 34162100246 | 种鸡场 | ||||
| 34162100247 | 农科所 | ||||
| 34162100249 | 胜利社区 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 34162100250 | 仁和社区 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 34162100251 | 顾园社区 | 228.00 | 4 | 4 | 228.00 |
| 34162100252 | 福宁社区 | 570.00 | 10 | 10 | 570.00 |
| 34162100253 | 五里湾社区 | 570.00 | 9 | 9 | 570.00 |
| 34162100254 | 锦绣社区 | 798.00 | 14 | 14 | 798.00 |
| 34162100255 | 锦源社区 | 570.00 | 10 | 10 | 570.00 |
| 34162100256 | 金桂社区 | 513.00 | 9 | 9 | 513.00 |
| 34162100257 | 新苑社区 | 342.00 | 6 | 6 | 342.00 |
| 34162100258 | 朝阳社区 | 399.00 | 6 | 6 | 399.00 |
| 合计 | 12597.00 | 218 | 218 | 12597.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
