涡阳县石弓镇李楼村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:0 发布时间:2026-01-28 15:42 字体大小:
李楼村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 冬春生活补助 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211111301 东一 11 11,327.58 0 0.00 0 0.00 1 200.00 3 564.00 3 76.26 1 804.00 3 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 2 2,520.00 1 4,814.32 0 0.00
3416211111302 西一 12 32,590.68 0 0.00 1 600.00 1 200.00 2 376.00 4 101.68 1 536.00 1 60.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 22,731.00 1 748.00 3 564.00 4 4,570.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211111303 二村 14 6,880.26 0 0.00 0 0.00 1 400.00 4 752.00 3 76.26 0 0.00 8 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 3 4,420.00 0 0.00 0 0.00
3416211111304 三村 13 14,690.94 0 0.00 0 0.00 3 900.00 2 976.00 7 177.94 0 0.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,963.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 7 9,810.00 0 0.00 0 0.00
3416211111305 四村 8 14,059.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 2 50.84 1 804.00 1 60.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,360.00 2 11,482.64 0 0.00
3416211111306 五村 17 11,347.26 0 0.00 0 0.00 1 200.00 1 188.00 3 76.26 2 1,206.00 8 1,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,823.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 3 5,870.00 0 0.00 0 0.00
3416211111307 新一队 4 7,460.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 76.26 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 3 6,760.00 0 0.00 0 0.00
3416211111308 一队 7 9,528.26 0 0.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 3 76.26 1 536.00 1 60.00 1 4,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,900.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211111309 新二队 6 14,597.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 76.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 1 1,963.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 3 5,190.00 1 4,814.32 1 1,876.00
3416211111310 二队 9 7,980.26 0 0.00 1 600.00 1 300.00 0 0.00 3 76.26 0 0.00 1 120.00 0 0.00 3 342.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,790.00 0 0.00 2 3,752.00
3416211111311 三队 11 10,034.52 0 0.00 0 0.00 1 200.00 3 976.00 6 152.52 1 804.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 7 7,030.00 0 0.00 0 0.00
3416211111312 四队 16 31,809.52 1 400.00 0 0.00 0 0.00 5 940.00 10 254.20 2 1,474.00 1 60.00 0 0.00 2 228.00 0 0.00 1 1,963.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1,128.00 10 16,840.00 1 8,522.32 0 0.00
3416211111313 五队 15 17,713.36 1 400.00 0 0.00 1 200.00 5 940.00 8 203.36 0 0.00 3 150.00 1 4,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 940.00 8 10,000.00 0 0.00 0 0.00
3416211111314 六队 10 10,596.00 0 0.00 0 0.00 1 200.00 2 376.00 4 101.68 0 0.00 3 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 4 4,360.00 1 4,814.32 0 0.00
3416211111315 七队 17 15,796.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 788.00 9 228.78 3 2,010.00 4 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 940.00 9 11,590.00 0 0.00 0 0.00
3416211111316 八队 7 6,118.32 0 0.00 0 0.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00 1 804.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,814.32 0 0.00
3416211111317 九队 11 13,702.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 6 152.52 0 0.00 1 60.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 564.00 6 5,370.00 1 4,814.32 1 1,876.00
3416211111318 十队 37 43,500.26 0 0.00 1 600.00 2 400.00 5 1,352.00 7 177.94 2 1,608.00 16 1,020.00 1 2,440.00 4 456.00 1 6,232.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,316.00 7 6,200.00 1 4,814.32 9 16,884.00
合计 225 279,734.16 2 800.00 3 1800.00 15 3600.00 41 9544.00 84 2135.28 15 10586.00 64 4840.00 3 12200.00 14 1596.00 1 6232.00 3 5889.00 2 3646.00 1 22731.00 1 748.00 48 9776.00 83 106580.00 9 48890.88 15 28140.00
扫一扫在手机打开当前页