涡阳县石弓镇高楼村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:0 发布时间:2026-01-28 15:41 字体大小:
高楼村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211110601 菜元 19 18,362.76 1 100.00 1 150.00 2 188.00 1 360.00 2 60.00 1 3,660.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 14 10,235.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211110602 高楼 52 28,788.52 2 1,000.00 0 0.00 10 1,034.00 1 420.00 20 600.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,598.00 26 17,040.00 2 4,881.52 1 938.00
3416211110603 罗沟溃 21 20,841.52 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 9,176.00 0 0.00 4 376.00 6 3,100.00 2 5,768.52 2 1,876.00
3416211110604 槐树庄 22 12,011.00 1 100.00 0 0.00 4 470.00 2 720.00 8 240.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 9 7,120.00 0 0.00 2 2,814.00
3416211110605 一组 24 6,024.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 720.00 15 480.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211110606 二组 12 4,347.00 1 600.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 3 3,100.00 0 0.00 0 0.00
3416211110607 三组 8 7,677.76 1 300.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 3 2,180.00 1 4,294.76 0 0.00
3416211110608 四组 7 2,609.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 720.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
3416211110609 五组 15 8,553.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,020.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 6 4,510.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211110610 六组 12 4,162.00 1 100.00 0 0.00 2 188.00 2 480.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 2,995.00 0 0.00 0 0.00
3416211110611 七组 11 8,600.76 3 500.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 188.00 2 1,675.00 1 2,440.76 3 2,814.00
3416211110612 八组 20 10,643.00 3 400.00 0 0.00 3 282.00 3 900.00 6 650.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 5 3,100.00 0 0.00 5 4,690.00
合计 223 132,620.32 13 3100.00 1 150.00 34 3384.00 17 5340.00 80 2900.00 2 4880.00 12 798.00 1 887.00 1 824.00 1 9176.00 1 655.00 53 5922.00 86 59770.00 7 19826.32 15 15008.00
扫一扫在手机打开当前页