涡阳县石弓镇大黄村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:0 发布时间:2026-01-28 15:38 字体大小:
大黄村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211110701 小黄 14 8,933.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 11 7,100.00 0 0.00 1 938.00
3416211110702 前店 16 8,352.00 2 400.00 1 150.00 3 282.00 1 240.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 5,755.00 0 0.00 1 938.00
3416211110703 胡庙 20 10,435.76 1 200.00 0 0.00 4 376.00 3 1,020.00 7 210.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,775.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211110704 油坊 6 2,874.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,335.00 0 0.00 1 938.00
3416211110705 东队 17 8,709.00 2 400.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 7 752.00 10 6,065.00 0 0.00 0 0.00
3416211110706 西一 14 8,443.76 1 200.00 0 0.00 2 188.00 1 180.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 9 4,845.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211110707 西二 20 9,598.00 2 250.00 0 0.00 1 94.00 2 600.00 6 180.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 2 1,648.00 0 0.00 1 94.00 7 3,855.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211110708 猪厂 13 7,048.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 3,245.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211110709 小曹东 21 16,549.52 1 150.00 0 0.00 3 282.00 1 360.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 12 8,290.00 2 4,881.52 2 1,876.00
3416211110710 小曹西 7 2,109.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 600.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211110711 大曹东 30 14,408.00 1 200.00 1 150.00 4 470.00 1 240.00 15 450.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 1 1,334.00 4 470.00 12 7,060.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211110712 大曹西 26 11,829.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 4 1,440.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 11 7,475.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211110713 罗楼东 17 10,315.00 1 200.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 8 240.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 10 7,195.00 0 0.00 1 938.00
3416211110714 罗楼西 11 4,930.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 540.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,840.00 0 0.00 2 1,876.00
合计 232 124,534.80 13 2300.00 2 300.00 26 2538.00 19 6180.00 74 2250.00 2 2440.00 15 855.00 2 1774.00 4 3296.00 1 1334.00 49 4794.00 114 70200.00 5 12203.80 15 14070.00
扫一扫在手机打开当前页