涡阳县石弓镇西关村2025年12月份惠农惠民资金发放月报表
| 西关村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 大学生应征入伍奖励金 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 残补其他 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211110201 | 张西组 | 22 | 6,831.84 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 400.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 3 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 2,180.00 | 1 | 1,915.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211110202 | 张东组 | 22 | 9,091.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 11 | 330.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5,530.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,814.00 |
| 3416211110203 | 桥李组 | 20 | 12,650.84 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 400.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 13 | 8,395.00 | 1 | 1,915.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211110204 | 桥东组 | 10 | 6,665.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 780.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 7 | 4,405.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110205 | 新队 | 16 | 5,469.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,750.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211110206 | 中队 | 24 | 13,615.84 | 1 | 150.00 | 5 | 470.00 | 1 | 400.00 | 2 | 540.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 1 | 824.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 9 | 4,225.00 | 1 | 1,915.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211110207 | 油北组 | 15 | 13,560.84 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 1 | 400.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 4 | 376.00 | 7 | 6,215.00 | 1 | 1,915.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211110208 | 园东组 | 15 | 8,122.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 748.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110209 | 巷南组 | 11 | 3,949.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,205.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211110210 | 菜园组 | 17 | 11,656.84 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 10 | 4,835.00 | 1 | 3,769.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211110211 | 油南组 | 20 | 21,438.84 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 400.00 | 2 | 540.00 | 1 | 10,000.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 4 | 2,150.00 | 1 | 1,915.84 | 2 | 2,814.00 |
| 合计 | 192 | 113,051.04 | 2 | 300.00 | 30 | 3008.00 | 6 | 2400.00 | 12 | 3420.00 | 1 | 10000.00 | 55 | 1710.00 | 7 | 456.00 | 1 | 920.00 | 4 | 3548.00 | 3 | 2472.00 | 2 | 3660.00 | 2 | 1122.00 | 2 | 6000.00 | 28 | 2726.00 | 85 | 48580.00 | 6 | 13349.04 | 8 | 9380.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
