涡阳县城关街道长青社区2026年3月份农村高龄津贴资金清册格式
| 户主姓名 | 年龄 | 补助金额 | 补贴人数 | 受益人和户主关系 | 社区 |
| 刘*氏 | 101 | 500 | 1 | 本人 | 长青 |
| 孙*氏 | 100 | 500 | 1 | 本人 | 长青 |
| 刘*民 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 蔡*侠 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 段*英 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 潘*英 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 耿*兰 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 马*英 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 张*英 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 张*英 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 田*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 张*业 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 蔡*英 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 李*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 耿*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 李*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 李*才 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 潘*英 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 代*仁 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 耿*英 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 张*芝 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 张*民 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 董*英 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 马*兰 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 孙*彩 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 胡*兰 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 贾*素 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 吴*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 马*恩 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 郑*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 王*兰 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 阚*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 徐*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 潘*萍 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 刘*叶 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 杨*芳 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 孙*志 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 昝*祥 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 张*才 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 孙*云 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 李*英 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 洪*家 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 王*英 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 张*云 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
| 侯*龙 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 长青 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
