涡阳县城关街道2026年2月份惠民惠农资金发放一览表
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难残疾人生活补贴 | 灾民生活救助资金 | 分散供养特困群体护理补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 孤儿价格临时补贴资金 | 农村困难残疾人生活补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 村干部报酬绩效工资 | 农村重度残疾人护理补贴资金 | 农村危房改造资金 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 五保户电价补贴 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3430230116 | 滨河社区 | 137341.06 | 326 | 36 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1406 | 1 | 999 | 20 | 65060 | 12 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46826.06 | 0 | 0 |
| 3430230108 | 道源社区 | 69907.73 | 145 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2738 | 3 | 2997 | 3 | 8277 | 11 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42749.73 | 0 | 0 |
| 3430230118 | 东风社区 | 141926.41 | 637 | 67 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 14006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 11280 | 6 | 7320 | 0 | 0 | 2 | 666 | 0 | 0 | 11 | 43775 | 13 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50381.41 | 0 | 0 |
| 3430230106 | 官路口社区 | 86640.71 | 262 | 31 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4580 | 1 | 1220 | 1 | 885 | 19 | 8316 | 1 | 999 | 1 | 5587 | 12 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48306.71 | 5 | 2285 |
| 3430230111 | 红旗社区 | 105862.36 | 267 | 25 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4670 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 12 | 5554 | 0 | 0 | 12 | 38220 | 11 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41878.36 | 0 | 0 |
| 3430230105 | 三里黄社区 | 110377.92 | 211 | 22 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3700 | 2 | 1998 | 13 | 45757 | 11 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42448.92 | 0 | 0 |
| 3430230101 | 孙楼社区 | 43346.2 | 86 | 9 | 846 | 0 | 0 | 1 | 57 | 19 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 | 0 | 0 | 8 | 29829.20 | 0 | 0 |
| 3430230117 | 团结社区 | 130127.57 | 419 | 25 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1258 | 2 | 1998 | 19 | 59042 | 11 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42129.57 | 0 | 0 |
| 3430230115 | 王土楼社区 | 108515.91 | 185 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 2 | 712 | 34 | 3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1998 | 1 | 999 | 10 | 36224 | 13 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1876 | 0 | 0 | 13 | 51241.91 | 1 | 475 |
| 3430230102 | 西园社区 | 49538.58 | 184 | 29 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2570 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 16 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26143.58 | 5 | 2345 |
| 3430230120 | 向阳社区 | 135612.86 | 595 | 57 | 5358 | 0 | 0 | 1 | 57 | 118 | 11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 11660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2220 | 0 | 0 | 20 | 60506 | 10 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 | 0 | 0 | 10 | 37581.86 | 0 | 0 |
| 3430230115 | 新安社区 | 124425.56 | 377 | 13 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 7770 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 5 | 1850 | 3 | 2897 | 14 | 50049 | 12 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46565.56 | 0 | 0 |
| 3430230107 | 新城社区 | 93593.06 | 248 | 34 | 3196 | 0 | 0 | 1 | 57 | 43 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1998 | 1 | 999 | 6 | 19387 | 12 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 | 0 | 0 | 12 | 47626.06 | 6 | 2730 |
| 3430230104 | 长青社区 | 61198.86 | 106 | 10 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5380 | 2 | 1998 | 0 | 0 | 11 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42217.86 | 1 | 445 |
| 3430230103 | 紫光社区 | 57788.69 | 156 | 18 | 1692 | 0 | 0 | 3 | 1086 | 31 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2010 | 2 | 2440 | 0 | 0 | 13 | 5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2814 | 0 | 0 | 9 | 33725.69 | 1 | 475 |
| 总计 | 1456203.48 | 4204 | 398 | 37412 | 0 | 0 | 8 | 1969 | 836 | 78584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 75860 | 12 | 14640 | 1 | 885 | 126 | 50774 | 16 | 15884 | 129 | 431884 | 163 | 102400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7504 | 0 | 0 | 163 | 629652.48 | 19 | 8755 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
皖公网安备 34160002000006号
