2026年2月西阳镇解沟村农村居民最低生活保障花名册
| 补贴人姓名* | 补助金额* | 补贴人数* | 村名 |
| 马*民 | 2345 | 5 | 解沟 |
| 杨*魁 | 340 | 1 | 解沟 |
| 解*对 | 815 | 2 | 解沟 |
| 马*伟 | 475 | 1 | 解沟 |
| 张*付 | 1780 | 4 | 解沟 |
| 张*洪 | 1600 | 4 | 解沟 |
| 杨*亮 | 1155 | 3 | 解沟 |
| 常*坤 | 1290 | 3 | 解沟 |
| 常*志 | 1335 | 3 | 解沟 |
| 马*乾 | 445 | 1 | 解沟 |
| 方*勤 | 445 | 1 | 解沟 |
| 丁*学 | 445 | 1 | 解沟 |
| 王*修 | 445 | 1 | 解沟 |
| 赵*伟 | 445 | 1 | 解沟 |
| 王*杰 | 890 | 2 | 解沟 |
| 王*兰 | 445 | 1 | 解沟 |
| 张*才 | 445 | 1 | 解沟 |
| 王*岐 | 445 | 1 | 解沟 |
| 杨*氏 | 445 | 1 | 解沟 |
| 施*峰 | 445 | 1 | 解沟 |
| 李*兰 | 445 | 1 | 解沟 |
| 王*满 | 1260 | 3 | 解沟 |
| 张*伟 | 1705 | 4 | 解沟 |
| 周*玲 | 1810 | 4 | 解沟 |
| 王*贤 | 950 | 2 | 解沟 |
| 王* | 785 | 2 | 解沟村 |
| 杨*中 | 475 | 1 | 解沟 |
| 孙*珍 | 475 | 1 | 解沟 |
| 王* | 1260 | 3 | 解沟 |
| 王*飞 | 890 | 2 | 解沟 |
| 方*艳 | 475 | 1 | 解沟 |
| 魏* | 340 | 1 | 解沟 |
| 葛*侠 | 445 | 1 | 解沟 |
| 杨*氏 | 475 | 1 | 解沟 |
| 施* | 475 | 1 | 解沟 |
| 洪* | 475 | 1 | 解沟 |
| 张* | 445 | 1 | 解沟 |
| 殷*全 | 1230 | 3 | 解沟 |
| 解*宇 | 445 | 1 | 解沟 |
| 解*晨 | 475 | 1 | 解沟 |
| 常*超 | 475 | 1 | 解沟 |
| 解*意 | 475 | 1 | 解沟 |
| 马*堂 | 475 | 1 | 解沟 |
| 张*华 | 920 | 2 | 解沟 |
| 李*山 | 890 | 2 | 解沟 |
| 王*根 | 920 | 2 | 解沟 |
| 常*氏 | 445 | 1 | 解沟 |
| 解*飞 | 890 | 2 | 解沟 |
| 常*动 | 890 | 2 | 解沟 |
| 张* | 445 | 1 | 解沟 |
| 张*然 | 890 | 2 | 解沟 |
| 王*航 | 890 | 2 | 解沟 |
| 杨*冠 | 890 | 2 | 解沟村 |
| 解*峰 | 475 | 1 | 解沟村 |
| 杨*冉 | 445 | 1 | 解沟村 |
| 杨*浩 | 445 | 1 | 解沟村 |
| 张*怡 | 475 | 1 | 解沟村 |
| 杨*才 | 475 | 1 | 解沟村 |
| 杨*鑫 | 445 | 1 | 解沟 |
| 常* | 445 | 1 | 解沟 |
| 李* | 475 | 1 | 解沟村 |
| 杨*建 | 475 | 1 | 解沟 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
