龙山镇南三里村2026年2月惠民惠农补贴发放表

浏览次数:47 发布时间:2026-03-10 09:23 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 三属定期抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211122401 门西组 37 15,309.97 0 0.00 0 0.00 5 470.00 17 720.29 1 300.00 0 0.00 15 450.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 5 470.00 15 7,945.00 2 4,523.68 0 0.00
3416211122402 相西 18 14,441.59 1 2,091.00 1 731.00 1 94.00 7 296.59 1 360.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 5,328.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 4,905.00 0 0.00 0 0.00
3416211122403 相东 7 4,733.48 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 3 560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 3,440.00 0 0.00 0 0.00
3416211122404 三东 19 24,420.80 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 338.96 2 660.00 1 500.00 3 90.00 1 1,213.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 4 470.00 8 6,925.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211122405 三西 12 8,514.59 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 296.59 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 6,865.00 0 0.00 0 0.00
3416211122406 门后 8 4,304.11 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,290.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211122407 门东 12 7,520.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 127.11 2 480.00 0 0.00 4 120.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 3 3,455.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211122408 相小 15 12,264.90 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 254.22 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 6 4,700.00 2 4,968.68 2 1,668.00
3416211122409 荆庄 15 9,730.43 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 296.59 1 420.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 6,125.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 143 101,240.82 1 2091.00 1 731.00 17 1692.00 62 2626.94 7 2220.00 1 500.00 42 1730.00 2 2426.00 11 627.00 2 1774.00 1 5328.00 1 374.00 1 11375.00 26 2914.00 61 45650.00 7 1
扫一扫在手机打开当前页