龙山镇董相村2026年2月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:159 发布时间:2026-03-10 09:37 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211122201 董东 65 33,009.08 12 1,222.00 20 847.40 1 540.00 24 720.00 0 0.00 5 285.00 1 824.00 13 1,316.00 2 3,000.00 20 12,875.00 2 3,873.68 9 7,506.00
3416211122202 董西 19 10,536.33 6 564.00 9 381.33 1 300.00 1 30.00 1 1,213.00 5 285.00 0 0.00 7 658.00 0 0.00 9 5,205.00 1 1,900.00 0 0.00
3416211122203 史西 10 4,573.22 1 94.00 6 254.22 1 240.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 6 3,455.00 0 0.00 0 0.00
3416211122204 史东 13 9,904.96 5 470.00 8 338.96 1 360.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 5 470.00 1 1,500.00 8 5,875.00 0 0.00 1 834.00
3416211122205 朱洼 14 8,585.17 0 0.00 9 381.33 2 420.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 6,105.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211122206 后许 27 18,555.65 6 564.00 13 550.81 1 360.00 2 530.00 4 4,852.00 2 114.00 0 0.00 9 846.00 0 0.00 13 6,675.00 1 1,561.84 3 2,502.00
合计 148 85,164.41 30 2914.00 65 2754.05 7 2220.00 31 1400.00 5 6065.00 14 798.00 1 824.00 39 3760.00 3 4500.00 65 40190.00 5 8897.36 13 10842.00
扫一扫在手机打开当前页