龙山镇龙北村2026年2月份惠民惠农补贴发放表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 参试退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211121801 | 西一 | 50 | 52,593.86 | 1 | 1,879.00 | 1 | 150.00 | 9 | 846.00 | 14 | 593.18 | 0 | 0.00 | 19 | 570.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,125.00 | 9 | 940.00 | 14 | 8,585.00 | 2 | 3,123.68 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211121802 | 西二 | 11 | 3,911.48 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 4 | 169.48 | 1 | 300.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211121803 | 西三 | 15 | 21,530.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 254.22 | 3 | 1,200.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,180.00 | 3 | 6,085.52 | 0 | 0.00 |
| 3416211121804 | 西四 | 3 | 4,068.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42.37 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 890.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211121805 | 北一 | 20 | 31,812.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 211.85 | 1 | 420.00 | 5 | 150.00 | 2 | 114.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22,750.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,700.00 | 1 | 1,900.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211121806 | 北二 | 14 | 7,925.85 | 1 | 1,879.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 211.85 | 1 | 480.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 3,040.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 3416211121807 | 北三 | 14 | 6,781.80 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 8 | 338.96 | 2 | 720.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 3,545.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211121808 | 北四 | 15 | 10,822.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 10 | 423.70 | 1 | 240.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 10 | 7,815.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 142 | 139,447.33 | 2 | 3758.00 | 3 | 450.00 | 20 | 1880.00 | 53 | 2245.61 | 10 | 3600.00 | 37 | 1110.00 | 6 | 342.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 1 | 1334.00 | 6 | 68250.00 | 21 | 2068.00 | 49 | 31900.00 | 9 | 15794.72 | 6 | 5004.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
