标里镇李大村2026年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:74 发布时间:2026-03-05 15:55 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 特困供养重残一次性补贴项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
李大一组 21 7,001.52 1 600.00 0 0.00 1 94.00 6 152.52 0 0.00 9 270.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,650.00 0 0.00 2 1,876.00
李大二组 5 823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 518.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
李大南组 13 7,088.20 0 0.00 0 0.00 1 94.00 10 254.20 1 370.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 10 5,840.00 0 0.00 0 0.00
李大五组 7 2,337.84 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 50.84 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 920.00 0 0.00 1 938.00
大朱东组 22 11,231.52 1 600.00 0 0.00 3 882.00 6 152.52 1 444.00 10 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 1,998.00 3 282.00 6 4,640.00 0 0.00 2 1,876.00
大朱西组 8 9,611.96 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 1 4,674.00 0 0.00 1 188.00 2 1,155.00 1 2,395.12 1 938.00
小朱组 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
邓寨组 5 1,328.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 1,110.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
肖庄组 5 2,229.84 0 0.00 0 0.00 1 694.00 2 50.84 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,395.00 0 0.00 0 0.00
徐庙一组 28 10,904.64 1 600.00 0 0.00 0 0.00 6 152.52 2 1,036.00 13 390.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 6 3,720.00 1 2,395.12 2 1,876.00
徐庙二组 8 3,085.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.68 0 0.00 3 560.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,335.00 0 0.00 1 938.00
徐庙三组 25 19,304.60 1 600.00 1 885.00 4 376.00 8 203.36 0 0.00 9 270.00 1 1,220.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 4,020.00 2 6,644.24 5 4,690.00
徐庙四组 15 7,826.84 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 50.84 0 0.00 7 210.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 2 1,125.00 0 0.00 3 2,814.00
162 82,773.64 4 2400.00 1 885.00 16 2704.00 48 1220.16 8 3478.00 64 2390.00 2 3660.00 13 741.00 1 4674.00 3 2997.00 24 2444.00 44 27800.00 4 11434.48 17 15946.00
扫一扫在手机打开当前页