标里镇高大村2026年2月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保家庭一户多残生活补贴 | 特困供养重残一次性补贴项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 高大一组 | 15 | 6,141.94 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 2 | 188.00 | 7 | 177.94 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 2,935.00 | 2 | 1,876.00 |
| 高大二组 | 8 | 4,535.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 127.10 | 4 | 1,480.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 2,210.00 | 0 | 0.00 |
| 高大三组 | 7 | 2,354.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,125.00 | 1 | 938.00 |
| 高庄户一组 | 13 | 5,145.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 127.10 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 3,380.00 | 1 | 938.00 |
| 高庄户二组 | 6 | 2,630.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,495.00 | 0 | 0.00 |
| 高马庄一组 | 13 | 6,567.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.68 | 2 | 666.00 | 2 | 60.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 1,780.00 | 4 | 3,752.00 |
| 高马庄二组 | 12 | 5,654.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 1,675.00 | 3 | 2,814.00 |
| 韩庄东组 | 10 | 4,677.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 127.10 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,207.00 | 5 | 470.00 | 4 | 2,595.00 | 0 | 0.00 |
| 韩庄西组 | 2 | 124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 夏庄一组 | 16 | 5,931.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 101.68 | 1 | 370.00 | 7 | 680.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 1,570.00 | 3 | 2,814.00 |
| 夏庄二组 | 5 | 1,743.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 25.42 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 475.00 | 1 | 938.00 |
| 夏庄三组 | 11 | 4,628.68 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 1 | 94.00 | 4 | 101.68 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 4 | 2,255.00 | 1 | 938.00 |
| 夏庄四组 | 7 | 2,216.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 1,395.00 | 0 | 0.00 |
| 高庄户三组 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 高庄户四组 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 韩楼一组 | 13 | 5,524.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 788.00 | 4 | 101.68 | 1 | 592.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 1,705.00 | 2 | 1,876.00 |
| 韩楼二组 | 6 | 3,623.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 3 | 76.26 | 1 | 370.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,810.00 | 1 | 938.00 |
| 韩楼三组 | 9 | 4,621.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 101.68 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 2,255.00 | 1 | 1,876.00 |
| 韩楼四组 | 9 | 5,247.94 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 7 | 177.94 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 7 | 3,680.00 | 0 | 0.00 |
| 前朱一组 | 6 | 4,082.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 101.68 | 1 | 370.00 | 1 | 30.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,210.00 | 1 | 938.00 |
| 前朱二组 | 5 | 2,025.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.84 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 950.00 | 1 | 938.00 |
| 前朱三组 | 5 | 4,094.26 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 76.26 | 1 | 370.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 3 | 1,810.00 | 1 | 938.00 |
| 179 | 82,569.66 | 2 | 800.00 | 2 | 1200.00 | 29 | 3832.00 | 73 | 1855.66 | 11 | 4218.00 | 58 | 2210.00 | 20 | 1197.00 | 2 | 1998.00 | 1 | 1207.00 | 43 | 4230.00 | 69 | 37310.00 | 23 | 22512.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
