标里镇新德村2026年1月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 冬春生活补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 一组 | 25 | 20,974.24 | 2 | 500.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 7 | 658.00 | 15 | 8,170.00 | 2 | 8,697.24 | 1 | 938.00 |
| 南组 | 9 | 9,189.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 240.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,335.00 | 2 | 4,790.24 | 2 | 1,876.00 |
| 北组 | 14 | 8,547.12 | 1 | 350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 5 | 3,410.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 二组 | 8 | 6,082.00 | 1 | 350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 4 | 3,205.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 五组 | 5 | 3,629.00 | 2 | 750.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 六组 | 8 | 5,181.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 540.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 3,485.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 三组 | 11 | 7,622.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 7 | 5,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 四组 | 11 | 7,991.12 | 1 | 350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 3,040.00 | 1 | 3,442.12 | 0 | 0.00 |
| 大董东组 | 9 | 5,831.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 6 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 大董西组 | 8 | 4,400.00 | 4 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 890.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 程关庄组 | 30 | 13,125.00 | 5 | 1,700.00 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 2 | 900.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 8 | 5,430.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 |
| 一组 | 18 | 17,949.12 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 376.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 2,440.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 2 | 376.00 | 8 | 6,245.00 | 1 | 2,395.12 | 4 | 3,752.00 |
| 二组 | 8 | 4,044.00 | 1 | 350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 840.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 三组 | 6 | 2,828.00 | 1 | 350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 420.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 四组 | 6 | 3,077.00 | 2 | 650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 五组 | 6 | 1,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 900.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 后朱组 | 18 | 8,455.00 | 3 | 1,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 600.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 5 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 200 | 130,906.84 | 27 | 9450.00 | 1 | 150.00 | 26 | 2726.00 | 15 | 5340.00 | 47 | 1410.00 | 1 | 2440.00 | 20 | 1140.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3296.00 | 2 | 2668.00 | 40 | 4136.00 | 85 | 53970.00 | 7 | 21719.84 | 23 | 21574.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
