公吉寺镇2025年11月份张楼村财政涉农补贴资金分配结果
| 户主姓名 | 村名 | 总金额 |
| 宋效英 | 张楼村 | 731.00 |
| 张俊兰 | 张楼村 | 3,200.00 |
| 邹志峰 | 张楼村 | 16.95 |
| 马云胜 | 张楼村 | 461.95 |
| 马建庭 | 张楼村 | 1,663.95 |
| 马洪安 | 张楼村 | 679.95 |
| 马品友 | 张楼村 | 701.95 |
| 姜长兰 | 张楼村 | 461.95 |
| 孙素兰 | 张楼村 | 2,221.95 |
| 马五功 | 张楼村 | 1,359.95 |
| 马小高 | 张楼村 | 1,575.95 |
| 龚保亮 | 张楼村 | 2,157.95 |
| 刘金英 | 张楼村 | 521.95 |
| 邹闯闯 | 张楼村 | 555.95 |
| 邹广海 | 张楼村 | 461.95 |
| 邹志连 | 张楼村 | 936.95 |
| 郑福廷 | 张楼村 | 57.00 |
| 马连宣 | 张楼村 | 124.00 |
| 王显金 | 张楼村 | 30.00 |
| 王贵敏 | 张楼村 | 30.00 |
| 李绍贤 | 张楼村 | 60.00 |
| 邹广辉 | 张楼村 | 2,327.92 |
| 马维德 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建德 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建中 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹志平 | 张楼村 | 60.00 |
| 马品太 | 张楼村 | 30.00 |
| 邓淑荣 | 张楼村 | 30.00 |
| 张亚动 | 张楼村 | 94.00 |
| 李素英 | 张楼村 | 94.00 |
| 张静茹 | 张楼村 | 1,220.00 |
| 王桂成 | 张楼村 | 1,220.00 |
| 王培培 | 张楼村 | 555.95 |
| 郑福龙 | 张楼村 | 20,900.00 |
| 张亚风 | 张楼村 | 2,209.95 |
| 王素云 | 张楼村 | 709.95 |
| 马品凤 | 张楼村 | 461.95 |
| 马维月 | 张楼村 | 1,248.95 |
| 马云生 | 张楼村 | 356.95 |
| 张峰 | 张楼村 | 2,014.95 |
| 张俊强 | 张楼村 | 491.95 |
| 张建基 | 张楼村 | 966.95 |
| 张建太 | 张楼村 | 1,030.95 |
| 张建友 | 张楼村 | 1,238.00 |
| 李兴付 | 张楼村 | 938.00 |
| 邹广银 | 张楼村 | 696.95 |
| 龚云凤 | 张楼村 | 995.00 |
| 邹广成 | 张楼村 | 57.00 |
| 龚保友 | 张楼村 | 30.00 |
| 孙燕 | 张楼村 | 30.00 |
| 张俊成 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹广亚 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹广金 | 张楼村 | 30.00 |
| 张亚英 | 张楼村 | 30.00 |
| 张凤侠 | 张楼村 | 60.00 |
| 郑四杨 | 张楼村 | 2,327.92 |
| 张俊兰 | 张楼村 | 94.00 |
| 张俊胜 | 张楼村 | 420.00 |
| 马士举 | 张楼村 | 824.00 |
| 邹学帮 | 张楼村 | 1,171.90 |
| 刘桂芝 | 张楼村 | 461.95 |
| 张俊良 | 张楼村 | 955.95 |
| 张建全 | 张楼村 | 491.95 |
| 邹杰峰 | 张楼村 | 491.95 |
| 张建领 | 张楼村 | 1,154.95 |
| 张洪志 | 张楼村 | 679.95 |
| 张俊武 | 张楼村 | 491.95 |
| 张亚奎 | 张楼村 | 679.95 |
| 张建田 | 张楼村 | 356.95 |
| 狄美兰 | 张楼村 | 461.95 |
| 马建成 | 张楼村 | 938.00 |
| 李兴金 | 张楼村 | 57.00 |
| 郑祥金 | 张楼村 | 360.00 |
| 张建勇 | 张楼村 | 30.00 |
| 马云山 | 张楼村 | 30.00 |
| 马云林 | 张楼村 | 188.00 |
| 马建云 | 张楼村 | 300.00 |
| 王显峰 | 张楼村 | 1,220.00 |
| 马卜腾 | 张楼村 | 938.00 |
| 张俊才 | 张楼村 | 461.95 |
| 邹广明 | 张楼村 | 1,491.95 |
| 郑祥荣 | 张楼村 | 16.95 |
| 郑祥奎 | 张楼村 | 76.95 |
| 马满义 | 张楼村 | 1,351.95 |
| 马品杰 | 张楼村 | 491.95 |
| 马品清 | 张楼村 | 555.95 |
| 马品山 | 张楼村 | 1,218.95 |
| 马云勇 | 张楼村 | 2,209.95 |
| 龚文英 | 张楼村 | 461.95 |
| 凡贵英 | 张楼村 | 555.95 |
| 张建军 | 张楼村 | 615.95 |
| 张俊兴 | 张楼村 | 491.95 |
| 张锋 | 张楼村 | 491.95 |
| 张俊廷 | 张楼村 | 1,285.95 |
| 张洪轩 | 张楼村 | 938.00 |
| 王成华 | 张楼村 | 968.00 |
| 李计划 | 张楼村 | 1,456.95 |
| 张建荣 | 张楼村 | 491.95 |
| 邹广龙 | 张楼村 | 461.95 |
| 马云珠 | 张楼村 | 968.00 |
| 郑福荣 | 张楼村 | 938.00 |
| 张亚光 | 张楼村 | 30.00 |
| 马维成 | 张楼村 | 884.00 |
| 马云溜 | 张楼村 | 555.95 |
| 孙影 | 张楼村 | 30.00 |
| 张俊荣 | 张楼村 | 124.00 |
| 孙巧皊 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建中 | 张楼村 | 30.00 |
| 郑祥玉 | 张楼村 | 30.00 |
| 李绍勤 | 张楼村 | 11,130.00 |
| 马云中 | 张楼村 | 60.00 |
| 马连荣 | 张楼村 | 60.00 |
| 张建龙 | 张楼村 | 918.00 |
| 马云平 | 张楼村 | 300.00 |
| 马品彩 | 张楼村 | 3,200.00 |
| 邹广胜 | 张楼村 | 64,800.00 |
| 张俊礼 | 张楼村 | 555.95 |
| 张建云 | 张楼村 | 585.95 |
| 郑福民 | 张楼村 | 968.00 |
| 郑福廷 | 张楼村 | 555.95 |
| 邹志山 | 张楼村 | 1,315.95 |
| 邹广春 | 张楼村 | 585.95 |
| 邹杰领 | 张楼村 | 1,757.95 |
| 马云连 | 张楼村 | 938.00 |
| 马云夫 | 张楼村 | 57.00 |
| 张洪明 | 张楼村 | 114.00 |
| 张俊喜 | 张楼村 | 57.00 |
| 马建华 | 张楼村 | 57.00 |
| 龚连荣 | 张楼村 | 30.00 |
| 龚萍 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹志灵 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹广臣 | 张楼村 | 30.00 |
| 李绍业 | 张楼村 | 60.00 |
| 马钢 | 张楼村 | 500.00 |
| 张俊强 | 张楼村 | 94.00 |
| 马云志 | 张楼村 | 420.00 |
| 马品卫 | 张楼村 | 7,790.00 |
| 张俊清 | 张楼村 | 1,955.95 |
| 王全标 | 张楼村 | 679.95 |
| 马有才 | 张楼村 | 1,315.95 |
| 马建 | 张楼村 | 679.95 |
| 马云桂 | 张楼村 | 16.95 |
| 程修芳 | 张楼村 | 356.95 |
| 邹广文 | 张楼村 | 491.95 |
| 张建举 | 张楼村 | 461.95 |
| 邹广雷 | 张楼村 | 968.00 |
| 王成书 | 张楼村 | 1,399.95 |
| 赵素勤 | 张楼村 | 461.95 |
| 郑福玉 | 张楼村 | 1,047.90 |
| 李绍明 | 张楼村 | 679.95 |
| 邹兰英 | 张楼村 | 57.00 |
| 张兰英 | 张楼村 | 57.00 |
| 王成民 | 张楼村 | 57.00 |
| 马维良 | 张楼村 | 854.00 |
| 马俊 | 张楼村 | 30.00 |
| 张俊玲 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹志美 | 张楼村 | 60.00 |
| 张怀亲 | 张楼村 | 491.95 |
| 张计划 | 张楼村 | 30.00 |
| 马书英 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹广英 | 张楼村 | 30.00 |
| 郑万伦 | 张楼村 | 30.00 |
| 马涛 | 张楼村 | 30.00 |
| 马广涛 | 张楼村 | 30.00 |
| 马俊才 | 张楼村 | 330.00 |
| 马建明 | 张楼村 | 1,030.95 |
| 张建林 | 张楼村 | 360.00 |
| 邹广旗 | 张楼村 | 420.00 |
| 邹广西 | 张楼村 | 94.00 |
| 邹昆伦 | 张楼村 | 3,230.00 |
| 谢芳 | 张楼村 | 906.95 |
| 马小开 | 张楼村 | 1,826.95 |
| 马建平 | 张楼村 | 1,727.90 |
| 马维芳 | 张楼村 | 679.95 |
| 杜兴平 | 张楼村 | 1,265.90 |
| 张玉萍 | 张楼村 | 491.95 |
| 马俊勤 | 张楼村 | 491.95 |
| 张俊红 | 张楼村 | 356.95 |
| 张俊杰 | 张楼村 | 1,030.95 |
| 郑福帮 | 张楼村 | 555.95 |
| 宋美英 | 张楼村 | 491.95 |
| 候秀兰 | 张楼村 | 491.95 |
| 马登利 | 张楼村 | 831.95 |
| 马维华 | 张楼村 | 60.00 |
| 齐连侠 | 张楼村 | 30.00 |
| 张凤侠 | 张楼村 | 30.00 |
| 孙书英 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建敏 | 张楼村 | 30.00 |
| 张俊民 | 张楼村 | 30.00 |
| 张伟 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建夫 | 张楼村 | 60.00 |
| 邹广玉 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建良 | 张楼村 | 150.00 |
| 李绍刚 | 张楼村 | 30.00 |
| 马品礼 | 张楼村 | 154.00 |
| 张亚宏 | 张楼村 | 4,181.92 |
| 宋瑞雪 | 张楼村 | 2,327.92 |
| 龚成林 | 张楼村 | 2,327.92 |
| 张影 | 张楼村 | 2,327.92 |
| 孙桂勤 | 张楼村 | 94.00 |
| 马维灵 | 张楼村 | 94.00 |
| 李绍阳 | 张楼村 | 94.00 |
| 马甜甜 | 张楼村 | 1,220.00 |
| 张俊栋 | 张楼村 | 3,200.00 |
| 张洪灵 | 张楼村 | 824.00 |
| 郑福运 | 张楼村 | 824.00 |
| 李兴玉 | 张楼村 | 824.00 |
| 马建伦 | 张楼村 | 824.00 |
| 马俊玉 | 张楼村 | 1,800.00 |
| 邹帆 | 张楼村 | 3,297.00 |
| 张俊朝 | 张楼村 | 1,500.00 |
| 邹杰民 | 张楼村 | 1,980.00 |
| 张俊福 | 张楼村 | 2,993.95 |
| 邹杰光 | 张楼村 | 38,500.00 |
| 龚梅英 | 张楼村 | 730.95 |
| 张洪朱 | 张楼村 | 1,124.95 |
| 张玉美 | 张楼村 | 491.95 |
| 邹广青 | 张楼村 | 461.95 |
| 张洪杰 | 张楼村 | 1,876.00 |
| 王成敏 | 张楼村 | 87.00 |
| 马建义 | 张楼村 | 57.00 |
| 郑祥光 | 张楼村 | 30.00 |
| 孙兰英 | 张楼村 | 30.00 |
| 栗广美 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建华 | 张楼村 | 60.00 |
| 张俊敏 | 张楼村 | 2,430.00 |
| 张朝山 | 张楼村 | 30.00 |
| 张建强 | 张楼村 | 30.00 |
| 程效兰 | 张楼村 | 30.00 |
| 邹广献 | 张楼村 | 124.00 |
| 马维显 | 张楼村 | 30.00 |
| 马维香 | 张楼村 | 30.00 |
| 张朝廷 | 张楼村 | 94.00 |
| 郑敏 | 张楼村 | 94.00 |
| 宋秀云 | 张楼村 | 94.00 |
| 龚连运 | 张楼村 | 1,600.00 |
| 邹强 | 张楼村 | 491.95 |
| 刘福兰 | 张楼村 | 94.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
