公吉寺镇2026年1-2月份龚楼村财政涉农补贴资金分配结果
| 户主姓名 | 村名 | 总金额 |
| 龚保胜 | 龚楼村 | 1,085.42 |
| 龚保见 | 龚楼村 | 2,581.42 |
| 王朝英 | 龚楼村 | 2,265.42 |
| 龚文和 | 龚楼村 | 875.42 |
| 龚文平 | 龚楼村 | 2,046.00 |
| 龚长青 | 龚楼村 | 2,393.42 |
| 龚长城 | 龚楼村 | 1,145.42 |
| 龚文停 | 龚楼村 | 804.00 |
| 龚保会 | 龚楼村 | 1,876.00 |
| 龚长见 | 龚楼村 | 5,480.00 |
| 龚自珍 | 龚楼村 | 4,861.12 |
| 龚文贵 | 龚楼村 | 174.00 |
| 张彩云 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文海 | 龚楼村 | 1,411.42 |
| 龚文超 | 龚楼村 | 975.42 |
| 邓诗彩 | 龚楼村 | 60.00 |
| 狄万英 | 龚楼村 | 1,805.42 |
| 龚保亭 | 龚楼村 | 1,411.42 |
| 孙士雨 | 龚楼村 | 60.00 |
| 王伦 | 龚楼村 | 1,805.42 |
| 孙飞 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保体 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚怀全 | 龚楼村 | 915.42 |
| 姜长贵 | 龚楼村 | 1,411.42 |
| 龚保领 | 龚楼村 | 2,113.42 |
| 龚永法 | 龚楼村 | 3,601.42 |
| 周自英 | 龚楼村 | 915.42 |
| 敬静 | 龚楼村 | 705.42 |
| 龚文玉 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚保柱 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚杰 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚连峰 | 龚楼村 | 460.00 |
| 龚长文 | 龚楼村 | 510.00 |
| 龚保久 | 龚楼村 | 230.00 |
| 龚怀付 | 龚楼村 | 5,551.42 |
| 龚长见 | 龚楼村 | 2,581.42 |
| 龚文玉 | 龚楼村 | 2,046.00 |
| 龚保生 | 龚楼村 | 1,205.42 |
| 龚保亲 | 龚楼村 | 2,535.42 |
| 孙登臣 | 龚楼村 | 656.00 |
| 孙友付 | 龚楼村 | 402.00 |
| 龚长福 | 龚楼村 | 1,876.00 |
| 龚保点 | 龚楼村 | 1,876.00 |
| 龚连知 | 龚楼村 | 1,876.00 |
| 龚成 | 龚楼村 | 4,747.12 |
| 龚知识 | 龚楼村 | 7,061.42 |
| 龚文庆 | 龚楼村 | 3,037.42 |
| 赵艳芳 | 龚楼村 | 1,805.42 |
| 程影 | 龚楼村 | 705.42 |
| 龚保停 | 龚楼村 | 3,896.84 |
| 龚伟 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚长友 | 龚楼村 | 705.42 |
| 龚长法 | 龚楼村 | 1,925.42 |
| 龚保福 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文友 | 龚楼村 | 1,471.42 |
| 龚云侠 | 龚楼村 | 1,925.42 |
| 龚伊涛 | 龚楼村 | 915.42 |
| 邓艳荣 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保东 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚敬席 | 龚楼村 | 3,131.42 |
| 龚练席 | 龚楼村 | 1,351.42 |
| 龚文付 | 龚楼村 | 975.42 |
| 孙士荣 | 龚楼村 | 60.00 |
| 程修兰 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文建 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚文彩 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚电影 | 龚楼村 | 25.42 |
| 龚文学 | 龚楼村 | 25.42 |
| 丁兰芬 | 龚楼村 | 3,863.42 |
| 孙凤华 | 龚楼村 | 1,273.42 |
| 龚志刚 | 龚楼村 | 170.00 |
| 程广英 | 龚楼村 | 3,393.42 |
| 龚保华 | 龚楼村 | 3,143.42 |
| 龚长法 | 龚楼村 | 2,106.00 |
| 龚贤 | 龚楼村 | 3,581.42 |
| 孙兰英 | 龚楼村 | 2,333.42 |
| 龚保清 | 龚楼村 | 938.00 |
| 程平 | 龚楼村 | 8,455.12 |
| 王秀兰 | 龚楼村 | 915.42 |
| 周广英 | 龚楼村 | 1,655.42 |
| 龚长见 | 龚楼村 | 1,805.42 |
| 龚长义 | 龚楼村 | 1,103.42 |
| 孙士海 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚动海 | 龚楼村 | 718.42 |
| 龚保金 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保明 | 龚楼村 | 1,000.00 |
| 龚长剑 | 龚楼村 | 975.42 |
| 陈艳华 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚长胜 | 龚楼村 | 2,241.42 |
| 龚龙昆 | 龚楼村 | 1,351.42 |
| 龚文良 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚文心 | 龚楼村 | 1,163.42 |
| 龚文涛 | 龚楼村 | 244.00 |
| 龚玉杰 | 龚楼村 | 1,783.42 |
| 龚文东 | 龚楼村 | 1,351.42 |
| 龚永 | 龚楼村 | 3,003.42 |
| 龚永意 | 龚楼村 | 915.42 |
| 龚长军 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚动员 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文友 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚玉权 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文香 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文善 | 龚楼村 | 60.00 |
| 柴雪燕 | 龚楼村 | 188.00 |
| 张桂香 | 龚楼村 | 3,685.84 |
| 龚长明 | 龚楼村 | 5,647.42 |
| 龚文洪 | 龚楼村 | 2,905.42 |
| 柴慧 | 龚楼村 | 170.00 |
| 龚检查 | 龚楼村 | 2,123.42 |
| 龚怀峰 | 龚楼村 | 4,229.42 |
| 龚保仁 | 龚楼村 | 4,005.42 |
| 龚保献 | 龚楼村 | 2,393.42 |
| 龚文贤 | 龚楼村 | 1,990.00 |
| 龚保华 | 龚楼村 | 938.00 |
| 龚文习 | 龚楼村 | 1,876.00 |
| 龚文民 | 龚楼村 | 402.00 |
| 龚玉强 | 龚楼村 | 8,870.00 |
| 孙登民 | 龚楼村 | 3,041.42 |
| 龚长伟 | 龚楼村 | 1,865.42 |
| 龚秀娟 | 龚楼村 | 1,783.42 |
| 龚文光 | 龚楼村 | 60.00 |
| 崔兰英 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚凯 | 龚楼村 | 2,301.42 |
| 龚文运 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚马凯 | 龚楼村 | 915.42 |
| 孙士民 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚拥军 | 龚楼村 | 288.00 |
| 程秀荣 | 龚楼村 | 1,163.42 |
| 龚保青 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文青 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚红雾 | 龚楼村 | 57.00 |
| 龚长学 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚怀臣 | 龚楼村 | 3,375.42 |
| 张洪喜 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚文付 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚文峰 | 龚楼村 | 1,351.42 |
| 龚文亮 | 龚楼村 | 2,241.42 |
| 柴素侠 | 龚楼村 | 1,595.42 |
| 龚文德 | 龚楼村 | 1,103.42 |
| 王贵兰 | 龚楼村 | 60.00 |
| 刘萍 | 龚楼村 | 915.42 |
| 龚保稳 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保堂 | 龚楼村 | 248.00 |
| 龚峰 | 龚楼村 | 188.00 |
| 孙士福 | 龚楼村 | 663.00 |
| 龚文春 | 龚楼村 | 1,273.42 |
| 龚长海 | 龚楼村 | 1,793.42 |
| 王显英 | 龚楼村 | 4,522.00 |
| 李文中 | 龚楼村 | 2,371.42 |
| 龚保领 | 龚楼村 | 2,413.42 |
| 龚文财 | 龚楼村 | 2,831.00 |
| 龚连付 | 龚楼村 | 2,701.42 |
| 龚怀心 | 龚楼村 | 670.00 |
| 龚动青 | 龚楼村 | 938.00 |
| 龚玉停 | 龚楼村 | 596.00 |
| 龚伟 | 龚楼村 | 1,887.42 |
| 龚平 | 龚楼村 | 300.00 |
| 龚连云 | 龚楼村 | 4,747.12 |
| 龚保爱 | 龚楼村 | 120.00 |
| 龚文绿 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚连伦 | 龚楼村 | 1,108.00 |
| 龚文林 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文付 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保田 | 龚楼村 | 145.42 |
| 张怀有 | 龚楼村 | 60.00 |
| 叶如英 | 龚楼村 | 1,103.42 |
| 孙登良 | 龚楼村 | 120.00 |
| 龚高干 | 龚楼村 | 2,031.42 |
| 龚保标 | 龚楼村 | 915.42 |
| 程大雨 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚动起 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文席 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保其 | 龚楼村 | 300.00 |
| 李绍兰 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文山 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文勤 | 龚楼村 | 2,145.42 |
| 于芳 | 龚楼村 | 1,273.42 |
| 龚长辉 | 龚楼村 | 1,140.42 |
| 龚文杰 | 龚楼村 | 2,046.00 |
| 龚动华 | 龚楼村 | 875.42 |
| 龚保秀 | 龚楼村 | 2,046.00 |
| 龚保辛 | 龚楼村 | 730.00 |
| 龚保标 | 龚楼村 | 730.00 |
| 龚长献 | 龚楼村 | 1,072.00 |
| 龚飞 | 龚楼村 | 2,476.00 |
| 宋玉芳 | 龚楼村 | 2,590.00 |
| 庞凤英 | 龚楼村 | 1,990.00 |
| 龚朋军 | 龚楼村 | 2,476.00 |
| 龚保宣 | 龚楼村 | 1,876.00 |
| 龚德 | 龚楼村 | 2,948.00 |
| 孙友动 | 龚楼村 | 1,351.42 |
| 韩东侠 | 龚楼村 | 5,480.00 |
| 龚长运 | 龚楼村 | 2,107.42 |
| 孙士东 | 龚楼村 | 376.00 |
| 龚文海 | 龚楼村 | 1,919.42 |
| 龚文华 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚磊 | 龚楼村 | 975.42 |
| 尹民侠 | 龚楼村 | 1,103.42 |
| 龚栋良 | 龚楼村 | 1,103.42 |
| 龚保俊 | 龚楼村 | 2,883.42 |
| 龚军 | 龚楼村 | 1,805.42 |
| 龚保明 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚长青 | 龚楼村 | 60.00 |
| 孙自强 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保庆 | 龚楼村 | 120.00 |
| 齐玉芳 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚长学 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚栋友 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚保田 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚新安 | 龚楼村 | 2,545.42 |
| 龚保敏 | 龚楼村 | 120.00 |
| 龚怀民 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚长海 | 龚楼村 | 188.00 |
| 龚连伦 | 龚楼村 | 1,133.42 |
| 龚志杰 | 龚楼村 | 25.42 |
| 刘玉侠 | 龚楼村 | 25.42 |
| 龚万付 | 龚楼村 | 3,371.42 |
| 龚文前 | 龚楼村 | 2,995.42 |
| 龚爱国 | 龚楼村 | 3,735.42 |
| 龚安全 | 龚楼村 | 1,145.42 |
| 龚文友 | 龚楼村 | 2,046.00 |
| 龚明 | 龚楼村 | 1,521.42 |
| 龚长江 | 龚楼村 | 938.00 |
| 龚保千 | 龚楼村 | 790.00 |
| 龚长飞 | 龚楼村 | 938.00 |
| 龚文田 | 龚楼村 | 1,876.00 |
| 龚文江 | 龚楼村 | 2,476.00 |
| 沈才芳 | 龚楼村 | 1,936.00 |
| 龚飞 | 龚楼村 | 1,424.00 |
| 郭真真 | 龚楼村 | 4,747.12 |
| 龚闯 | 龚楼村 | 4,747.12 |
| 龚保仁 | 龚楼村 | 120.00 |
| 沈艳英 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚文法 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚保品 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚守成 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚栋杰 | 龚楼村 | 1,351.42 |
| 龚保兰 | 龚楼村 | 120.00 |
| 李庆兰 | 龚楼村 | 60.00 |
| 王显英 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚动良 | 龚楼村 | 1,805.42 |
| 龚超 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚朋祥 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚文知 | 龚楼村 | 114.00 |
| 程桂芝 | 龚楼村 | 915.42 |
| 王素侠 | 龚楼村 | 915.42 |
| 龚文平 | 龚楼村 | 1,095.42 |
| 龚怀夫 | 龚楼村 | 2,266.84 |
| 龚栋民 | 龚楼村 | 3,191.42 |
| 龚文印 | 龚楼村 | 1,103.42 |
| 龚艳清 | 龚楼村 | 1,385.42 |
| 龚伟 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚勇敢 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保然 | 龚楼村 | 2,265.42 |
| 冯玉英 | 龚楼村 | 2,740.84 |
| 龚长军 | 龚楼村 | 2,443.42 |
| 王成兰 | 龚楼村 | 2,046.00 |
| 龚长辉 | 龚楼村 | 1,935.42 |
| 韩洪兰 | 龚楼村 | 1,200.42 |
| 龚文夫 | 龚楼村 | 2,083.42 |
| 龚文荣 | 龚楼村 | 1,085.42 |
| 龚保民 | 龚楼村 | 3,205.42 |
| 龚文停 | 龚楼村 | 2,204.00 |
| 龚峰 | 龚楼村 | 670.00 |
| 龚保勤 | 龚楼村 | 938.00 |
| 龚怀东 | 龚楼村 | 9,477.00 |
| 孙登平 | 龚楼村 | 6,449.00 |
| 龚长华 | 龚楼村 | 114.00 |
| 龚文勤 | 龚楼村 | 1,103.42 |
| 龚文友 | 龚楼村 | 2,545.42 |
| 龚保进 | 龚楼村 | 975.42 |
| 孙友贤 | 龚楼村 | 2,673.42 |
| 龚文习 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保民 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚保运 | 龚楼村 | 120.00 |
| 龚文领 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚长鹏 | 龚楼村 | 3,353.42 |
| 龚黑头 | 龚楼村 | 705.42 |
| 龚卫星 | 龚楼村 | 975.42 |
| 龚四军 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚长远 | 龚楼村 | 60.00 |
| 龚文才 | 龚楼村 | 60.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
