公吉寺镇2026年1-2月份洼北村财政涉农补贴资金分配结果
| 户主姓名 | 村名 | 总金额 |
| 张亚堂 | 洼北村 | 1,278.42 |
| 马思兰 | 洼北村 | 235.00 |
| 龚保善 | 洼北村 | 1,453.42 |
| 张学贵 | 洼北村 | 175.00 |
| 张亚杰 | 洼北村 | 804.00 |
| 姜长广 | 洼北村 | 536.00 |
| 张俊怀 | 洼北村 | 1,206.00 |
| 张亚春 | 洼北村 | 1,936.00 |
| 张亚文 | 洼北村 | 1,876.00 |
| 徐新超 | 洼北村 | 1,876.00 |
| 王兰花 | 洼北村 | 2,476.00 |
| 狄永乐 | 洼北村 | 120.00 |
| 孙爱云 | 洼北村 | 60.00 |
| 张小虎 | 洼北村 | 1,351.42 |
| 张建 | 洼北村 | 1,539.42 |
| 张学军 | 洼北村 | 1,103.42 |
| 张涛 | 洼北村 | 228.00 |
| 张陆振 | 洼北村 | 1,595.42 |
| 龚秀英 | 洼北村 | 1,830.84 |
| 张友军 | 洼北村 | 975.42 |
| 狄永平 | 洼北村 | 120.00 |
| 龚秀芳 | 洼北村 | 975.42 |
| 马素勤 | 洼北村 | 915.42 |
| 张亚峰 | 洼北村 | 915.42 |
| 王芳 | 洼北村 | 1,595.42 |
| 张亚田 | 洼北村 | 1,163.42 |
| 徐新领 | 洼北村 | 60.00 |
| 张朝显 | 洼北村 | 60.00 |
| 王兰英 | 洼北村 | 300.00 |
| 张昊 | 洼北村 | 1,385.42 |
| 姜长善 | 洼北村 | 1,805.42 |
| 张亚怀 | 洼北村 | 188.00 |
| 张亚胜 | 洼北村 | 57.00 |
| 张亚飞 | 洼北村 | 3,023.42 |
| 狄万峰 | 洼北村 | 1,513.42 |
| 张振陆 | 洼北村 | 2,356.42 |
| 赵怀勤 | 洼北村 | 175.00 |
| 狄万坤 | 洼北村 | 350.00 |
| 张振银 | 洼北村 | 350.00 |
| 马俊芬 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 龚秀梅 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 张亚显 | 洼北村 | 1,980.42 |
| 张俊良 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 张发太 | 洼北村 | 1,876.00 |
| 狄永会 | 洼北村 | 1,072.00 |
| 狄永叶 | 洼北村 | 1,936.00 |
| 马俊秀 | 洼北村 | 1,411.42 |
| 狄永祥 | 洼北村 | 120.00 |
| 狄永山 | 洼北村 | 1,035.42 |
| 张均太 | 洼北村 | 975.42 |
| 张俊付 | 洼北村 | 362.00 |
| 张猛 | 洼北村 | 2,266.84 |
| 龚文兰 | 洼北村 | 60.00 |
| 张怀龙 | 洼北村 | 114.00 |
| 张建敏 | 洼北村 | 114.00 |
| 张振伍 | 洼北村 | 941.00 |
| 孔玲芳 | 洼北村 | 2,241.42 |
| 张阳阳 | 洼北村 | 705.42 |
| 姜长文 | 洼北村 | 1,985.42 |
| 狄万荣 | 洼北村 | 1,351.42 |
| 张亚显 | 洼北村 | 975.42 |
| 狄美芳 | 洼北村 | 1,805.42 |
| 张俊岭 | 洼北村 | 915.42 |
| 姜继芳 | 洼北村 | 975.42 |
| 张向前 | 洼北村 | 915.42 |
| 张有礼 | 洼北村 | 120.00 |
| 张四建 | 洼北村 | 60.00 |
| 张振芳 | 洼北村 | 2,113.42 |
| 张西军 | 洼北村 | 120.00 |
| 张夫文 | 洼北村 | 975.42 |
| 郑夫侠 | 洼北村 | 915.42 |
| 张学田 | 洼北村 | 915.42 |
| 张有奎 | 洼北村 | 94.00 |
| 姜长建 | 洼北村 | 188.00 |
| 于振东 | 洼北村 | 938.00 |
| 宋敏 | 洼北村 | 5,267.42 |
| 龚艳玲 | 洼北村 | 2,040.42 |
| 张振池 | 洼北村 | 235.00 |
| 张学玉 | 洼北村 | 1,278.42 |
| 龚保杰 | 洼北村 | 2,505.42 |
| 张朝春 | 洼北村 | 2,111.00 |
| 张朝良 | 洼北村 | 2,155.42 |
| 张俊立 | 洼北村 | 2,155.42 |
| 张俊敏 | 洼北村 | 804.00 |
| 张学杰 | 洼北村 | 1,963.00 |
| 张夫胜 | 洼北村 | 8,455.12 |
| 姜磊 | 洼北村 | 4,747.12 |
| 狄金 | 洼北村 | 1,915.42 |
| 张亚周 | 洼北村 | 1,163.42 |
| 孙继荣 | 洼北村 | 376.00 |
| 张亚反 | 洼北村 | 228.00 |
| 张振俊 | 洼北村 | 1,703.42 |
| 徐新会 | 洼北村 | 188.00 |
| 张学理 | 洼北村 | 114.00 |
| 狄永彬 | 洼北村 | 30.00 |
| 姜长付 | 洼北村 | 1,865.42 |
| 李宝珠 | 洼北村 | 915.42 |
| 狄永强 | 洼北村 | 360.00 |
| 姜长权 | 洼北村 | 915.42 |
| 张书英 | 洼北村 | 915.42 |
| 狄辉 | 洼北村 | 188.00 |
| 张亚立 | 洼北村 | 175.00 |
| 张振灵 | 洼北村 | 1,204.42 |
| 张有明 | 洼北村 | 350.00 |
| 张俊勤 | 洼北村 | 2,416.42 |
| 张振亚 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 邹兰英 | 洼北村 | 1,150.42 |
| 张坤 | 洼北村 | 670.00 |
| 张俊云 | 洼北村 | 1,876.00 |
| 姜长无 | 洼北村 | 1,876.00 |
| 姜长红 | 洼北村 | 1,876.00 |
| 李素琴 | 洼北村 | 1,936.00 |
| 狄永丁 | 洼北村 | 60.00 |
| 张俊刚 | 洼北村 | 60.00 |
| 狄李氏 | 洼北村 | 915.42 |
| 姜长林 | 洼北村 | 302.00 |
| 张振年 | 洼北村 | 2,241.42 |
| 张振甲 | 洼北村 | 3,096.84 |
| 张振洋 | 洼北村 | 2,361.42 |
| 张丽 | 洼北村 | 975.42 |
| 张院成 | 洼北村 | 3,077.42 |
| 狄万前 | 洼北村 | 705.42 |
| 李素兰 | 洼北村 | 60.00 |
| 耿怀英 | 洼北村 | 2,103.42 |
| 张亚阳 | 洼北村 | 114.00 |
| 孙继兰 | 洼北村 | 1,103.42 |
| 王显英 | 洼北村 | 376.00 |
| 张俊礼 | 洼北村 | 180.00 |
| 张亚岭 | 洼北村 | 705.42 |
| 杨美云 | 洼北村 | 915.42 |
| 张亚朋 | 洼北村 | 60.00 |
| 张亚起 | 洼北村 | 120.00 |
| 张振林 | 洼北村 | 120.00 |
| 张振领 | 洼北村 | 60.00 |
| 张振高 | 洼北村 | 975.42 |
| 孙夫英 | 洼北村 | 915.42 |
| 张振华 | 洼北村 | 1,865.42 |
| 张振爱 | 洼北村 | 60.00 |
| 孙士英 | 洼北村 | 235.00 |
| 张亚影 | 洼北村 | 1,980.42 |
| 张俊才 | 洼北村 | 1,760.42 |
| 张亚廷 | 洼北村 | 175.00 |
| 张学其 | 洼北村 | 4,306.42 |
| 李红侠 | 洼北村 | 1,325.42 |
| 狄永洋 | 洼北村 | 2,240.42 |
| 狄永成 | 洼北村 | 175.00 |
| 狄永银 | 洼北村 | 2,275.42 |
| 狄建魁 | 洼北村 | 1,204.42 |
| 狄永明 | 洼北村 | 1,526.42 |
| 张振今 | 洼北村 | 2,100.42 |
| 狄永廷 | 洼北村 | 1,150.42 |
| 张志金 | 洼北村 | 1,453.42 |
| 张朝峰 | 洼北村 | 2,005.42 |
| 张亚岭 | 洼北村 | 2,416.42 |
| 张亚云 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 张俊心 | 洼北村 | 670.00 |
| 张西叶 | 洼北村 | 1,240.00 |
| 狄永远 | 洼北村 | 3,876.42 |
| 狄永夫 | 洼北村 | 1,823.00 |
| 张俊营 | 洼北村 | 60.00 |
| 王秀芳 | 洼北村 | 1,351.42 |
| 张大朋 | 洼北村 | 376.00 |
| 张振木 | 洼北村 | 1,351.42 |
| 姜素英 | 洼北村 | 705.42 |
| 张学元 | 洼北村 | 2,056.84 |
| 狄万军 | 洼北村 | 975.42 |
| 龚秀英 | 洼北村 | 60.00 |
| 姜怀安 | 洼北村 | 500.42 |
| 姜长栋 | 洼北村 | 2,241.42 |
| 张振学 | 洼北村 | 915.42 |
| 龚香花 | 洼北村 | 705.42 |
| 张俊轩 | 洼北村 | 2,587.00 |
| 张夫有 | 洼北村 | 551.00 |
| 黄桂芳 | 洼北村 | 3,004.42 |
| 张高廷 | 洼北村 | 2,165.00 |
| 张振远 | 洼北村 | 4,179.42 |
| 徐思信 | 洼北村 | 2,228.42 |
| 张夫春 | 洼北村 | 1,774.42 |
| 姜长贤 | 洼北村 | 2,343.42 |
| 狄少杰 | 洼北村 | 1,150.42 |
| 张亚广 | 洼北村 | 4,316.00 |
| 张学孟 | 洼北村 | 1,823.00 |
| 姜长城 | 洼北村 | 1,823.00 |
| 张学朋 | 洼北村 | 748.00 |
| 程方嫒 | 洼北村 | 4,747.12 |
| 孔敏 | 洼北村 | 4,747.12 |
| 狄奔奔 | 洼北村 | 4,747.12 |
| 狄连 | 洼北村 | 120.00 |
| 张朝明 | 洼北村 | 120.00 |
| 龚艳玲 | 洼北村 | 1,351.42 |
| 张振法 | 洼北村 | 1,993.42 |
| 张飞 | 洼北村 | 3,563.42 |
| 狄万金 | 洼北村 | 975.42 |
| 信兰英 | 洼北村 | 60.00 |
| 张振亚 | 洼北村 | 60.00 |
| 姜怀彦 | 洼北村 | 1,095.42 |
| 张思芳 | 洼北村 | 60.00 |
| 张学永 | 洼北村 | 2,921.42 |
| 张奎 | 洼北村 | 60.00 |
| 狄万培 | 洼北村 | 915.42 |
| 马秀英 | 洼北村 | 1,595.42 |
| 信同英 | 洼北村 | 60.00 |
| 邹广英 | 洼北村 | 975.42 |
| 姜长美 | 洼北村 | 1,089.42 |
| 张迁 | 洼北村 | 975.42 |
| 张五海 | 洼北村 | 300.00 |
| 张志廷 | 洼北村 | 188.00 |
| 张振其 | 洼北村 | 4,696.42 |
| 张有奎 | 洼北村 | 94.00 |
| 张朝林 | 洼北村 | 2,215.42 |
| 龚文英 | 洼北村 | 1,265.42 |
| 张学迁 | 洼北村 | 1,278.42 |
| 龚连英 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 张振叶 | 洼北村 | 3,349.42 |
| 王素英 | 洼北村 | 175.00 |
| 姜继英 | 洼北村 | 2,450.42 |
| 姜长安 | 洼北村 | 470.00 |
| 张小高 | 洼北村 | 2,870.42 |
| 张俊民 | 洼北村 | 1,338.42 |
| 张亚怀 | 洼北村 | 1,526.42 |
| 张俊平 | 洼北村 | 2,743.42 |
| 张俊义 | 洼北村 | 1,936.00 |
| 张建荣 | 洼北村 | 5,197.42 |
| 王家美 | 洼北村 | 1,876.00 |
| 狄永付 | 洼北村 | 1,853.00 |
| 张石头 | 洼北村 | 7,067.42 |
| 郭侠云 | 洼北村 | 60.00 |
| 刘星兰 | 洼北村 | 1,411.42 |
| 张建心 | 洼北村 | 1,138.00 |
| 马桂英 | 洼北村 | 60.00 |
| 张亚夫 | 洼北村 | 496.00 |
| 张亚秋 | 洼北村 | 915.42 |
| 马连春 | 洼北村 | 1,081.42 |
| 姜怀先 | 洼北村 | 1,411.42 |
| 张学政 | 洼北村 | 1,326.00 |
| 张振平 | 洼北村 | 376.00 |
| 徐心杰 | 洼北村 | 114.00 |
| 狄万生 | 洼北村 | 1,103.42 |
| 马素平 | 洼北村 | 975.42 |
| 张俊圣 | 洼北村 | 915.42 |
| 王真 | 洼北村 | 3,400.84 |
| 张凯 | 洼北村 | 2,275.42 |
| 张学林 | 洼北村 | 915.42 |
| 张靖 | 洼北村 | 60.00 |
| 张学祥 | 洼北村 | 1,655.42 |
| 张俊亮 | 洼北村 | 938.00 |
| 狄永彬 | 洼北村 | 30.00 |
| 张俊岭 | 洼北村 | 30.00 |
| 张振其 | 洼北村 | 9,120.00 |
| 张振方 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 张振方 | 洼北村 | 175.00 |
| 张学金 | 洼北村 | 350.00 |
| 马桂芳 | 洼北村 | 1,090.42 |
| 张志龙 | 洼北村 | 1,453.42 |
| 张亮 | 洼北村 | 350.00 |
| 张俊举 | 洼北村 | 2,051.00 |
| 张亚春 | 洼北村 | 175.00 |
| 席怀金 | 洼北村 | 2,680.00 |
| 张学体 | 洼北村 | 2,619.42 |
| 姜长贵 | 洼北村 | 8,930.00 |
| 狄永军 | 洼北村 | 1,823.00 |
| 张学朋 | 洼北村 | 2,440.00 |
| 马秀云 | 洼北村 | 60.00 |
| 龚连英 | 洼北村 | 248.00 |
| 张振明 | 洼北村 | 2,241.42 |
| 张振青 | 洼北村 | 1,103.42 |
| 张克 | 洼北村 | 188.00 |
| 张俊兰 | 洼北村 | 915.42 |
| 龚保臣 | 洼北村 | 60.00 |
| 姜涛 | 洼北村 | 60.00 |
| 张俊兰 | 洼北村 | 60.00 |
| 狄美芳 | 洼北村 | 114.00 |
| 张朝春 | 洼北村 | 114.00 |
| 张西民 | 洼北村 | 360.00 |
| 黄利 | 洼北村 | 60.00 |
| 张志凤 | 洼北村 | 300.00 |
| 张学军 | 洼北村 | 975.42 |
| 孔素英 | 洼北村 | 975.42 |
| 姜承 | 洼北村 | 188.00 |
| 张俊礼 | 洼北村 | 180.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
