涡阳县店集镇程小集村2026年2月农村居民最低生活保障资金清册
| 补贴人姓名 | 补贴人和户主关系 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 王*浩 | 母亲 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*奇 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*琦 | 本人 | 920.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*杰 | 本人 | 1,365.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 高*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 韩*勤 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 韩*英 | 本人 | 340.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 李*夫 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 聂* | 本人 | 785.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 宋*英 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*明 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*庆 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*氏 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*豆 | 本人 | 920.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*玲 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 徐*侠 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 姚*云 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 姚*英 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 张* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 赵*英 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*兰 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 刘* | 本人 | 785.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 司*彩 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*阳 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*奇 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*珍 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*振 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*肖 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 徐*芳 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 徐*英 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*哲 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*友 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*男 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*民 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*怀 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*七 | 本人 | 1,365.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 程*华 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程* | 爷爷 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*海 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*飞 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*步 | 本人 | 1,260.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 木* | 本人 | 785.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*英 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*丽 | 本人 | 785.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 姚*荣 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*学 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 马* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*露 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 宋*芳 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*军 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*琴 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*学 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 950.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*峰 | 本人 | 1,335.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 王*氏 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*举 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*亮 | 本人 | 785.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*伦 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*同 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*涛 | 本人 | 1,365.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 王*艳 | 本人 | 1,335.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 程*海 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*云 | 本人 | 340.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 高*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 高*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 高*兰 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 815.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*伦 | 本人 | 920.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*五 | 本人 | 2,120.00 | 5.00 | 程小集村委会 |
| 王*夫 | 本人 | 340.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*国 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*东 | 本人 | 920.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*民 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 340.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 张* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*标 | 本人 | 1,570.00 | 4.00 | 程小集村委会 |
| 王*刚 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*春 | 本人 | 785.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*礼 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*坦 | 本人 | 1,230.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*产 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 950.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*微 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*淳 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 1,395.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 李*英 | 本人 | 920.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*林 | 本人 | 1,365.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 程*荣 | 本人 | 1,230.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 程*玉 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*晶 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程* | 本人 | 815.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 宋*平 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*清 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*英 | 本人 | 1,230.00 | 3.00 | 程小集村委会 |
| 程*明 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*勤 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 李* | 本人 | 2,150.00 | 5.00 | 程小集村委会 |
| 程*氏 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 程*礼 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 程*圆 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 韩*侠 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 韩*侠 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 李* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*春 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*花 | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*英 | 本人 | 445.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 张* | 本人 | 475.00 | 1.00 | 程小集村委会 |
| 王*梅 | 本人 | 890.00 | 2.00 | 程小集村委会 |
| 王*妍 | 祖孙 | 890 | 2 | 程小集村委会 |
| 程*身 | 本人 | 1260 | 3 | 程小集村委会 |
| 程*勤 | 本人 | 475 | 1 | 程小集村委会 |
| 王*汐 | 父女 | 475 | 1 | 程小集村委会 |
| 王* | 父子 | 475 | 1 | 程小集村委会 |
| 王*阳 | 本人 | 340 | 1 | 程小集村委会 |
| 王*怡 | 爷孙 | 445 | 1 | 程小集村委会 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
