涡阳县城关街道2026年1月份惠民惠农资金发放一览表

浏览次数:42 发布时间:2026-02-22 15:53 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 灾民生活救助资金 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 孤儿价格临时补贴资金 农村困难残疾人生活补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 村干部报酬绩效工资 农村重度残疾人护理补贴资金 农村危房改造资金 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 五保户电价补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3430230116 滨河社区 124726.06 332 36 3384 0 0 0 0 63 5922 0 0 0 0 174 6160 0 0 0 0 15 4456 1 824 19 49754 12 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46826.06 0 0
3430230108 道源社区 68683.73 148 12 1128 0 0 0 0 33 3102 0 0 0 0 63 1890 0 0 0 0 12 3500 3 2472 3 6842 11 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42749.73 0 0
3430230118 东风社区 136602.41 634 69 6486 0 0 0 0 150 14100 0 0 0 0 364 10920 6 7320 0 0 8 2574 0 0 11 36621 13 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 50381.41 0 0
3430230106 官路口社区 78896.71 244 31 2914 0 0 0 0 41 3854 0 0 0 0 134 4490 1 1220 1 731 5 1778 1 824 1 4894 12 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 48306.71 5 2285
3430230111 红旗社区 98276.36 265 26 2444 0 0 0 0 55 5170 0 0 0 0 137 4580 1 1220 0 0 12 4600 0 0 12 31584 11 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 41878.36 0 0
3430230105 三里黄社区 95055.92 203 22 2068 0 0 0 0 45 4230 0 0 0 0 99 3440 0 0 0 0 1 344 2 1648 12 34077 11 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42448.92 0 0
3430230101 孙楼社区 40989.2 81 9 846 0 0 1 57 19 1786 0 0 0 0 32 960 0 0 0 0 3 973 0 0 0 0 8 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 938 0 0 8 29829.20 0 0
3430230117 团结社区 119492.57 414 25 2350 0 0 0 0 85 7990 0 0 0 0 256 8150 0 0 0 0 5 1431 2 1648 19 48794 11 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42129.57 0 0
3430230115 王土楼社区 97875.91 177 11 1034 0 0 2 712 34 3196 0 0 0 0 87 2610 0 0 0 0 4 1088 1 824 9 26819 13 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1876 0 0 13 51241.91 1 475
3430230102 西园社区 49116.58 188 30 2820 0 0 0 0 49 4606 0 0 0 0 70 2570 1 1220 0 0 19 4812 0 0 0 0 7 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 26143.58 5 2345
3430230120 向阳社区 120550.86 592 60 5640 0 0 1 57 117 10998 0 0 0 0 369 11540 0 0 0 0 5 2346 0 0 19 45250 10 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 938 0 0 10 37581.86 0 0
3430230115 新安社区 116820.56 380 14 1316 0 0 0 0 58 5452 0 0 0 0 257 7710 1 1220 0 0 9 3323 3 2472 14 41362 12 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 46565.56 0 0
3430230107 新城社区 89898.06 251 35 3290 0 0 1 57 44 4136 0 0 0 0 127 4750 0 0 0 0 6 2120 1 824 6 16027 12 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 938 0 0 12 47626.06 6 2730
3430230104 长青社区 60717.86 106 10 940 0 0 0 0 12 1128 0 0 0 0 45 2290 0 0 0 0 14 5249 2 1648 0 0 11 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42217.86 1 445
3430230103 紫光社区 54366.69 149 19 1786 0 0 3 1086 31 2914 0 0 0 0 66 1980 2 2440 0 0 6 1546 0 0 0 0 9 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2814 0 0 9 33725.69 1 475
总计 1352069.5 4164 409 38446 0 0 8 1969 836 78584 0 0 0 0 2280 74040 12 14640 1 731 124 40140 16 13184 125 342024 163 102400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7504 0 0 163 629652.48 19 8755
扫一扫在手机打开当前页