涡阳县2026年2月份农村居民最低生活保障统计表
| 涡阳县2026年2月份农村居民最低生活保障统计表 | ||||
| 填表单位:涡阳县民政局 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 保障户数 | 保障人数 | 金额合计(单位:元) |
| 1 | 标里镇 | 1746 | 2831 | 1224530 |
| 2 | 曹市镇 | 1661 | 2512 | 1106470 |
| 3 | 陈大镇 | 1975 | 2890 | 1283125 |
| 4 | 城关街道 | 19 | 19 | 8755 |
| 5 | 楚店镇 | 1484 | 2343 | 1020535 |
| 6 | 丹城镇 | 1790 | 3013 | 1308420 |
| 7 | 店集镇 | 1254 | 1788 | 797040 |
| 8 | 高公镇 | 1306 | 2304 | 983625 |
| 9 | 高炉镇 | 1676 | 2628 | 1157325 |
| 10 | 公吉寺镇 | 1663 | 2508 | 1113325 |
| 11 | 花沟镇 | 1821 | 2768 | 1211138 |
| 12 | 临湖镇 | 2292 | 3368 | 1493270 |
| 13 | 龙山镇 | 1680 | 2813 | 1204220 |
| 14 | 马店集镇 | 1083 | 1544 | 678425 |
| 15 | 牌坊镇 | 2879 | 4416 | 1950095 |
| 16 | 青疃镇 | 1649 | 2465 | 1081655 |
| 17 | 石弓镇 | 1378 | 2147 | 934970 |
| 18 | 天静宫街道 | 2442 | 3912 | 1716705 |
| 19 | 涡南镇 | 1643 | 2954 | 1273430 |
| 20 | 西阳镇 | 959 | 1512 | 663600 |
| 21 | 新兴镇 | 2131 | 3524 | 1528020 |
| 22 | 星园街道 | 1760 | 2654 | 1165700 |
| 23 | 义门镇 | 1901 | 3073 | 1322491 |
| 总 计 | 38192 | 59986 | 26226869 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
