涡阳县楚店镇李寨村2026年1月财政涉农补贴资金分配表
| 李寨行政村2026-01-01至2026-02-02补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
| 3416211051301 | 何庄 | 36 | 24,980.00 |
| 3416211051302 | 李绳东 | 12 | 9,522.00 |
| 3416211051303 | 李绳西 | 8 | 4,148.00 |
| 3416211051304 | 宋李东 | 14 | 7,612.00 |
| 3416211051305 | 宋李西 | 13 | 9,378.56 |
| 3416211051306 | 寨东 | 24 | 12,254.00 |
| 3416211051307 | 寨西东 | 11 | 8,169.00 |
| 3416211051308 | 寨西西 | 12 | 13,112.12 |
| 3416211051309 | 孙三东 | 11 | 5,950.00 |
| 3416211051310 | 孙三西 | 12 | 7,441.00 |
| 3416211051311 | 孙前 | 21 | 14,048.56 |
| 3416211051312 | 孙后 | 18 | 12,234.56 |
| 3416211051313 | 李庄东 | 22 | 8,904.00 |
| 3416211051314 | 李庄西 | 11 | 5,135.00 |
| 3416211051315 | 赵东 | 11 | 4,808.00 |
| 3416211051316 | 赵西 | 9 | 8,399.56 |
| 3416211051317 | 西一 | 8 | 3,536.00 |
| 3416211051318 | 西二 | 5 | 1,187.00 |
| 3416211051319 | 西三 | 9 | 8,211.00 |
| 3416211051320 | 东三 | 7 | 3,232.00 |
| 3416211051321 | 东五 | 15 | 8,482.00 |
| 3416211051322 | 东六 | 12 | 4,584.00 |
| 3416211051323 | 火楼东 | 35 | 17,576.56 |
| 3416211051324 | 火楼西 | 21 | 16,908.00 |
| 3416211051325 | 王庄 | 19 | 14,426.00 |
| 3416211051326 | 东四 | 13 | 8,888.56 |
| 合计 | 389 | 243,127.48 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
