涡阳县城关街道2025年12月份惠民惠农资金发放一览表

浏览次数:157 发布时间:2026-01-22 15:56 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 困难残疾人生活补贴 灾民生活救助资金 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 孤儿价格临时补贴资金 农村困难残疾人生活补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 村干部报酬绩效工资 农村重度残疾人护理补贴资金 农村危房改造资金 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 五保户电价补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3430230116 滨河社区 96719.41 327 36 3384 0 0 0 0 62 5828 0 0 0 0 189 6610 0 0 0 0 15 4456 1 824 0 0 12 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 68217.41 0 0
3430230108 道源社区 82187.25 143 11 1034 0 0 0 0 34 3196 0 0 0 0 61 1830 0 0 0 0 12 3500 3 2472 0 0 11 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 63155.25 0 0
3430230118 东风社区 124091.1 623 69 6486 0 0 0 0 148 13912 0 0 0 0 366 10980 6 7320 0 0 8 2574 0 0 0 0 13 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 74619.10 0 0
3430230106 官路口社区 111773.14 257 30 2820 0 0 0 0 46 4324 0 0 0 0 135 4520 1 1220 1 731 5 1778 1 824 9 15263 12 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 70408.14 5 2285
3430230111 红旗社区 104692.87 257 26 2444 0 0 0 0 49 4606 0 0 0 0 138 4610 1 1220 0 0 12 4600 0 0 9 18729 11 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 61683.87 0 0
3430230105 三里黄社区 99711.6 191 21 1974 0 0 0 0 45 4230 0 0 0 0 96 3350 0 0 0 0 1 344 2 1648 4 18891 11 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 62474.60 0 0
3430230101 孙楼社区 60460.15 86 9 846 0 0 1 57 20 1880 0 0 0 0 32 960 0 0 0 0 3 973 0 0 3 4964 8 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.43 1 938 0 0 8 44216.72 0 0
3430230117 团结社区 99378.24 379 22 2068 0 0 0 0 81 7614 0 0 0 0 242 7730 0 0 0 0 5 1431 2 1648 5 9132 11 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 62755.24 0 0
3430230115 王土楼社区 103392.29 184 11 1034 0 0 2 712 38 3572 0 0 0 0 92 2760 0 0 0 0 4 1088 1 824 5 8341 13 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50.86 2 1876 0 0 13 74659.43 1 475
3430230102 西园社区 74839.19 189 32 3008 0 0 0 0 48 4512 0 0 0 0 66 2450 1 1220 0 0 19 4812 0 0 4 12457 7 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 39435.19 5 2345
3430230120 向阳社区 107669.05 579 60 5640 0 0 1 57 123 11562 0 0 0 0 362 11330 1 1220 0 0 5 2346 0 0 5 12439 10 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.43 1 938 0 0 10 55911.62 0 0
3430230115 新安社区 106742.18 375 15 1410 0 0 0 0 61 5734 0 0 0 0 257 7710 0 0 0 0 9 3323 3 2472 6 10406 12 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 68287.18 0 0
3430230107 新城社区 97150.09 251 35 3290 0 0 1 57 44 4136 0 0 0 0 130 4840 0 0 0 0 6 2120 1 824 1 997 12 7400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.43 1 938 0 0 12 69347.66 7 3175
3430230104 长青社区 83051.31 106 11 1034 0 0 0 0 11 1034 0 0 0 0 44 2260 0 0 0 0 14 5249 2 1648 1 2668 11 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 61913.31 1 445
3430230103 紫光社区 75505.83 151 18 1692 0 0 3 805 31 2914 0 0 0 0 63 1890 2 2440 0 0 6 1546 0 0 3 4894 9 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 3 76.29 3 2814 0 0 9 50359.54 1 475
总计 1427363.7 4098 406 38164 0 0 8 1688 841 79054 0 0 0 0 2273 73830 12 14640 1 731 124 40140 16 13184 55 119181 163 102400 0 0 0 0 0 0 0 0 8 203.44 8 7504 0 0 163 927444.26 20 9200
扫一扫在手机打开当前页