涡阳县2026年1月份分散特困供养项目打卡发放资金分配表
| 涡阳县2026年1月份分散特困供养项目打卡发放资金分配表 | ||||||||||||
| 填报单位:涡阳县民政局 | 填报时间:2026年1月6日 | 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 |
分散失能补贴 | 分散特困 供养人员 |
备注 | ||||||||
| 全自理 | 失能半失能 | |||||||||||
| 全自理人数 | 全自理护理补贴金额 | 半失能人数 | 全失能人数 | 失能半失能总人数 | 半失能护理补贴金额 | 全失能护理补贴金额 | 失能、 半失能补贴总金额 |
总人数 | 生活费 | |||
| 1 | 城关街道 | 5 | 285 | 2 | 1 | 3 | 748 | 655 | 1403 | 8 | 7504 | |
| 2 | 星园街道 | 219 | 12483 | 23 | 7 | 30 | 8602 | 4585 | 13187 | 249 | 233562 | |
| 3 | 天静宫街道 | 279 | 15903 | 19 | 8 | 27 | 7106 | 5240 | 12346 | 306 | 287028 | |
| 4 | 西阳镇 | 158 | 9006 | 11 | 3 | 14 | 4114 | 1965 | 6079 | 172 | 161336 | |
| 5 | 涡南镇 | 273 | 15561 | 13 | 4 | 17 | 4862 | 2620 | 7482 | 290 | 272020 | |
| 6 | 楚店镇 | 200 | 11400 | 6 | 6 | 12 | 2244 | 3930 | 6174 | 212 | 198856 | |
| 7 | 高公镇 | 172 | 9804 | 14 | 8 | 22 | 5236 | 5240 | 10476 | 194 | 181972 | |
| 8 | 高炉镇 | 280 | 15960 | 20 | 9 | 29 | 7480 | 5895 | 13375 | 309 | 289842 | |
| 9 | 曹市镇 | 121 | 6897 | 3 | 4 | 7 | 1122 | 2620 | 3742 | 128 | 120064 | |
| 10 | 青疃镇 | 221 | 12597 | 13 | 5 | 18 | 4862 | 3275 | 8137 | 239 | 224182 | |
| 11 | 石弓镇 | 179 | 10203 | 11 | 4 | 15 | 4114 | 2620 | 6734 | 194 | 181972 | |
| 12 | 龙山镇 | 199 | 11343 | 7 | 5 | 12 | 2618 | 3275 | 5893 | 211 | 197918 | |
| 13 | 义门镇 | 384 | 21888 | 7 | 9 | 16 | 2618 | 5895 | 8513 | 400 | 375200 | |
| 14 | 新兴镇 | 285 | 16245 | 20 | 4 | 24 | 7480 | 2620 | 10100 | 309 | 289842 | |
| 15 | 店集镇 | 155 | 8835 | 8 | 4 | 12 | 2992 | 2620 | 5612 | 167 | 156646 | |
| 16 | 临湖镇 | 273 | 15561 | 9 | 6 | 15 | 3366 | 3930 | 7296 | 288 | 270144 | |
| 17 | 花沟镇 | 271 | 15447 | 10 | 9 | 19 | 3740 | 5895 | 9635 | 290 | 272020 | |
| 18 | 陈大镇 | 277 | 15789 | 14 | 5 | 19 | 5236 | 3275 | 8511 | 296 | 277648 | |
| 19 | 丹城镇 | 217 | 12369 | 13 | 14 | 27 | 4862 | 9170 | 14032 | 244 | 228872 | |
| 20 | 马店集镇 | 163 | 9291 | 7 | 2 | 9 | 2618 | 1310 | 3928 | 172 | 161336 | |
| 21 | 牌坊镇 | 387 | 22059 | 10 | 9 | 19 | 3740 | 5895 | 9635 | 406 | 380828 | |
| 22 | 公吉寺镇 | 228 | 12996 | 12 | 7 | 19 | 4488 | 4585 | 9073 | 247 | 231686 | |
| 23 | 标里镇 | 318 | 18126 | 15 | 6 | 21 | 5610 | 3930 | 9540 | 339 | 317982 | |
| 合 计 | 5264 | 300048 | 267 | 139 | 406 | 99858 | 91045 | 190903 | 5670 | 5318460 | ||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
