2025年农作物种子市场监督抽查样品信息汇总表(涡阳县)
| 序号 | 扦样单位 | 被抽查市名 | 作物种类 | 种子类别 | 品种名称 | 品种审定编号 | 代表种子数量(kg) | 扦样编号 | 被抽企业名称 | 被抽企业联系方式 | 标称种子生产经营者名称 | 标称种子生产经营者联系方式 | 净度标注值(%) | 发芽率标注值(%) | 水分标注值(%) | 纯度标注值(%) | 备 注 |
| 1 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | YD969 | 国审玉20243376 | 300 | GY202501 | 安徽省东星农业有限公司植物医院 | 138****1006 | 河南慧博科瑞迪农业科技有限公司 | 0371-86058688 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 2 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 育玉315 | 国审玉20232148 | 375 | GY202502 | 安徽省农满忆农化有限公司 | 139****5320 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 0371-67579823 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 3 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 盈丰938 | 皖引玉20200019 | 180 | GY202503 | 涡阳县周琼瑶种子门市部 | 155****6065 | 河南五谷种业有限公司 | 0371-57103938 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 4 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 现代464 | 国审玉20233352 | 420 | GY202504 | 涡阳县高新种业门市部 | 139****1398 | 河南省现代种业有限公司 | 400-8865255 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 5 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 鲁星702 | 国审玉20200346 | 150 | GY202505 | 涡阳县宇丰农资经营部 | 135****8666 | 山东登海鲁丰种业有限公司 |
0535-2480073 0535-2484991 |
99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 6 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 睿玉209 | 国审玉202233322 | 600 | GY202506 | 安徽汇民种业有限公司 | 183****2666 | 河南顶立农业科技有限公司 | 0371-63225618 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 7 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 明天695 | 国审玉20190204 | 220 | GY202507 | 涡阳县向阳路丰余种子销售门市部 | 159****0118 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 400-6991178 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 8 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 好日子738 | 皖引玉2023008 | 540 | GY202508 | 涡阳县金三农种业有限公司 | 178****2168 | 河南盛世种业有限公司 | 400-0015759 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
| 9 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 大豆 | 大田用种 | 圣地1号 | 皖引豆2022005 | 420 | GY202509 | 涡阳县向阳路孙秀丽种子门市部 | 139****0777 | 济宁市圣地种业有限公司 |
13954713469 0537-6700107 |
99.0 | 85 | 12.0 | 98.0 | 合格 |
| 10 | 蒙城县种子质量检验站 | 亳州 | 玉米 | 杂交种 | 中农大688 | 国审玉20206120 | 300 | GY202510 | 涡阳县金添农资有限公司 | 139****5908 | 北京丰度高科种业有限公司 | 010-61666504 | 99.0 | 93 | 13.0 | 97.0 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
