标里镇团结村2025年12月惠农补贴发放情况

浏览次数:244 发布时间:2026-01-08 10:03 字体大小:
区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 重度残疾人护理补贴 农机购置补贴资金 村组干部医疗保险 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
大程一组 26 13,379.12 0 0.00 3 282.00 0 0.00 1 400.00 1 480.00 10 300.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 8 6,050.00 1 2,395.12 2 1,876.00
大程五组 10 7,937.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400.00 2 540.00 1 30.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,570.00 1 2,395.12 2 1,876.00
大程二组 14 5,934.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 3 1,140.00 3 90.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,150.00 0 0.00 2 1,876.00
大程三组 5 3,744.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,625.00 0 0.00 1 938.00
大程六组 7 5,578.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 3 282.00 5 3,485.00 0 0.00 0 0.00
大程四组 11 4,120.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 540.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,150.00 0 0.00 1 938.00
小程永组 9 8,053.00 1 2,700.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 660.00 1 30.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 4 3,235.00 0 0.00 1 938.00
小程法组 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小程善组 2 1,044.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
小程堂组 5 2,697.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,335.00 0 0.00 1 938.00
小董东组 12 10,794.12 0 0.00 3 282.00 0 0.00 1 400.00 2 600.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,020.00 1 4,249.12 1 938.00
小董西组 5 1,994.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 1,810.00 0 0.00 0 0.00
尹宋东组 13 7,643.12 0 0.00 3 282.00 0 0.00 1 400.00 1 420.00 4 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 2,655.00 1 2,395.12 1 938.00
尹宋西组 3 2,274.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,120.00 0 0.00 0 0.00
蒋庄组 11 10,747.00 0 0.00 2 188.00 1 7,800.00 0 0.00 2 720.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,735.00 0 0.00 0 0.00
邓方一组 9 2,851.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 3 171.00 1 1,558.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 938.00
邓方二组 5 4,220.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 890.00 1 2,395.12 0 0.00
邓方三组 6 10,183.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,365.00 0 0.00 1 938.00
邓方四组 6 5,263.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 1 2,395.12 2 1,876.00
邓洪庄组 13 12,145.00 1 5,100.00 4 376.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 3 90.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 1 374.00 2 188.00 3 1,395.00 0 0.00 3 2,814.00
栾庄组 9 2,884.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,260.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 1 938.00
王陈庄组 19 6,691.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 11 330.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 5 4,910.00 0 0.00 0 0.00
200 130,175.72 2 7800.00 27 2538.00 1 7800.00 6 2400.00 24 8100.00 70 2100.00 19 1083.00 4 10268.00 2 1648.00 2 2331.00 1 374.00 38 3854.00 67 44895.00 6 16224.72 20 18760.00
扫一扫在手机打开当前页