标里镇前李村2025年12月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 经济困难失能老年人集中照护补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 大学生应征入伍奖励金 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 残补其他 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 张竹东组 | 19 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 9 | 6,730.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 前张竹组 | 10 | 8,969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 2 | 114.00 | 2 | 6,707.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 蒋庄组 | 5 | 5,209.00 | 1 | 3,600.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 葛庄组 | 2 | 124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张寨东组 | 10 | 7,199.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 5,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张寨西组 | 12 | 9,047.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 5 | 3,620.00 | 1 | 4,249.12 | 0 | 0.00 |
| 田老家组 | 12 | 16,097.12 | 0 | 0.00 | 3 | 450.00 | 1 | 5,749.00 | 2 | 282.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,150.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,205.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 张竹西组 | 16 | 6,044.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 6 | 2,670.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 前高楼组 | 7 | 4,001.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后高楼东组 | 18 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 8 | 9,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 后高楼西组 | 22 | 10,907.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 2 | 540.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 8 | 6,555.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 前杨组 | 17 | 13,619.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 11 | 7,980.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 后杨组 | 9 | 5,570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 5 | 4,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 前李组 | 21 | 15,055.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 752.00 | 8 | 9,785.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 后李组 | 16 | 10,456.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 540.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 10 | 7,045.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 张大一组 | 23 | 12,949.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 11 | 9,995.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大二组 | 10 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 6 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张大三组 | 14 | 12,595.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 12 | 10,280.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 张大四组 | 9 | 22,767.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,545.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐元组 | 8 | 4,155.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 冷庄组 | 12 | 8,912.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 400.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,985.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 272 | 197,981.36 | 3 | 10800.00 | 7 | 1050.00 | 1 | 5749.00 | 36 | 3478.00 | 3 | 1200.00 | 9 | 2580.00 | 1 | 15000.00 | 86 | 2580.00 | 12 | 684.00 | 5 | 8382.00 | 1 | 887.00 | 10 | 8240.00 | 1 | 997.00 | 2 | 3150.00 | 77 | 7614.00 | 135 | 105295.00 | 3 | 9039.36 | 12 | 11256.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
