涡阳县陈大镇中心村2026年1月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:83 发布时间:2026-02-11 09:38 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201001 岸一组 23 20,509.56 5 1,200.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 94.00 13 8,975.00 1 3,420.56 6 5,628.00
3416211201002 岸二组 12 9,689.00 3 1,100.00 0 0.00 6 752.00 1 420.00 1 30.00 1 1,220.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 6 4,910.00 0 0.00 0 0.00
3416211201003 岸三组 16 12,434.00 4 1,100.00 0 0.00 4 564.00 1 420.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 11 9,790.00 0 0.00 0 0.00
3416211201004 岸四组 12 9,964.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 4 120.00 1 2,440.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 748.00 2 282.00 4 3,070.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201005 韩桥一组 15 8,116.00 2 500.00 0 0.00 1 94.00 1 240.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 9 5,415.00 0 0.00 1 938.00
3416211201006 韩桥二组 10 7,306.56 3 700.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 3,265.00 1 2,573.56 0 0.00
3416211201007 韩桥三组 20 18,533.56 2 500.00 0 0.00 5 564.00 0 0.00 7 210.00 2 4,880.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 4,660.00 1 4,227.56 3 2,814.00
3416211201008 韩桥四组 14 7,236.00 5 1,300.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 5,470.00 0 0.00 0 0.00
3416211201009 韩寨东组 12 7,902.56 1 300.00 1 150.00 5 470.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 5 3,175.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201010 韩寨三组 6 2,683.00 3 1,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211201011 韩寨中组 9 8,622.00 0 0.00 1 150.00 1 94.00 0 0.00 2 60.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 4,749.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211201012 韩寨四组 13 6,418.00 2 600.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 7 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 5,115.00 0 0.00 0 0.00
3416211201013 韦庄组 14 8,123.00 1 300.00 0 0.00 1 94.00 2 720.00 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 10 5,770.00 0 0.00 1 938.00
3416211201014 大吴一组 14 6,152.00 1 300.00 1 150.00 1 94.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 5,280.00 0 0.00 0 0.00
3416211201015 大吴二组 12 4,017.00 1 300.00 0 0.00 1 94.00 2 600.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 2,655.00 0 0.00 0 0.00
3416211201016 大吴三组 13 12,471.56 2 750.00 0 0.00 1 94.00 1 300.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 7,580.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201017 大吴四组 15 10,314.00 3 700.00 0 0.00 3 282.00 3 1,140.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 10 5,695.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201018 小吴东组 20 15,600.00 4 1,750.00 0 0.00 6 564.00 2 660.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 10 8,900.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211201019 小吴西组 11 5,921.00 3 1,000.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,410.00 0 0.00 1 938.00
3416211201020 方楼一组 14 11,154.56 2 400.00 1 150.00 3 282.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 5,580.00 1 2,373.56 2 1,876.00
3416211201021 方楼二组 12 7,306.00 3 700.00 0 0.00 0 0.00 3 1,380.00 4 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,900.00 0 0.00 1 938.00
合计 287 200,473.36 50 14600.00 4 600.00 50 5264.00 17 6240.00 69 2370.00 5 9760.00 18 1140.00 2 1648.00 1 4749.00 3 1403.00 60 6580.00 154 106265.00 6 17342.36 24 22512.00

扫一扫在手机打开当前页