高公镇姚楼村2025年12月份惠民惠农补贴发放表
| 姚楼村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 三属定期抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211062001 | 三中 | 6 | 2,224.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 1,630.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062002 | 三西 | 13 | 8,976.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 780.00 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,485.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211062003 | 三东 | 4 | 2,028.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062004 | 姚东 | 15 | 9,694.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 11 | 5,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,876.00 |
| 3416211062005 | 姚中 | 8 | 3,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 1,765.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211062006 | 姚西 | 6 | 3,244.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211062007 | 刘后 | 10 | 7,138.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 8 | 6,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062008 | 刘东 | 6 | 4,267.12 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 240.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 920.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211062009 | 刘西 | 13 | 8,394.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,020.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,295.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062010 | 刘中 | 14 | 16,633.12 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 4,674.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 2,664.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 3,130.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211062011 | 心宅 | 21 | 25,293.12 | 1 | 150.00 | 4 | 564.00 | 2 | 6,190.00 | 1 | 400.00 | 1 | 420.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 5 | 846.00 | 10 | 10,025.00 | 1 | 2,395.12 | 3 | 3,752.00 |
| 3416211062012 | 腰庄 | 10 | 6,686.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 4,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062013 | 前一 | 14 | 13,950.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 660.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,034.00 | 12 | 10,855.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211062014 | 后一 | 11 | 6,598.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 4,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062015 | 二组 | 30 | 30,682.12 | 1 | 150.00 | 10 | 1,034.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 300.00 | 5 | 180.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,232.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,316.00 | 22 | 17,455.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211062016 | 三组 | 20 | 16,818.24 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 1,800.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 4,980.00 | 2 | 7,691.24 | 1 | 938.00 |
| 3416211062017 | 四组 | 9 | 3,968.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 5 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211062018 | 五组 | 12 | 6,983.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 6 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211062019 | 牌坊 | 15 | 10,438.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 5 | 210.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 8 | 6,555.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 237 | 187,379.72 | 3 | 450.00 | 49 | 4982.00 | 5 | 11590.00 | 6 | 2400.00 | 15 | 5100.00 | 67 | 2370.00 | 2 | 2440.00 | 13 | 798.00 | 2 | 10906.00 | 2 | 1774.00 | 7 | 5768.00 | 1 | 2664.00 | 2 | 1029.00 | 59 | 6674.00 | 131 | 96155.00 | 6 | 17271.72 | 14 | 15008.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
皖公网安备 34160002000006号
