高公镇高公社区2025年11月份惠民惠农补贴发放表
| 高公社区2025-11-01至2025-11-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 林业产业扶贫项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211060701 | 二村 | 43 | 91,807.75 | 22 | 75,900.00 | 1 | 3,000.00 | 4 | 470.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 1,830.00 | 3 | 376.00 | 5 | 4,225.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060702 | 三村1 | 23 | 37,946.85 | 10 | 35,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 50.85 | 1 | 240.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 3 | 1,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060703 | 三村2 | 10 | 18,720.00 | 6 | 18,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060704 | 三村3 | 7 | 10,965.95 | 3 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060705 | 三村4 | 10 | 20,268.92 | 5 | 17,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,327.92 | 0 | 0.00 |
| 3416211060706 | 四村1 | 29 | 63,381.85 | 17 | 57,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 2 | 840.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,565.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060707 | 四村2 | 18 | 28,848.90 | 8 | 26,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 33.90 | 1 | 360.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060708 | 四村3 | 14 | 15,893.95 | 3 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 2,440.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060709 | 五村南 | 32 | 47,980.21 | 8 | 27,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 11 | 186.45 | 1 | 240.00 | 7 | 210.00 | 2 | 4,880.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 10 | 6,005.00 | 3 | 8,837.76 | 0 | 0.00 |
| 3416211060710 | 五村北 | 17 | 23,602.65 | 5 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 118.65 | 2 | 540.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,265.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060711 | 六村 | 100 | 106,582.27 | 15 | 46,500.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,598.00 | 24 | 423.75 | 6 | 1,860.00 | 33 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 3 | 2,472.00 | 1 | 7,524.00 | 11 | 1,316.00 | 23 | 22,220.00 | 8 | 21,420.52 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 303 | 465,999.30 | 102 | 342900.00 | 1 | 3000.00 | 32 | 3196.00 | 57 | 983.10 | 15 | 4560.00 | 78 | 2400.00 | 4 | 8540.00 | 11 | 627.00 | 7 | 5768.00 | 2 | 9354.00 | 18 | 2162.00 | 55 | 44295.00 | 12 | 32586.20 | 6 | 5628.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
