朝阳社区2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册
| 朝阳社区2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 全自理特困人员护理补贴 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 3416210025801 | 杨西组 | ||||
| 3416210025802 | 杨中组 | ||||
| 3416210025803 | 杨东组 | ||||
| 3416210025804 | 张西组 | ||||
| 3416210025805 | 张东组 | ||||
| 3416210025806 | 朱西组 | ||||
| 3416210025807 | 朱东组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025808 | 朱一组 | ||||
| 3416210025809 | 朱二组 | ||||
| 3416210025810 | 朱三组 | ||||
| 3416210025811 | 朱四组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025812 | 邢西组 | ||||
| 3416210025813 | 邢东组 | ||||
| 3416210025825 | 七里朱 | 342.00 | 5 | 5 | 342.00 |
| 合计 | 456.00 | 7 | 7 | 456.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
