新苑社区2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 (1)
| 新苑社区2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 全自理特困人员护理补贴 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 3416210025701 | 孙彭庄 | 342.00 | 6 | 6 | 342.00 |
| 3416210025702 | 东四 | ||||
| 3416210025703 | 四东 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210025704 | 四西 | ||||
| 3416210023701 | 新城组 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210023702 | 五保 | ||||
| 合计 | 456.00 | 8 | 8 | 456.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
