赵瓦房2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册
| 赵瓦房2025年11月份全自理特困人员护理补贴资金财政补贴农民资金清册 | |||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 全自理特困人员护理补贴 | |
| 人数 | 金额 | ||||
| 3416210022301 | 赵瓦房 | 171.00 | 3 | 3 | 171.00 |
| 3416210022302 | 王化庄 | ||||
| 3416210022303 | 朱庄 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210022304 | 赵庄 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210022305 | 井东 | 228.00 | 4 | 4 | 228.00 |
| 3416210022306 | 井西 | ||||
| 3416210022307 | 龙头王 | 114.00 | 2 | 2 | 114.00 |
| 3416210022308 | 黄东 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210022309 | 黄西 | ||||
| 3416210022310 | 丁庄 | ||||
| 3416210022311 | 张东 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210022312 | 张中 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210022313 | 西东 | ||||
| 3416210022314 | 张西 | 57.00 | 1 | 1 | 57.00 |
| 3416210022315 | 刘庄 | ||||
| 合计 | 855.00 | 15 | 15 | 855.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
