涡阳县陈大镇于楼村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 特困供养重残一次性补贴项目 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 参战退役人员生活补助 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211200801 | 于黑组 | 59 | 43,780.12 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 12 | 1,222.00 | 32 | 813.44 | 1 | 222.00 | 15 | 480.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 1,558.00 | 1 | 1,076.00 | 4 | 3,996.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,034.00 | 30 | 20,240.00 | 4 | 10,060.68 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211200802 | 叶园组 | 16 | 8,935.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 127.10 | 0 | 0.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,855.00 | 2 | 188.00 | 5 | 2,315.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211200803 | 南场组 | 16 | 11,747.94 | 1 | 600.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 7 | 177.94 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 7 | 5,975.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211200804 | 后西组 | 33 | 19,984.18 | 1 | 600.00 | 8 | 1,200.00 | 2 | 188.00 | 11 | 279.62 | 2 | 814.00 | 3 | 90.00 | 1 | 1,220.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 3 | 470.00 | 11 | 7,770.00 | 1 | 2,373.56 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211200805 | 后东组 | 31 | 17,909.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 11 | 279.62 | 3 | 1,110.00 | 15 | 480.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,998.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 11 | 7,785.00 | 1 | 4,227.56 | 1 | 938.00 |
| 3416211200806 | 小马组 | 7 | 1,456.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.26 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200807 | 大马组 | 16 | 6,576.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 8 | 203.36 | 1 | 296.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 4,405.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211200808 | 前西组 | 19 | 9,302.10 | 1 | 600.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 5 | 127.10 | 2 | 888.00 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,614.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,315.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211200809 | 前二组 | 16 | 14,899.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 788.00 | 7 | 177.94 | 1 | 592.00 | 6 | 180.00 | 2 | 3,660.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 999.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 6 | 4,570.00 | 1 | 2,373.56 | 1 | 938.00 |
| 3416211200810 | 前三组 | 14 | 7,071.94 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 177.94 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 7 | 3,590.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211200811 | 前四组 | 11 | 4,370.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 152.52 | 1 | 370.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211200812 | 谢庄组 | 17 | 8,205.94 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 7 | 177.94 | 1 | 370.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 3,265.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 合计 | 255 | 154,239.14 | 5 | 3000.00 | 11 | 1650.00 | 39 | 4266.00 | 109 | 2770.78 | 12 | 4662.00 | 78 | 2520.00 | 3 | 4880.00 | 24 | 1368.00 | 1 | 1558.00 | 1 | 1076.00 | 8 | 7992.00 | 2 | 6469.00 | 49 | 4888.00 | 106 | 66530.00 | 7 | 19035.36 | 23 | 21574.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
