涡阳县陈大镇杨楼村2026年2月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:52 发布时间:2026-03-26 11:02 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 低保家庭一户多残生活补贴 特困供养重残一次性补贴项目 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200901 胡庄组 26 12,170.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 14 355.88 1 370.00 9 300.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 1 1,076.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 14 7,270.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200902 代楼组 31 24,966.72 2 800.00 1 600.00 1 150.00 2 1,576.00 15 406.72 1 370.00 9 740.00 1 1,220.00 3 171.00 0 0.00 1 1,076.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 752.00 15 12,415.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211200903 张楼组 24 19,145.12 1 400.00 0 0.00 0 0.00 6 1,258.00 16 457.56 1 444.00 6 210.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 16 12,030.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200904 朱庄组 15 9,912.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 177.94 4 1,628.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 7 6,525.00 0 0.00 0 0.00
3416211200905 常庄组 18 13,989.76 1 400.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 10 254.20 3 962.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 10 7,195.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211200906 小于楼 18 15,867.34 1 400.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 8 228.78 0 0.00 4 120.00 1 2,440.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 8 5,385.00 1 2,373.56 4 3,752.00
3416211200907 姚前组 25 15,386.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 13 330.46 2 592.00 6 180.00 0 0.00 1 114.00 1 445.00 0 0.00 2 1,998.00 1 1,614.00 0 0.00 6 564.00 13 8,235.00 0 0.00 1 938.00
3416211200908 姚中组 10 7,672.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 50.84 0 0.00 1 60.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 2,015.00 1 2,373.56 3 2,814.00
3416211200909 姚后组 19 11,207.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 254.20 2 666.00 6 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 282.00 10 6,305.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200910 杨楼组 60 42,436.26 2 800.00 2 1,200.00 0 0.00 15 2,610.00 31 788.02 2 740.00 21 690.00 0 0.00 1 57.00 1 475.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 2 1,029.00 13 1,410.00 31 17,345.00 4 10,541.24 4 3,752.00
3416211200911 河头组 21 17,099.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,258.00 12 305.04 4 1,702.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,587.00 0 0.00 8 752.00 12 7,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211200912 杨东组 27 16,167.88 0 0.00 1 600.00 1 150.00 7 1,858.00 14 355.88 1 296.00 14 450.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 9 846.00 14 8,310.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200913 杨西组 28 16,557.28 1 400.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 16 406.72 3 1,184.00 9 330.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 16 8,485.00 1 4,227.56 0 0.00
3416211200914 方东组 11 6,137.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 101.68 1 444.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 999.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200915 方西组 13 4,522.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 50.84 1 444.00 6 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 188.00 2 1,705.00 0 0.00 1 938.00
3416211200916 燕庄组 17 8,807.78 0 0.00 0 0.00 1 150.00 3 282.00 9 228.78 1 518.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,998.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 5,075.00 0 0.00 0 0.00
合计 363 242,047.58 8 3200.00 4 2400.00 3 450.00 66 11474.00 183 4753.54 27 10360.00 121 4490.00 3 4880.00 24 1425.00 2 920.00 2 2152.00 8 7992.00 2 7201.00 5 2432.00 81 8648.00 183 117805.00 9 24263.04 29 27202.00

扫一扫在手机打开当前页