涡阳县马店集镇吴府村2025年11月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 参战退役人员生活补助 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 王*凤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 2 | 王*合 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 3 | 王*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 4 | 大* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,276.95 | 1260.00 | 16.95 | |||||||||||
| 5 | 王*国 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,890.95 | 1780.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 6 | 曹*魁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 7 | 倪*昌 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 8 | 王*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 696.95 | 680.00 | 16.95 | |||||||||||
| 9 | 王*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 10 | 倪*秀 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 11 | 王*妮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 12 | 王*元 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 13 | 倪*启 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 14 | 王*凤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 414.00 | 114.00 | 300.00 | |||||||||||
| 15 | 倪*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 16 | 赵*德 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 357.00 | 57.00 | 300.00 | |||||||||||
| 17 | 曹*伍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 18 | 倪*东 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 995.00 | 938.00 | 57.00 | |||||||||||
| 19 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 20 | 赵*先 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 21 | 王*色 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 1,876.00 | 1876.00 | ||||||||||||
| 22 | 陈*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | |||||||||||
| 23 | 段*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 24 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 25 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 26 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 27 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 28 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 29 | 王*贤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 30 | 张*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 31 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 32 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 33 | 胡*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 34 | 王*道 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 35 | 赵*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 36 | 陈*真 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 37 | 王*仲 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 38 | 赵*良 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||
| 39 | 刘*珍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 40 | 吴*银 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 41 | 王*宽 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 42 | 赵*伟 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 43 | 倪*洁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 44 | 王*美 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 45 | 王*超 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 46 | 沟*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 1,370.95 | 1230.00 | 94.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||
| 47 | 罗*坤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 555.95 | 445.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 48 | 赵*芳 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 49 | 潘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 50 | 刘*先 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 51 | 邹*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 1,099.95 | 475.00 | 94.00 | 420.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 52 | 王*爱 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 53 | 刘*论 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 54 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 55 | 王*阳 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 56 | 王*新 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 57 | 倪*夫 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 1,933.00 | 1876.00 | 57.00 | |||||||||||
| 58 | 邹*饮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 59 | 赵*记 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 60 | 王*贺 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 61 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 62 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 63 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 64 | 王*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 65 | 罗*花 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 66 | 罗*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 67 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 68 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 69 | 王*信 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 70 | 赵*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 71 | 赵*钦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 72 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 73 | 刘*德 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 74 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 75 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 76 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 77 | 吴*飞 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 78 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 79 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 80 | 相*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 81 | 王*战 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 696.95 | 680.00 | 16.95 | |||||||||||
| 82 | 董*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 83 | 王*习 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 701.95 | 445.00 | 240.00 | 16.95 | ||||||||||
| 84 | 倪*全 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 936.95 | 920.00 | 16.95 | |||||||||||
| 85 | 王*奎 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 86 | 王*送 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||
| 87 | 吴*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||
| 88 | 王*领 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 89 | 王*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 90 | 王*发 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 91 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 92 | 刘*仁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 93 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 94 | 邹*礼 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 95 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 96 | 刘*于 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 97 | 吴*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 98 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 99 | 许*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 100 | 潘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 101 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 102 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 103 | 王*玲 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 104 | 王*红 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 105 | 王*锋 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 106 | 王*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 107 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 108 | 吴*好 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 109 | 赵*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 1,381.95 | 1365.00 | 16.95 | |||||||||||
| 110 | 王*化 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 1,445.95 | 1335.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 111 | 倪*计 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 112 | 肖*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||
| 113 | 张*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||
| 114 | 王*青 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 115 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 116 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 117 | 杨*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 118 | 王*付 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 119 | 王*道 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 120 | 王*利 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 1,990.00 | 1876.00 | 114.00 | |||||||||||
| 121 | 罗*宝 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 122 | 王*文 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | |||||||||||
| 123 | 陈*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 124 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 125 | 刘*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 126 | 吴*灵 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 127 | 梁*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 128 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 129 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 130 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 131 | 张*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 132 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 133 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 134 | 王*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 135 | 倪*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 136 | 吴*成 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 137 | 赵*保 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 1,019.95 | 815.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 138 | 倪*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 139 | 高*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | |||||||||||
| 140 | 赵*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 141 | 王*米 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 142 | 曹*举 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 143 | 王*超 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 144 | 直*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 145 | 王*志 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 146 | 王*轩 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 147 | 赵*友 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 148 | 吴*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 149 | 吴*强 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 1,334.00 | 1334.00 | ||||||||||||
| 150 | 刘*见 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 151 | 吴*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 152 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 153 | 李*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 154 | 吴*安 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 155 | 王*轩 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 156 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 157 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 158 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 159 | 倪*伍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 160 | 赵*月 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 161 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 162 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 163 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 164 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 165 | 王*龙 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 773.95 | 475.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 166 | 赵*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 167 | 吴*慧 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 168 | 赵*银 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 941.95 | 445.00 | 480.00 | 16.95 | ||||||||||
| 169 | 长* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 170 | 王* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | |||||||||||
| 171 | 王*祥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 172 | 王*军 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 173 | 赵*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 454.00 | 360.00 | 94.00 | |||||||||||
| 174 | 王*伟 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 175 | 吴*运 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 176 | 倪*彦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 177 | 吴*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 178 | 邹*林 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 179 | 李*贤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 180 | 刘*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 181 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 182 | 王*金 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 180.00 | 30.00 | 150.00 | |||||||||||
| 183 | 邹*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||
| 184 | 赵*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 185 | 王*建 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 186 | 相*红 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 187 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 188 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 189 | 王*亮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||
| 190 | 刘*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 191 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 192 | 倪*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 193 | 朱*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 194 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 195 | 马*秀 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 196 | 王*动 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 197 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 198 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 199 | 吴*彦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 200 | 邹*军 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 1,181.95 | 920.00 | 94.00 | 57.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 201 | 张*娥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 202 | 董*粮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 203 | 王*振 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 204 | 彭*翠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 1,000.95 | 890.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 205 | 赵*久 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | |||||||||||
| 206 | 赵*乐 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 207 | 王* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | |||||||||||
| 208 | 赵*贵 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 209 | 王*发 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 210 | 王*西 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||
| 211 | 王*同 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 887.00 | 887.00 | ||||||||||||
| 212 | 王*宇 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 3,297.00 | 3297.00 | ||||||||||||
| 213 | 罗*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 214 | 刘*业 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||
| 215 | 王*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 216 | 倪*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 217 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 218 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 219 | 邹*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 220 | 赵*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 221 | 王*白 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 222 | 刘*全 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | |||||||||||
| 223 | 赵*成 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 224 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | ||||||||||
| 225 | 杨*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | |||||||||||
| 226 | 赵* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 227 | 相*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | |||||||||||
| 228 | 王*礼 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 936.95 | 920.00 | 16.95 | |||||||||||
| 229 | 赵*瑞 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 1,805.95 | 475.00 | 94.00 | 1220.00 | 16.95 | |||||||||
| 230 | 王*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,314.00 | 1220.00 | 94.00 | |||||||||||
| 231 | 王*生 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 232 | 王*标 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 233 | 王*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||
| 234 | 刘*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
