龙山镇大何村2025年10月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:33 发布时间:2025-11-22 09:28 字体大小:

区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211122601 大何东 65 48,200.93 0 0.00 4 600.00 6 564.00 25 1,059.25 0 0.00 26 780.00 1 1,213.00 3 171.00 0 0.00 1 824.00 1 655.00 1 11,375.00 9 940.00 23 20,910.00 3 5,773.68 4 3,336.00
3416211122602 何西 15 7,178.59 0 0.00 0 0.00 1 94.00 7 296.59 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 1 94.00 7 4,475.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211122603 菜园东 15 8,397.70 0 0.00 0 0.00 2 188.00 10 423.70 1 480.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 6,850.00 0 0.00 0 0.00
3416211122604 菜圆西 8 5,568.74 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 84.74 2 840.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 2,520.00 0 0.00 1 834.00
3416211122605 菜中 9 4,484.48 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 169.48 2 660.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,520.00 0 0.00 0 0.00
3416211122606 路东一 15 10,594.54 0 0.00 0 0.00 1 188.00 10 423.70 0 0.00 2 60.00 1 1,213.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 9 5,145.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211122607 路东二 4 4,190.37 0 0.00 0 0.00 2 282.00 1 42.37 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 1 1,290.00 1 1,900.00 0 0.00
3416211122608 路东三队 12 10,132.59 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 296.59 0 0.00 2 60.00 1 1,213.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 6,315.00 0 0.00 1 834.00
3416211122609 路西六队 6 3,100.74 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 84.74 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,550.00 0 0.00 0 0.00
3416211122610 路西五队 6 5,991.11 1 2,179.00 0 0.00 1 94.00 3 127.11 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,490.00 0 0.00 0 0.00
3416211122611 路西四队 2 735.37 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 42.37 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
3416211122612 任庄一队 8 4,257.85 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 211.85 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 4 2,625.00 0 0.00 1 834.00
3416211122613 任庄二 6 1,578.74 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 84.74 1 360.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 0 0.00 0 0.00
3416211122614 任三队 5 4,723.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 211.85 1 300.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 3,900.00 0 0.00 0 0.00
3416211122615 任四队 2 997.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 42.37 1 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
3416211122616 吴南 12 23,965.06 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 254.22 1 240.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 11,375.00 1 94.00 7 6,925.00 1 3,406.84 1 834.00
3416211122617 吴东 8 2,553.11 0 0.00 1 150.00 2 188.00 3 127.11 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211122618 吴西 10 16,506.85 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 211.85 0 0.00 6 650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 11,375.00 2 188.00 5 3,070.00 0 0.00 0 0.00
合计 208 163,157.99 1 2179.00 5 750.00 28 2820.00 99 4194.63 10 3660.00 64 2390.00 3 3639.00 9 513.00 4 3548.00 3 2472.00 3 1684.00 3 34125.00 39 4042.00 93 75325.00 6 12642.36 10 9174.00
扫一扫在手机打开当前页