涡阳县马店集镇大丁村2025年10月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 参战退役人员生活补助 | 临时救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村高龄津贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 张*蝉 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 2 | 刘*侠 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 1,771.00 | 1395.00 | 188.00 | 188.00 | ||||||||||||
| 3 | 杨*山 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 4 | 杨*育 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 1,840.00 | 340.00 | 1500.00 | |||||||||||||
| 5 | 张*意 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 633.00 | 445.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 6 | 倪* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 693.00 | 475.00 | 94.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||
| 7 | 丁*义 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小丁 | 397.00 | 340.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 8 | 蒋* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 9 | 朱*勤 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 10 | 岳*艳 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 11 | 杨*安 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 2,058.00 | 1840.00 | 94.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||
| 12 | 张*秀 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 13 | 李*锋 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 14 | 庄*香 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 15 | 张*军 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 16 | 丁*学 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||
| 17 | 亚*全 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||
| 18 | 杨*月 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||||
| 19 | 丁*道 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||||
| 20 | 张*卿 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 1,025.00 | 938.00 | 57.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 21 | 亚*扯 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 22 | 丁*峰 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 23 | 亚*会 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 24 | 王*邦 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 1,876.00 | 1876.00 | ||||||||||||||
| 25 | 王*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 1,530.00 | 1500.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 26 | 杨*举 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 27 | 丁*平 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 28 | 陈*海 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 29 | 陈* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 30 | 蒋*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 31 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 32 | 曹*会 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 33 | 丁*伟 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小丁 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 34 | 亚*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 1,014.00 | 890.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 35 | 陈* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 36 | 王*德 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 37 | 丁*羽 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 38 | 张*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 39 | 张*堂 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 40 | 丁*伍 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 41 | 丁*伟 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 42 | 罗*明 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 815.00 | 815.00 | ||||||||||||||
| 43 | 丁*飞 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 44 | 陈*刀 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 45 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
| 46 | 张*然 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 282.00 | 94.00 | 188.00 | |||||||||||||
| 47 | 罗*青 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 48 | 张*峰 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 49 | 陈*成 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 50 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 51 | 岳*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 52 | 杨*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 53 | 罗* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 54 | 申*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 55 | 杨*平 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 56 | 李*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 57 | 亚*臣 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 58 | 孙* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 59 | 罗*献 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 60 | 亚*力 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 61 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 62 | 罗*吧 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 63 | 杨*兴 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 64 | 丁*甜 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 65 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 66 | 张*侠 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 67 | 丁*成 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 68 | 杨*勤 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 69 | 张*平 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 70 | 丁*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 71 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 72 | 杨*轻 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 73 | 丁*学 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 74 | 丁*才 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 540.00 | 540.00 | ||||||||||||||
| 75 | 陈*礼 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||||
| 76 | 丁*林 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 77 | 丁*朋 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 78 | 张*军 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 79 | 杨*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 80 | 赵* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 81 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 82 | 王*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 83 | 王*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 84 | 张*贵 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 85 | 谢*兰 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 86 | 丁*秀 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 188.00 | 188.00 | ||||||||||||||
| 87 | 亚*金 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 1,014.00 | 920.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 88 | 杨*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 89 | 亚*峰 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 90 | 王* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 2,995.00 | 1495.00 | 1500.00 | |||||||||||||
| 91 | 张*元 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 1,003.00 | 815.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 92 | 丁*枝 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 93 | 王*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小丁 | 785.00 | 785.00 | ||||||||||||||
| 94 | 陈*国 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 95 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 96 | 亚*银 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 97 | 那*崴 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 98 | 罗*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 945.00 | 445.00 | 500.00 | |||||||||||||
| 99 | 亚* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 100 | 杨*圣 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||
| 101 | 张*功 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 570.00 | 30.00 | 540.00 | |||||||||||||
| 102 | 张*华 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 103 | 陈*付 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 104 | 杨*友 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 1,830.00 | 1830.00 | ||||||||||||||
| 105 | 丁*龙 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 106 | 刘* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 107 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 108 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 109 | 王*华 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 110 | 崔*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 猪厂 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 111 | 周*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 112 | 郑* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 113 | 刘*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 114 | 丁*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小丁 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 115 | 王*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 116 | 罗* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 117 | 杨*慧 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 7,182.00 | 475.00 | 6707.00 | |||||||||||||
| 118 | 朱*分 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 119 | 亚*俊 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 120 | 杨*清 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 121 | 杨*红 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 122 | 张*坤 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 680.00 | 680.00 | ||||||||||||||
| 123 | 张*田 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 785.00 | 785.00 | ||||||||||||||
| 124 | 王*和 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 125 | 张*来 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 126 | 丁*想 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 127 | 吴* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 2,163.00 | 475.00 | 1500.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 128 | 孟* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 129 | 亚*山 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 130 | 陈*菊 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 131 | 张*三 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 887.00 | 887.00 | ||||||||||||||
| 132 | 丁*平 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 猪厂 | 731.00 | 731.00 | ||||||||||||||
| 133 | 张*清 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 87.00 | 57.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 134 | 丁*印 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 135 | 张*魁 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 136 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 137 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 138 | 丁*书 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 139 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||
| 140 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 141 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 142 | 丁*东 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 143 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 144 | 亚*灵 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 1,049.00 | 475.00 | 94.00 | 480.00 | ||||||||||||
| 145 | 杨*青 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 146 | 张*健 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 2,443.00 | 2255.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 147 | 陈*付 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 148 | 张*合 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 1,429.00 | 1335.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 149 | 张*民 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 150 | 刘*花 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 1,998.00 | 1810.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 151 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 152 | 郑*环 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 153 | 张*领 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 154 | 王*中 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 114.00 | 114.00 | ||||||||||||||
| 155 | 李*建 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 995.00 | 938.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 156 | 张*立 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 157 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 158 | 王*朵 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 159 | 张*军 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 160 | 张*海 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 161 | 刘* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 162 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 163 | 王*希 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 164 | 罗*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 165 | 杨*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 166 | 王*礼 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 167 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 168 | 曹*云 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 169 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 170 | 亚*光 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 374.00 | 374.00 | ||||||||||||||
| 171 | 杨*好 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 172 | 丁*福 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 173 | 王*军 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈二 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 174 | 罗*风 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 175 | 陈*杰 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 815.00 | 815.00 | ||||||||||||||
| 176 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 177 | 张*强 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 528.00 | 340.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 178 | 张*见 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 1,523.00 | 1335.00 | 188.00 | |||||||||||||
| 179 | 刘*运 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 1,335.00 | 1335.00 | ||||||||||||||
| 180 | 丁*祥 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小丁 | 633.00 | 445.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 181 | 张*林 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
| 182 | 罗* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 183 | 丁*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小丁 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 184 | 亚*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 185 | 张*德 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||||
| 186 | 张*东 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 187 | 丁*灰 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 510.00 | 30.00 | 480.00 | |||||||||||||
| 188 | 丁*修 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 189 | 张*振 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 190 | 陈*标 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 191 | 王*侠 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 1,530.00 | 1500.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 192 | 亚*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 1,530.00 | 1500.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 193 | 张*华 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 194 | 亚*真 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 195 | 相*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 196 | 亚*昌 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 197 | 丁*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 198 | 丁*玉 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 199 | 张*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 杨范 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 200 | 王*彬 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 201 | 丁*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 202 | 丁*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 203 | 亚*玉 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 1,383.00 | 938.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 204 | 张*帮 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 205 | 朱*侠 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 206 | 亚*杰 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 879.00 | 785.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 207 | 张*华 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 1,078.00 | 890.00 | 188.00 | |||||||||||||
| 208 | 丁*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 209 | 贾*新 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 210 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 211 | 丁*西 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 212 | 张*军 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦二 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||||
| 213 | 亚*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 761.00 | 30.00 | 731.00 | |||||||||||||
| 214 | 张* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 995.00 | 938.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 215 | 张*申 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||||
| 216 | 刘* | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 2,833.00 | 2833.00 | ||||||||||||||
| 217 | 丁*兴 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 大丁东 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 218 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 219 | 曹*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 220 | 倪*英 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 221 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 222 | 张*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 223 | 张*芳 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 224 | 丁*氏 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 棠张东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 225 | 亚*云 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 亚东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 226 | 罗*子 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小张 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 227 | 曹*划 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 瓦一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 228 | 王*荣 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 陈一 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 229 | 丁*海 | 马店集镇 | 大丁村委会 | 小丁 | 94.00 | 94.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
