涡阳县马店集镇大胡王尧居委会2025年10月惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 义务兵优待金2018 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 罗*兴 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 1,138.00 | 950.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 2 | 王*云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 3 | 王*华 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 4 | 刘*义 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 890.00 | 890.00 | |||||||||||||
| 5 | 张*云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 6 | 张* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 7 | 罗*坤 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 1,326.00 | 950.00 | 188.00 | 188.00 | |||||||||||
| 8 | 王*勋 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 9 | 王*全 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 1,088.00 | 938.00 | 30.00 | 120.00 | |||||||||||
| 10 | 罗*明 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 11 | 王*春 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 12 | 胡*民 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 13 | 陈*荣 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 14 | 胡*山 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||
| 15 | 张*云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 16 | 胡*友 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 17 | 罗*朋 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 18 | 陈*先 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 19 | 陈*丰 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 340.00 | 340.00 | |||||||||||||
| 20 | 罗* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 21 | 刘*华 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 340.00 | 340.00 | |||||||||||||
| 22 | 胡*刚 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 1,665.00 | 445.00 | 1220.00 | ||||||||||||
| 23 | 胡*华 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 1,429.00 | 1335.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 24 | 罗*先 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 1,326.00 | 950.00 | 188.00 | 188.00 | |||||||||||
| 25 | 王*学 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 890.00 | 890.00 | |||||||||||||
| 26 | 罗*夫 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 27 | 罗*德 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 28 | 王*玺 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 29 | 王*增 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 30 | 王*锋 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 31 | 黄*娟 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 32 | 王*良 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||
| 33 | 陈*庆 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||
| 34 | 陈*来 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈西 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||
| 35 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 36 | 胡*元 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 37 | 王*光 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 38 | 王*增 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 39 | 高*梅 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 40 | 周*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 41 | 胡*昌 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 42 | 王*兰 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 43 | 刘* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 44 | 罗*保 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 45 | 胡*亮 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 2,268.00 | 1840.00 | 188.00 | 240.00 | |||||||||||
| 46 | 王*珊 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 47 | 胡*华 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 950.00 | 890.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 48 | 罗*云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 49 | 王*灵 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 50 | 罗*全 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 51 | 张* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 2,180.00 | 680.00 | 1500.00 | ||||||||||||
| 52 | 罗*龙 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 53 | 陈*兵 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 54 | 陈*魁 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈西 | 2,186.00 | 1810.00 | 282.00 | 94.00 | |||||||||||
| 55 | 胡* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 56 | 王*华 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 282.00 | 282.00 | |||||||||||||
| 57 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 58 | 王*波 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 59 | 王*彬 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||
| 60 | 胡*明 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 61 | 罗*清 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 1,594.00 | 1500.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 62 | 罗*春 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 63 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 64 | 胡*正 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 65 | 朱*娥 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 66 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 67 | 蒋*程 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 68 | 胡*飞 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 69 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 70 | 胡*海 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 71 | 陈* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 2,250.00 | 2250.00 | |||||||||||||
| 72 | 罗*见 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 1,553.00 | 1365.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 73 | 陈*东 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 4,374.00 | 1840.00 | 2440.00 | 94.00 | |||||||||||
| 74 | 胡*华 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 75 | 罗*军 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||
| 76 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 77 | 王*得 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 78 | 罗*信 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 79 | 陈*辉 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 282.00 | 188.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 80 | 胡*芳 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 540.00 | 540.00 | |||||||||||||
| 81 | 陈* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 82 | 刘*兰 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 83 | 王*安 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 84 | 贾* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 85 | 王*祥 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 86 | 胡*元 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 1,220.00 | 1220.00 | |||||||||||||
| 87 | 胡*龙 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 88 | 胡*祥 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 89 | 赵*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 655.00 | 655.00 | |||||||||||||
| 90 | 胡*连 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 91 | 罗*成 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 92 | 罗*勤 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 93 | 罗*喜 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 94 | 罗*平 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 95 | 吴*云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 96 | 胡*荣 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
| 97 | 王*贵 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 98 | 王*纶 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||
| 99 | 王*青 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||
| 100 | 陈* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 101 | 王*俊 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 102 | 王* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 103 | 张*云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 104 | 连*芳 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 105 | 王*中 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 106 | 罗*刚 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 107 | 胡*田 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 959.00 | 445.00 | 94.00 | 420.00 | |||||||||||
| 108 | 胡*亮 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 1,874.00 | 1780.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 109 | 胡*乐 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 110 | 胡* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 434.00 | 340.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 111 | 陈*彬 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈西 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 112 | 陈*杰 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 113 | 罗*兰 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 114 | 王*华 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 115 | 王*梅 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 600.00 | 600.00 | |||||||||||||
| 116 | 罗*军 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 117 | 胡*军 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||
| 118 | 罗*尊 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 210.00 | 30.00 | 180.00 | ||||||||||||
| 119 | 王*才 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||
| 120 | 王*田 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||
| 121 | 张*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 122 | 王*芳 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 123 | 陈* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 124 | 罗*民 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 125 | 赵*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 126 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 127 | 耿*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 128 | 陈*花 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 129 | 罗*青 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 130 | 胡*兰 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 1,044.00 | 890.00 | 94.00 | 60.00 | |||||||||||
| 131 | 王* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 132 | 陈* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 133 | 陈* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 134 | 王*参 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 135 | 罗*云 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 136 | 胡*风 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈西 | 997.00 | 997.00 | |||||||||||||
| 137 | 王*民 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 11,375.00 | 11375.00 | |||||||||||||
| 138 | 赵*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||
| 139 | 相* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 140 | 陈*贤 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 141 | 刘*景 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 142 | 梁* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 143 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 144 | 罗*桂 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 耿西 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 145 | 王*礼 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 475.00 | 475.00 | |||||||||||||
| 146 | 王*帅 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧西 | 445.00 | 445.00 | |||||||||||||
| 147 | 陈*肖 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 148 | 王*勤 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 149 | 王*科 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 150 | 王* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 151 | 陈*才 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈西 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 152 | 王*兰 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见一 | 270.00 | 30.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 153 | 王*军 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见三 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 154 | 王*顺 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 老见二 | 938.00 | 938.00 | |||||||||||||
| 155 | 胡*军 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 1,500.00 | 1500.00 | |||||||||||||
| 156 | 张* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 157 | 孟* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 158 | 王* | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 159 | 张*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 160 | 陈*芳 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 陈东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 161 | 王*氏 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 王尧东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 162 | 王*英 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 163 | 胡*领 | 马店集镇 | 大胡王尧居委会 | 胡西 | 94.00 | 94.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
