涡阳县马店集镇刘店居委会2025年10月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:56 发布时间:2025-11-03 11:13 字体大小:
序号 户主姓名 乡镇 村名 组名 总金额 特困供养人员补助资金 农村居民最低生活保障资金 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人生活救助资金 义务兵优待金2018 复员军人抚恤补助 病退军人抚恤补助 参试退役人员生活补助 临时救助资金 全自理特困人员护理补贴 农村孤儿基本生活补助资金 农村高龄津贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 重度残疾人护理补贴 经济困难失能老年人集中照护补贴 集中特困供养人员零花钱项目
1 刘*香 马店集镇 刘店居委会 西二 4,014.00 920.00 3000.00 94.00
2 刘*巴 马店集镇 刘店居委会 西一 569.00 475.00 94.00
3 刘*运 马店集镇 刘店居委会 后东 680.00 680.00
4 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
5 相*英 马店集镇 刘店居委会 西一 124.00 30.00 94.00
6 刘*连 马店集镇 刘店居委会 西四 420.00 420.00
7 刘*红 马店集镇 刘店居委会 二西 330.00 30.00 300.00
8 宋*存 马店集镇 刘店居委会 二东 240.00 240.00
9 刘*胜 马店集镇 刘店居委会 西四 1,025.00 938.00 57.00 30.00
10 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 西一 57.00 57.00
11 李*其 马店集镇 刘店居委会 李元 824.00 824.00
12 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
13 刘*夫 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
14 马*云 马店集镇 刘店居委会 后东 30.00 30.00
15 刘*翠 马店集镇 刘店居委会 西五 154.00 94.00 60.00
16 马*兰 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
17 刘*才 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
18 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
19 刘*勤 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
20 刘*修 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
21 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 后东 1,220.00 1220.00
22 刘*川 马店集镇 刘店居委会 后西 94.00 94.00
23 刘*灵 马店集镇 刘店居委会 西四 663.00 475.00 94.00 94.00
24 刘*英 马店集镇 刘店居委会 西二 475.00 445.00 30.00
25 刘*子 马店集镇 刘店居委会 西一 663.00 475.00 94.00 94.00
26 马*英 马店集镇 刘店居委会 西一 950.00 920.00 30.00
27 李*平 马店集镇 刘店居委会 李元 475.00 475.00
28 宋*利 马店集镇 刘店居委会 二东 445.00 445.00
29 宋*成 马店集镇 刘店居委会 崔西 539.00 445.00 94.00
30 武*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 445.00 445.00
31 潘*霞 马店集镇 刘店居委会 西一 693.00 475.00 94.00 30.00 94.00
32 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二西 124.00 30.00 94.00
33 宋*英 马店集镇 刘店居委会 后西 124.00 30.00 94.00
34 张*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
35 刘*安 马店集镇 刘店居委会 西六 188.00 94.00 94.00
36 吴* 马店集镇 刘店居委会 二西 188.00 94.00 94.00
37 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 124.00 30.00 94.00
38 刘*平 马店集镇 刘店居委会 后西 240.00 240.00
39 刘*美 马店集镇 刘店居委会 后西 300.00 300.00
40 刘*荣 马店集镇 刘店居委会 后西 360.00 360.00
41 崔*松 马店集镇 刘店居委会 崔东 300.00 300.00
42 刘*哑 马店集镇 刘店居委会 西一 995.00 938.00 57.00
43 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西六 57.00 57.00
44 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
45 刘*战 马店集镇 刘店居委会 西三 57.00 57.00
46 刘*坤 马店集镇 刘店居委会 西三 824.00 824.00
47 刘*印 马店集镇 刘店居委会 西六 938.00 938.00
48 焦*英 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
49 马* 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
50 刘*信 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
51 刘*利 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
52 刘*社 马店集镇 刘店居委会 崔西 60.00 60.00
53 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
54 刘*刚 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
55 刘*宣 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
56 刘*伍 马店集镇 刘店居委会 西三 887.00 887.00
57 刘*俊 马店集镇 刘店居委会 西一 3,067.00 2315.00 470.00 282.00
58 宋*芳 马店集镇 刘店居委会 西一 815.00 815.00
59 李*龙 马店集镇 刘店居委会 李元 663.00 475.00 94.00 94.00
60 刘*伟 马店集镇 刘店居委会 二东 2,015.00 2015.00
61 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔西 539.00 445.00 94.00
62 刘*华 马店集镇 刘店居委会 崔东 663.00 475.00 94.00 94.00
63 崔*法 马店集镇 刘店居委会 崔东 890.00 890.00
64 刘*亮 马店集镇 刘店居委会 后东 890.00 890.00
65 刘*想 马店集镇 刘店居委会 西二 663.00 475.00 94.00 94.00
66 刘*会 马店集镇 刘店居委会 后东 663.00 475.00 94.00 94.00
67 宋*兰 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
68 刘*运 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
69 刘*友 马店集镇 刘店居委会 二东 188.00 94.00 94.00
70 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二东 2,279.00 2279.00
71 刘*春 马店集镇 刘店居委会 西六 360.00 360.00
72 郑*平 马店集镇 刘店居委会 后西 360.00 360.00
73 崔*北 马店集镇 刘店居委会 崔东 240.00 240.00
74 刘*祥 马店集镇 刘店居委会 西五 57.00 57.00
75 杨*芬 马店集镇 刘店居委会 崔东 57.00 57.00
76 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西一 114.00 114.00
77 刘*元 马店集镇 刘店居委会 后东 57.00 57.00
78 刘* 马店集镇 刘店居委会 后东 150.00 150.00
79 刘*凤 马店集镇 刘店居委会 西二 2,146.00 2116.00 30.00
80 张* 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
81 刘*营 马店集镇 刘店居委会 西一 938.00 938.00
82 刘*社 马店集镇 刘店居委会 西二 938.00 938.00
83 刘*化 马店集镇 刘店居委会 西五 938.00 938.00
84 朱*英 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
85 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
86 董*英 马店集镇 刘店居委会 西六 30.00 30.00
87 刘*云 马店集镇 刘店居委会 西三 30.00 30.00
88 刘*帅 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
89 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
90 刘*陈 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
91 刘*东 马店集镇 刘店居委会 西五 94.00 94.00
92 刘*震 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
93 王*莲 马店集镇 刘店居委会 崔东 94.00 94.00
94 刘*善 马店集镇 刘店居委会 二东 1,933.00 938.00 938.00 57.00
95 刘*现 马店集镇 刘店居委会 西五 950.00 950.00
96 左*英 马店集镇 刘店居委会 李元 445.00 445.00
97 谢*英 马店集镇 刘店居委会 西三 475.00 475.00
98 李*峰 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
99 刘*科 马店集镇 刘店居委会 西六 312.00 188.00 30.00 94.00
100 李*学 马店集镇 刘店居委会 李元 188.00 94.00 94.00
101 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西四 124.00 30.00 94.00
102 刘*佳 马店集镇 刘店居委会 西五 57.00 57.00
103 刘*顺 马店集镇 刘店居委会 二东 150.00 150.00
104 张*云 马店集镇 刘店居委会 李元 11,375.00 11375.00
105 郑*芝 马店集镇 刘店居委会 西二 968.00 938.00 30.00
106 刘*涛 马店集镇 刘店居委会 后东 938.00 938.00
107 刘*彬 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
108 刘*华 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
109 刘*治 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
110 王*美 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
111 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
112 刘*爱 马店集镇 刘店居委会 西四 124.00 94.00 30.00
113 李*伦 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
114 刘*魁 马店集镇 刘店居委会 后西 30.00 30.00
115 刘*纯 马店集镇 刘店居委会 西六 124.00 94.00 30.00
116 刘*德 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
117 张*云 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
118 刘*安 马店集镇 刘店居委会 二西 30.00 30.00
119 张*英 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
120 刘*超 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
121 李*华 马店集镇 刘店居委会 李元 887.00 887.00
122 刘*金 马店集镇 刘店居委会 西四 445.00 445.00
123 李*强 马店集镇 刘店居委会 李元 475.00 475.00
124 刘* 马店集镇 刘店居委会 二东 663.00 475.00 94.00 94.00
125 刘*仁 马店集镇 刘店居委会 二东 663.00 475.00 94.00 94.00
126 刘*田 马店集镇 刘店居委会 西一 340.00 340.00
127 刘*成 马店集镇 刘店居委会 西一 1,108.00 920.00 94.00 94.00
128 张*明 马店集镇 刘店居委会 二西 1,883.00 475.00 94.00 1220.00 94.00
129 刘*贝 马店集镇 刘店居委会 西一 475.00 475.00
130 耿*兰 马店集镇 刘店居委会 后东 124.00 30.00 94.00
131 武*英 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
132 崔*立 马店集镇 刘店居委会 崔东 188.00 94.00 94.00
133 朱*英 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
134 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
135 刘*君 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
136 刘*玲 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
137 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 94.00 94.00
138 刘*真 马店集镇 刘店居委会 西四 454.00 94.00 360.00
139 刘*丰 马店集镇 刘店居委会 西二 514.00 94.00 420.00
140 李*红 马店集镇 刘店居委会 李元 360.00 360.00
141 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西一 57.00 57.00
142 刘*会 马店集镇 刘店居委会 二东 57.00 57.00
143 刘*动 马店集镇 刘店居委会 西三 150.00 150.00
144 刘*力 马店集镇 刘店居委会 二东 150.00 150.00
145 刘* 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
146 崔*付 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,876.00 1876.00
147 李*英 马店集镇 刘店居委会 后东 30.00 30.00
148 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
149 刘*义 马店集镇 刘店居委会 西三 124.00 94.00 30.00
150 崔*连 马店集镇 刘店居委会 崔东 30.00 30.00
151 宋*住 马店集镇 刘店居委会 二东 188.00 188.00
152 刘*芳 马店集镇 刘店居委会 西三 1,125.00 1125.00
153 刘*海 马店集镇 刘店居委会 西一 1,998.00 1810.00 94.00 94.00
154 张*云 马店集镇 刘店居委会 西一 890.00 890.00
155 罗*英 马店集镇 刘店居委会 二东 445.00 445.00
156 李*侠 马店集镇 刘店居委会 李元 340.00 340.00
157 刘*洗 马店集镇 刘店居委会 庄里 340.00 340.00
158 刘* 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
159 崔*业 马店集镇 刘店居委会 崔东 188.00 94.00 94.00
160 刘*平 马店集镇 刘店居委会 西五 218.00 94.00 30.00 94.00
161 刘* 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
162 贾*翠 马店集镇 刘店居委会 西二 188.00 94.00 94.00
163 刘*堂 马店集镇 刘店居委会 西二 300.00 300.00
164 丁*英 马店集镇 刘店居委会 西三 420.00 420.00
165 刘*云 马店集镇 刘店居委会 二东 150.00 150.00
166 刘*章 马店集镇 刘店居委会 西六 968.00 938.00 30.00
167 刘*书 马店集镇 刘店居委会 西六 938.00 938.00
168 刘*闹 马店集镇 刘店居委会 西二 938.00 938.00
169 张*杰 马店集镇 刘店居委会 崔东 1,876.00 1876.00
170 张*民 马店集镇 刘店居委会 二西 1,500.00 1500.00
171 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
172 刘*英 马店集镇 刘店居委会 二东 124.00 94.00 30.00
173 郑*侠 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
174 刘*云 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
175 刘*俊 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
176 罗*氏 马店集镇 刘店居委会 西二 30.00 30.00
177 迟*娟 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
178 刘*侠 马店集镇 刘店居委会 西三 94.00 94.00
179 刘*存 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
180 刘*良 马店集镇 刘店居委会 后东 887.00 887.00
181 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西六 475.00 475.00
182 刘*真 马店集镇 刘店居委会 庄里 1,332.00 445.00 887.00
183 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 后西 445.00 445.00
184 刘*玉 马店集镇 刘店居委会 后东 475.00 475.00
185 马*英 马店集镇 刘店居委会 后东 505.00 475.00 30.00
186 荆*贞 马店集镇 刘店居委会 后东 663.00 475.00 94.00 94.00
187 刘*梅 马店集镇 刘店居委会 西三 1,335.00 1335.00
188 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 445.00 445.00
189 崔*学 马店集镇 刘店居委会 崔东 600.00 600.00
190 李*昌 马店集镇 刘店居委会 李元 188.00 94.00 94.00
191 宋*英 马店集镇 刘店居委会 后东 94.00 94.00
192 李*章 马店集镇 刘店居委会 李元 94.00 94.00
193 张*伟 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
194 胡*美 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
195 刘*朋 马店集镇 刘店居委会 西一 245.00 94.00 57.00 94.00
196 李*坤 马店集镇 刘店居委会 李元 480.00 480.00
197 李*荣 马店集镇 刘店居委会 李元 540.00 540.00
198 张*云 马店集镇 刘店居委会 崔东 360.00 360.00
199 刘*桂 马店集镇 刘店居委会 西四 57.00 57.00
200 张*勤 马店集镇 刘店居委会 二东 114.00 114.00
201 王*忙 马店集镇 刘店居委会 西四 8,750.00 8750.00
202 刘*义 马店集镇 刘店居委会 西三 1,825.00 938.00 887.00
203 吴*英 马店集镇 刘店居委会 庄里 30.00 30.00
204 刘*海 马店集镇 刘店居委会 后西 60.00 60.00
205 戴*英 马店集镇 刘店居委会 二东 30.00 30.00
206 刘*生 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
207 刘*兴 马店集镇 刘店居委会 西三 30.00 30.00
208 刘*良 马店集镇 刘店居委会 西二 94.00 94.00
209 宋*春 马店集镇 刘店居委会 二西 94.00 94.00
210 刘*银 马店集镇 刘店居委会 二东 887.00 887.00
211 刘*龙 马店集镇 刘店居委会 后西 3,766.00 950.00 188.00 2440.00 188.00
212 刘*刚 马店集镇 刘店居委会 后东 693.00 475.00 94.00 30.00 94.00
213 崔*波 马店集镇 刘店居委会 崔东 539.00 445.00 94.00
214 李*强 马店集镇 刘店居委会 西一 815.00 815.00
215 刘*来 马店集镇 刘店居委会 西六 2,285.00 785.00 1500.00
216 刘*兴 马店集镇 刘店居委会 西四 94.00 94.00
217 崔*夫 马店集镇 刘店居委会 崔东 94.00 94.00
218 宋*玲 马店集镇 刘店居委会 二东 94.00 94.00
219 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西六 218.00 94.00 30.00 94.00
220 刘*划 马店集镇 刘店居委会 庄里 94.00 94.00
221 刘* 马店集镇 刘店居委会 西五 94.00 94.00
222 刘*三 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
223 刘*贤 马店集镇 刘店居委会 西六 180.00 180.00
224 李*财 马店集镇 刘店居委会 李元 11,735.00 11375.00 360.00
225 刘*秀 马店集镇 刘店居委会 西六 824.00 824.00
226 刘*前 马店集镇 刘店居委会 西四 938.00 938.00
227 刘* 马店集镇 刘店居委会 西二 938.00 938.00
228 刘*友 马店集镇 刘店居委会 西二 1,594.00 1500.00 94.00
229 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西四 30.00 30.00
230 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
231 刘*氏 马店集镇 刘店居委会 西一 30.00 30.00
232 刘*和 马店集镇 刘店居委会 西五 30.00 30.00
233 刘*芳 马店集镇 刘店居委会 西一 94.00 94.00
扫一扫在手机打开当前页