涡阳县马店集镇胜利村2025年10月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 义务兵优待金2018 | 残疾军人抚恤金 | 复员军人抚恤补助 | 病退军人抚恤补助 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 集中特困供养人员零花钱项目 |
| 1 | 王*礼 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 715.00 | 475.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 2 | 王*起 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 4,230.00 | 1230.00 | 3000.00 | |||||||||||||
| 3 | 王*建 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 2,039.00 | 445.00 | 1500.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 4 | 付*荣 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 5 | 王*俊 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 6 | 王*军 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 7 | 王*刚 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 633.00 | 445.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 8 | 王*华 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 9 | 罗*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
| 10 | 罗*记 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 11 | 顾*德 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 12 | 张*月 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 13 | 陈*宇 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 968.00 | 938.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 14 | 王*兰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 15 | 王*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 16 | 王*道 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 17 | 刘*梅 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 18 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 19 | 王*峰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 20 | 王*玉 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 21 | 相*关 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 6,108.00 | 920.00 | 94.00 | 5000.00 | 94.00 | |||||||||||
| 22 | 罗*彬 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 23 | 罗*南 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 5,947.00 | 890.00 | 57.00 | 5000.00 | ||||||||||||
| 24 | 罗*民 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 25 | 王*芳 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 26 | 相*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 27 | 相*成 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 28 | 刘*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口前 | 3,569.00 | 445.00 | 94.00 | 30.00 | 3000.00 | |||||||||||
| 29 | 王*钦 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 30 | 顾*宏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 31 | 王*安 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 32 | 罗* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||
| 33 | 王*清 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 34 | 王*彦 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||||
| 35 | 罗*江 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 36 | 石*兰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 37 | 李*香 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 38 | 相*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 39 | 张*玉 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口前 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 40 | 王*绳 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 41 | 曹*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 42 | 相*华 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 43 | 王*芳 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 44 | 罗*彩 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 45 | 王*信 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||||||
| 46 | 黄*芝 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 5,030.00 | 30.00 | 5000.00 | |||||||||||||
| 47 | 相*义 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 5,057.00 | 57.00 | 5000.00 | |||||||||||||
| 48 | 相*礼 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 49 | 孔*防 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 50 | 罗*俊 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 51 | 顾*文 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 52 | 王*东 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 53 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 54 | 王* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 55 | 王* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 56 | 相*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 57 | 顾*路 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 1,202.00 | 920.00 | 188.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 58 | 王*平 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 59 | 王*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 60 | 罗*行 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 61 | 罗*风 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口西 | 1,459.00 | 1365.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 62 | 亚*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 63 | 王*真 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 64 | 顾*程 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 65 | 罗*中 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 66 | 曹*兰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 67 | 李* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 1,553.00 | 1365.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 68 | 相*礼 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 69 | 余*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 879.00 | 785.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 70 | 蒋*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 71 | 罗*席 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 72 | 相*亮 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 73 | 刘*华 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 74 | 孟*军 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 75 | 王*章 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 76 | 罗*运 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 77 | 张* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 78 | 相*宇 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 79 | 相*立 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 80 | 相*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 81 | 罗*由 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 114.00 | 114.00 | ||||||||||||||
| 82 | 张*来 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 1,025.00 | 938.00 | 57.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 83 | 陈*习 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 84 | 相*杰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||
| 85 | 罗*玲 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 2,146.00 | 2116.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 86 | 王*周 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 824.00 | 824.00 | ||||||||||||||
| 87 | 罗*学 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 88 | 王* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 89 | 罗*领 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 90 | 王*行 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 91 | 郭*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 92 | 顾*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 93 | 罗*才 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口前 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 94 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 95 | 罗*宣 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 96 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 1,220.00 | 1220.00 | ||||||||||||||
| 97 | 刘*侠 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 1,041.00 | 890.00 | 94.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 98 | 赵*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 99 | 相*军 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 5,039.00 | 445.00 | 94.00 | 4500.00 | ||||||||||||
| 100 | 罗*六 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 1,078.00 | 890.00 | 188.00 | |||||||||||||
| 101 | 刘*兰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口西 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 102 | 罗*书 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 103 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 104 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 1,335.00 | 1335.00 | ||||||||||||||
| 105 | 罗*富 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 106 | 罗*华 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 107 | 罗*飞 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 2,285.00 | 785.00 | 1500.00 | |||||||||||||
| 108 | 李* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 109 | 罗*法 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 110 | 王*松 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 1,083.00 | 475.00 | 94.00 | 420.00 | 94.00 | |||||||||||
| 111 | 王* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 112 | 相*付 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 113 | 姜*参 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 1,542.00 | 1260.00 | 188.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 114 | 罗*寨 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 1,385.00 | 785.00 | 600.00 | |||||||||||||
| 115 | 相* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 116 | 王*建 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 6,169.00 | 475.00 | 94.00 | 5000.00 | 600.00 | |||||||||||
| 117 | 姜*贤 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||||
| 118 | 罗*宝 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 119 | 许*杰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 120 | 相*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 121 | 罗*献 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 122 | 胡*萍 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 8,750.00 | 8750.00 | ||||||||||||||
| 123 | 王*云 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 124 | 相*义 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 125 | 相*亚 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 1,500.00 | 1500.00 | ||||||||||||||
| 126 | 王*龙 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 3,000.00 | 3000.00 | ||||||||||||||
| 127 | 王*章 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 128 | 李*桂 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 129 | 王*君 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 130 | 罗*荣 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 131 | 罗*银 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 132 | 相*轩 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 133 | 罗*标 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 134 | 王*谦 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 135 | 罗*堂 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 136 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 137 | 相*银 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 6,014.00 | 920.00 | 94.00 | 5000.00 | ||||||||||||
| 138 | 张*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 139 | 高*荣 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 140 | 王*田 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 141 | 罗*彬 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 142 | 黄* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 1,108.00 | 920.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 143 | 相*波 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 569.00 | 475.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 144 | 张*臣 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 145 | 顾*荣 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 146 | 罗*礼 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 147 | 张*霖 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 148 | 罗*平 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 149 | 王*兰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 150 | 罗*勤 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 1,014.00 | 920.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 151 | 王*真 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 152 | 罗*飞 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 153 | 王*子 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 154 | 罗*美 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 1,906.00 | 1876.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 155 | 丁* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 156 | 罗*合 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 2,720.00 | 1500.00 | 1220.00 | |||||||||||||
| 157 | 罗*玲 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 158 | 罗*君 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 159 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||
| 160 | 刘*民 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 340.00 | 340.00 | ||||||||||||||
| 161 | 张*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 162 | 罗*义 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口西 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 163 | 罗*芳 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 1,003.00 | 815.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 164 | 罗*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 165 | 相*伟 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 李庄 | 1,553.00 | 1365.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 166 | 相* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 167 | 相*杰 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 984.00 | 890.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 168 | 陈*义 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口西 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 169 | 罗*新 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 539.00 | 445.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 170 | 曹*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 569.00 | 445.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 171 | 王*浩 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 282.00 | 94.00 | 188.00 | |||||||||||||
| 172 | 王*钦 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 188.00 | 188.00 | ||||||||||||||
| 173 | 曹*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 174 | 王*学 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||
| 175 | 王*田 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 2,057.00 | 57.00 | 2000.00 | |||||||||||||
| 176 | 张*夫 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 5,000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
| 177 | 罗*付 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 178 | 王*坤 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 1,830.00 | 1830.00 | ||||||||||||||
| 179 | 王*球 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 180 | 罗*建 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口前 | 938.00 | 938.00 | ||||||||||||||
| 181 | 相*氏 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 182 | 丁*平 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 前王 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 183 | 罗*美 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||
| 184 | 相*法 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 185 | 罗*乾 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 186 | 罗*才 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 187 | 罗*行 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗一 | 663.00 | 475.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 188 | 王*银 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 475.00 | 445.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 189 | 相*道 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 890.00 | 890.00 | ||||||||||||||
| 190 | 张*侠 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口东 | 445.00 | 445.00 | ||||||||||||||
| 191 | 许*侠 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 192 | 相* | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相中 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 193 | 王*军 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||
| 194 | 相*信 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相西 | 57.00 | 57.00 | ||||||||||||||
| 195 | 相*斗 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 相庄东 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 196 | 王*歧 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 197 | 张*英 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 罗二 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 198 | 陈*迎 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 桥口后 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| 199 | 王*清 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王西 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||||
| 200 | 王*现 | 马店集镇 | 胜利村委会 | 后王东 | 94.00 | 94.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
