牌坊镇张桥村2025年10月份涉农财政补贴专项资金分配表
| 张桥村2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 经济困难失能老年人集中照护补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211211201 | 潘庄东组 | 39 | 38,032.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 780.00 | 4 | 14,500.00 | 17 | 510.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 3 | 4,500.00 | 18 | 15,115.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211202 | 潘庄西组 | 15 | 15,251.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 2 | 4,880.00 | 1 | 57.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,855.00 | 1 | 2,401.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211211203 | 张庄组 | 24 | 15,387.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 1,500.00 | 16 | 8,585.00 | 1 | 2,401.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211211204 | 王洼申一组 | 17 | 15,556.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 1 | 420.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5,650.00 | 1 | 2,401.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211211205 | 王洼申二组 | 8 | 12,346.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,000.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211206 | 王洼申三组 | 15 | 10,857.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 1 | 540.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 1 | 1,500.00 | 7 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211207 | 王洼申四组 | 6 | 3,601.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211208 | 姜庄一组 | 23 | 21,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,500.00 | 8 | 240.00 | 1 | 2,440.00 | 3 | 228.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 752.00 | 1 | 1,500.00 | 9 | 4,910.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,814.00 |
| 3416211211209 | 姜庄二组 | 15 | 19,327.84 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,000.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,620.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211210 | 姜庄三组 | 14 | 6,756.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 1 | 540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 658.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,995.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211211 | 姜庄四组 | 22 | 20,218.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 2 | 600.00 | 2 | 8,300.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,585.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211211212 | 张桥一组 | 32 | 10,598.00 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 19 | 570.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 12 | 7,775.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211213 | 张桥二组 | 4 | 2,443.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211214 | 张桥三组 | 11 | 7,382.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211215 | 张桥四组 | 14 | 13,184.84 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 660.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 1,500.00 | 8 | 4,970.00 | 1 | 4,255.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211211216 | 张桥五组 | 4 | 3,288.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211217 | 张桥六组 | 17 | 13,928.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 470.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 752.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,105.00 | 1 | 2,401.84 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211218 | 张桥七组 | 7 | 3,597.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 785.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211219 | 张桥八组 | 15 | 24,740.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,279.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,080.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 3 | 282.00 | 1 | 1,500.00 | 7 | 4,540.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211220 | 杨文元组 | 7 | 7,699.00 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 470.00 | 1 | 420.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 564.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,945.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 309 | 265,873.04 | 9 | 1350.00 | 1 | 2279.00 | 50 | 5452.00 | 21 | 7500.00 | 16 | 60400.00 | 90 | 3170.00 | 3 | 7320.00 | 18 | 1083.00 | 11 | 9064.00 | 1 | 997.00 | 1 | 11375.00 | 81 | 8648.00 | 8 | 12000.00 | 148 | 100210.00 | 6 | 16265.04 | 19 | 18760.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
