牌坊镇西常村2025年10月份涉农财政补贴专项资金分配表
| 西常村2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 经济困难失能老年人集中照护补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211210801 | 西常一组 | 12 | 6,789.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 1,500.00 | 5 | 4,745.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210802 | 西常二组 | 12 | 14,674.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 3 | 4,500.00 | 8 | 7,025.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211210803 | 西常三组 | 6 | 6,791.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,885.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210804 | 西常四组 | 6 | 5,209.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,435.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210805 | 前常东组 | 13 | 8,594.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 12 | 8,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210806 | 前常中组 | 5 | 2,875.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,375.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210807 | 前常西组 | 7 | 8,185.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 1 | 5,000.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210808 | 后常组 | 25 | 16,105.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 1 | 360.00 | 1 | 2,000.00 | 11 | 330.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 10 | 7,225.00 | 1 | 4,255.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211210809 | 修楼一组 | 22 | 14,761.84 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 1,500.00 | 6 | 3,750.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211210810 | 修楼二组 | 3 | 1,705.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210811 | 修楼三组 | 7 | 3,693.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,255.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211210812 | 修楼四组 | 6 | 6,242.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210813 | 谭洼组 | 28 | 20,429.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,079.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,470.00 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 846.00 | 0 | 0.00 | 20 | 11,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210814 | 前邹组 | 13 | 5,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210815 | 东杨组 | 16 | 8,916.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 788.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5,385.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211210816 | 邹大西组 | 20 | 14,359.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 1 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 1,500.00 | 16 | 8,455.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210817 | 邹大东组 | 3 | 578.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210818 | 邹牌坊东组 | 11 | 5,082.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,655.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211210819 | 邹牌坊西组 | 6 | 5,430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210820 | 邹牌坊小组 | 5 | 2,766.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210821 | 张楼东组 | 23 | 21,421.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 882.00 | 3 | 960.00 | 0 | 0.00 | 12 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,015.00 | 1 | 8,750.00 | 4 | 564.00 | 0 | 0.00 | 9 | 5,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210822 | 张楼西组 | 11 | 8,186.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,790.00 | 1 | 3,448.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211210823 | 腰楼东组 | 17 | 19,888.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 4 | 376.00 | 1 | 1,500.00 | 7 | 3,605.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211210824 | 腰楼西组 | 6 | 3,081.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,345.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211210825 | 翟庄组 | 8 | 5,833.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 920.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211210826 | 大杨东组 | 21 | 8,705.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,670.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211210827 | 大杨西组 | 10 | 6,663.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,830.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 322 | 232,706.72 | 2 | 300.00 | 1 | 2079.00 | 51 | 7382.00 | 15 | 4740.00 | 4 | 16470.00 | 106 | 3650.00 | 3 | 7320.00 | 9 | 513.00 | 7 | 5768.00 | 1 | 4015.00 | 2 | 20125.00 | 73 | 7708.00 | 7 | 10500.00 | 175 | 113455.00 | 8 | 22115.72 | 7 | 6566.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
