高公镇镇北社区2025年10月份惠民惠农补贴发放表
| 镇北社区2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 义务兵优待金2018 | 农村危房改造补助 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211060601 | 仁一 | 23 | 14,439.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 540.00 | 1 | 2,600.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,560.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,690.00 |
| 3416211060602 | 仁二 | 7 | 3,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 660.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060603 | 仁三 | 14 | 18,665.84 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,749.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 3,000.00 | 7 | 4,940.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060604 | 仁四 | 7 | 5,618.84 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 340.00 | 1 | 4,374.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060605 | 姚元 | 24 | 28,515.00 | 1 | 150.00 | 5 | 470.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 6 | 210.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 2 | 4,500.00 | 8 | 7,975.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060606 | 菜元 | 10 | 7,658.84 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 840.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,070.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060607 | 木小庄 | 23 | 22,957.52 | 0 | 0.00 | 5 | 1,070.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 10 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,490.00 | 3 | 10,225.52 | 0 | 0.00 |
| 3416211060608 | 齐一 | 10 | 5,591.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,625.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060609 | 齐二 | 6 | 3,182.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060610 | 齐三 | 13 | 4,834.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060611 | 齐四 | 12 | 16,055.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211060612 | 西王桥 | 30 | 8,948.00 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 2 | 3,000.00 | 6 | 4,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060613 | 木土楼 | 13 | 8,322.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 7 | 740.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 1,500.00 | 4 | 4,505.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060614 | 吴庄 | 7 | 3,247.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,910.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060615 | 冯庄 | 10 | 4,430.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060616 | 东王桥一 | 6 | 1,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 780.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060617 | 东王桥二 | 8 | 5,690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060618 | 东王桥三 | 9 | 31,694.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 1 | 3,448.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211060619 | 东王桥四 | 9 | 6,032.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060620 | 东王桥五 | 12 | 9,487.00 | 0 | 0.00 | 4 | 976.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 4 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 1,500.00 | 6 | 6,035.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060621 | 前杨东 | 15 | 8,315.84 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 660.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,200.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060622 | 前杨西 | 22 | 13,201.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 13 | 450.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 1,500.00 | 5 | 3,885.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 合计 | 290 | 232,194.72 | 2 | 300.00 | 47 | 5618.00 | 25 | 8460.00 | 2 | 7600.00 | 118 | 4640.00 | 6 | 8540.00 | 13 | 798.00 | 4 | 3296.00 | 1 | 4749.00 | 1 | 655.00 | 2 | 22750.00 | 1 | 25000.00 | 42 | 4324.00 | 9 | 15000.00 | 102 | 81140.00 | 8 | 25254.72 | 15 | 14070.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
