涡阳县公吉寺镇公吉寺村2025年8月份农村低保审核花名册
| 农村居民最低生活保障资金清册 | ||
| 户主姓名* | 补贴人数* | 村名 |
| 陈良 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚保锋 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 龚长利 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚怀朋 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚普武 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 李建 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙勇 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 田素英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张凤英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建荣 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 鲍超 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 鲍国强 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 付华 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚文侠 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 王文英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张朝凤 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建良 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 狄建荣 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 龚保峰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚保伦 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 龚长峰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚连超 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 龚文玲 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙化英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚保仁 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 胡素兰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 姜素英 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 李朝海 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 李心义 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 李兴荣 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 李亚荣 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 李永虎 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马芳英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马连平 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 苏文英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙化东 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 孙化亭 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙化友 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙明芳 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙明廷 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙如良 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孔兰英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙玲玲 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 张建彩 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张建德 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建华 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建灵 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建启 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建强 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张俊洪 | 4.00 | 公吉寺村 |
| 马素玲 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张朝振 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建安 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张建东 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建峰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建义 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建玉 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张新华 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张亚方 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张亚杰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张亚祥 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚素英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马飞廷 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马洪廷 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马洪伟 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马连廷 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马同付 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马银廷 | 4.00 | 公吉寺村 |
| 马玉廷 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 姜怀英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 姜秀英 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马俭廷 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马同华 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 齐风美 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张俊侠 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 马桂芳 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 马艳芳 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张翠邦 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建伦 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建申 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张俊祥 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张亚伟 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 陈桂芳 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张继锋 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张继祥 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张继友 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建贵 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 鲍国民 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 邓诗华 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 龚长锋 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚华 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 龚可 | 5.00 | 公吉寺村 |
| 龚胜利 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚文祝 | 3.00 | 公吉寺村 |
| 王露露 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 狄小粉 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚文廷 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 马红 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 孙安杰 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张锋 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张建法 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张俊合 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张俊友 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张学峰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张亚廷 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张亚志 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 孙纪真 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 田少锋 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张河 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马建成 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 马建法 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 马金伟 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 马俊彬 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 马俊齐 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张秀芳 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 邹杰兰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 龚保兰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 李兴兰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 李亚魁 | 2.00 | 公吉寺村 |
| 张亚林 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 狄万魁 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张亚峰 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 李兴如 | 1.00 | 公吉寺村 |
| 张店丰 | 1.00 | 公吉寺村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
