涡阳县公吉寺镇西刘村2025年8月份农村低保审核花名册
| 农村居民最低生活保障资金清册 | ||
| 户主姓名* | 补贴人数* | 村名 |
| 韩保敬 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩保体 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩飞龙 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩伟 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩下放 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩玉军 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉民 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉新 | 2.00 | 西刘村 |
| 王全芳 | 1.00 | 西刘村 |
| 王影 | 2.00 | 西刘村 |
| 龚杰英 | 4.00 | 西刘村 |
| 韩玉平 | 3.00 | 西刘村 |
| 韩玉仁 | 1.00 | 西刘村 |
| 王桂芳 | 1.00 | 西刘村 |
| 张美英 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩永玲 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘涛 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉中 | 4.00 | 西刘村 |
| 张秀云 | 1.00 | 西刘村 |
| 龚胜利 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘傲 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘傲男 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金廷 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘小东 | 4.00 | 西刘村 |
| 刘玉军 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘玉卿 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉阳 | 1.00 | 西刘村 |
| 王平 | 2.00 | 西刘村 |
| 程素侠 | 4.00 | 西刘村 |
| 刘金玉 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘振 | 4.00 | 西刘村 |
| 王桂侠 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金广 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘金红 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金朋 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金平 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘兴品 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉言 | 1.00 | 西刘村 |
| 赵美英 | 1.00 | 西刘村 |
| 庄侠 | 4.00 | 西刘村 |
| 郭爱芹 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘广成 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘金斗 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘金体 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘思宽 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘兴玉 | 2.00 | 西刘村 |
| 宋影 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁佳倩 | 5.00 | 西刘村 |
| 刘广场 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘广洪 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉和 | 2.00 | 西刘村 |
| 徐孙影 | 2.00 | 西刘村 |
| 张平英 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘广东 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘广争 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉贵 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉明 | 3.00 | 西刘村 |
| 刘玉青 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘玉英 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩保仁 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩洪伟 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩敬昌 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩敬峰 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩习灵 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩习文 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩永件 | 3.00 | 西刘村 |
| 韩保发 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩习超 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩习良 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩习武 | 1.00 | 西刘村 |
| 程效英 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩敬新 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩团结 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩玉停 | 2.00 | 西刘村 |
| 王首英 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩保魁 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩敬业 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩玉才 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉发 | 2.00 | 西刘村 |
| 韩玉业 | 2.00 | 西刘村 |
| 刘彩侠 | 2.00 | 西刘村 |
| 张发祥 | 1.00 | 西刘村 |
| 张金成 | 2.00 | 西刘村 |
| 张金岭 | 1.00 | 西刘村 |
| 张金银 | 1.00 | 西刘村 |
| 张金中 | 2.00 | 西刘村 |
| 张磊 | 4.00 | 西刘村 |
| 张绿飞 | 2.00 | 西刘村 |
| 张云法 | 1.00 | 西刘村 |
| 张云学 | 2.00 | 西刘村 |
| 孟南 | 1.00 | 西刘村 |
| 杨从芝 | 2.00 | 西刘村 |
| 袁龚元 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁国涛 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁洪业 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁绍尧 | 1.00 | 西刘村 |
| 袁燕会 | 2.00 | 西刘村 |
| 王显芳 | 2.00 | 西刘村 |
| 袁岗岗 | 3.00 | 西刘村 |
| 袁兴昌 | 3.00 | 西刘村 |
| 袁兴领 | 2.00 | 西刘村 |
| 董金侠 | 2.00 | 西刘村 |
| 王桂刚 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显成 | 1.00 | 西刘村 |
| 王全付 | 1.00 | 西刘村 |
| 王全田 | 1.00 | 西刘村 |
| 王双民 | 2.00 | 西刘村 |
| 王显法 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显华 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显民 | 1.00 | 西刘村 |
| 王征果 | 1.00 | 西刘村 |
| 王中梅 | 2.00 | 西刘村 |
| 于进英 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩彪 | 2.00 | 西刘村 |
| 王雪平 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩成福 | 1.00 | 西刘村 |
| 王显军 | 4.00 | 西刘村 |
| 徐桂英 | 1.00 | 西刘村 |
| 韩森 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘绿锋 | 4.00 | 西刘村 |
| 谢兰云 | 1.00 | 西刘村 |
| 张俊英 | 1.00 | 西刘村 |
| 刘兴珍 | 1.00 | 西刘村 |
| 张见 | 1.00 | 西刘村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
