牌坊镇第一批巷道奖补资金打卡发放清册

浏览次数:139 发布时间:2025-09-16 16:26 字体大小:
牌坊镇第一批巷道奖补资金打卡发放清册
序号 行政村 姓名 巷道(长) 巷道(宽) 巷道(厚) 巷道实际奖补面积 奖补标准 奖补金额 备注
1 滨河 燕*辉 222.6 3 12 667.8 40 26712
2 滨河 燕*辉 65.5 3 12 196.5 40 7860
3 滨河 燕*辉 136.5 3 12 409.5 40 16380
4 滨河 燕*辉 149.5 3 15 448.5 50 22425
5 滨河 燕*辉 92.1 3 12 276.3 40 11052
6 滨河 燕*辉 63.3 3 12 189.9 40 7596
7 滨河 燕*辉 59.1 3 12 177.3 40 7092
8 滨河 燕*辉 47 3 12 141 40 5640
9 滨河 燕*辉 48 3 12 144 40 5760
10 滨河 燕*辉 47.6 3 12 142.8 40 5712
11 滨河 燕*辉 36.5 3 12 109.5 40 4380
12 滨河 燕*辉 83.7 3 12 251.1 40 10044
13 滨河 燕*辉 56.1 3 12 168.3 40 6732
14 滨河 燕*辉 46.5 3 12 139.5 40 5580
15 滨河 燕*辉 107.2 3 12 321.6 40 12864
16 滨河 燕*辉 106.2 3 12 318.6 40 12744
17 滨河 燕*辉 126 3 12 378 40 15120
18 滨河 燕*辉 43.5 3 12 130.5 40 5220
19 滨河 燕*辉 89.3 3 12 267.9 40 10716
20 滨河 燕*辉 81.3 3 12 243.9 40 9756
21 滨河 燕*辉 76.1 3 12 228.3 40 9132
22 滨河 燕*辉 94.9 3 12 284.7 40 11388
23 滨河 燕*辉 84.6 3 12 253.8 40 10152
24 滨河 燕*辉 37.3 3 12 111.9 40 4476
25 滨河 燕*辉 85 3 12 255 40 10200
26 滨河 燕*辉 40.6 3 12 121.8 40 4872
27 滨河 燕*辉 39.6 3 12 118.8 40 4752
28 滨河 燕*辉 94.5 3 15 283.5 50 14175
29 滨河 燕*辉 53.5 3 12 160.5 40 6420
30 滨河 燕*辉 52.5 3 12 157.5 40 6300
31 滨河 燕*辉 255.9 3 12 767.7 40 30708
32 滨河 燕*辉 56.7 3 12 170.1 40 6804
33 滨河 燕*辉 243 3 15 729 50 36450
34 滨河 燕*辉 127.3 3 12 381.9 40 15276
35 滨河 燕*辉 34.9 3 12 104.7 40 4188
36 滨河 燕*辉 116.8 3 15 350.4 50 17520
37 滨河 燕*辉 104.8 3 12 314.4 40 12576
38 滨河 燕*辉 94.3 3 12 282.9 40 11316
39 滨河 燕*辉 56.2 3 12 168.6 40 6744
40 滨河 燕*辉 25.2 3 12 75.6 40 3024
41 滨河 燕*辉 75 3 12 225 40 9000
42 滨河 燕*辉 87.4 3 12 262.2 40 10488
43 滨河 燕*辉 155.9 3 12 467.7 40 18708
44 滨河 燕*辉 118.4 3 12 355.2 40 14208
45 滨河 燕*辉 80.9 3 12 242.7 40 9708
46 滨河 燕*辉 40.5 3 12 121.5 40 4860
47 滨河 燕*辉 135.5 3 12 406.5 40 16260
48 滨河 燕*辉 75.8 3 12 227.4 40 9096
49 滨河 燕*辉 46.4 3 12 139.2 40 5568
50 滨河 燕*辉 54.6 3 12 163.8 40 6552
51 滨河 燕*辉 37.2 3 12 111.6 40 4464
52 曹庄 周*光 75 3 15 225 50 11250
53 曹庄 周*光 63.1 2.1 15 132.51 50 6625.5
54 曹庄 周*光 23.5 3 15 70.5 50 3525
55 曹庄 周*光 21.7 3 15 65.1 50 3255
56 曹庄 周*光 26.1 3 15 78.3 50 3915
57 曹庄 周*光 24.2 3 15 72.6 50 3630
58 大梁 赵*君 39.1 3 15 117.3 50 5865
59 大梁 赵*君 86.8 3 15 260.4 50 13020
60 大梁 赵*君 39.1 3 15 117.3 50 5865
61 大梁 赵*君 16.4 3 15 49.2 50 2460
62 大梁 赵*君 66.7 3 15 200.1 50 10005
63 大梁 赵*君 23.1 3 15 69.3 50 3465
64 大梁 赵*君 47.7 3 15 143.1 50 7155
65 大梁 赵*君 71.9 3 15 215.7 50 10785
66 大梁 赵*君 69.3 3 15 207.9 50 10395
67 大梁 赵*君 95.4 3 15 286.2 50 14310
68 大梁 赵*君 39.9 3 15 119.7 50 5985
69 大梁 赵*鹏 204.2 3 15 612.6 50 30630
70 大梁 赵*鹏 141.6 3 15 424.8 50 21240
71 大梁 赵*鹏 56.9 3 15 170.7 50 8535
72 大梁 赵*鹏 114.9 3 15 344.7 50 17235
73 大梁 赵*鹏 37.6 3 15 112.8 50 5640
74 大梁 周*刚 45.8 3 15 137.4 50 6870
75 大梁 周*刚 153.9 3 15 461.7 50 23085
76 大梁 周*刚 33.6 3 15 100.8 50 5040
77 大梁 赵*伟 30.8 3 15 92.4 50 4620
78 大梁 赵*伟 84.7 3 15 254.1 50 12705
79 大梁 巩*龙 158 3 15 474 50 23700
80 大梁 巩*龙 73.5 3 15 220.5 50 11025
81 大梁 巩*龙 51.2 3 15 153.6 50 7680
82 大梁 巩*龙 49 3 15 147 50 7350
83 牌坊 燕*平 90.5 3 15 271.5 50 13575
84 牌坊 燕*平 26 2.3 15 59.8 50 2990
85 牌坊 燕*平 33.5 3 15 100.5 50 5025
86 牌坊 燕*平 58.3 3 15 174.9 50 8745
87 牌坊 燕*平 72.7 3 15 218.1 50 10905
88 牌坊 燕*平 126 3 15 378 50 18900
89 三周 周*光 119.5 3 15 358.5 50 17925
90 三周 周*光 128.3 3 15 384.9 50 19245
91 三周 周*光 136.7 3 15 410.1 50 20505
92 三周 周*光 80.6 3 15 241.8 50 12090
93 三周 周*光 80.3 3 15 240.9 50 12045
94 三周 周*光 86.2 3 15 258.6 50 12930
95 三周 周*光 153.5 3 15 460.5 50 23025
96 三周 周*光 40.5 3 15 121.5 50 6075
97 三周 周*光 133.5 3 15 400.5 50 20025
98 三周 周*光 113 3 15 339 50 16950
99 三周 周*光 84.5 3 15 253.5 50 12675
100 三周 周*光 95.5 3 15 286.5 50 14325
101 宋楼 张*嘉 149 3 15 447 50 22350
102 宋楼 张*嘉 61.5 3 15 184.5 50 9225
103 宋楼 张*嘉 67.9 3 15 203.7 50 10185
104 宋楼 张*嘉 67 3 15 201 50 10050
105 宋楼 张*嘉 131 3 15 393 50 19650
106 宋楼 张*朝 129.3 3 15 387.9 50 19395
107 宋楼 张*朝 153.3 3 15 459.9 50 22995
108 宋楼 张*朝 69.1 3 15 207.3 50 10365
109 宋楼 张*朝 73.2 3 15 219.6 50 10980
110 宋楼 张*朝 50.6 3 15 151.8 50 7590
111 宋楼 张*朝 63.5 2.7 15 171.45 50 8572.5
112 宋楼 张*朝 125 3 15 375 50 18750
113 宋楼 张*朝 91.9 3 15 275.7 50 13785
114 宋楼 张*朝 67.4 3 15 202.2 50 10110
115 宋楼 张*嘉 95.5 3 15 286.5 50 14325
116 宋楼 张*嘉 47.9 3 15 143.7 50 7185
117 宋楼 张*嘉 50.9 2.7 15 137.43 50 6871.5
118 王安 陈* 84.8 3 15 254.4 50 12720
119 王安 陈* 63.1 3 15 189.3 50 9465
120 王安 陈*鑫 58.5 3 15 175.5 50 8775
121 王安 冯*伟 94.4 3 15 283.2 50 14160
122 王安 冯*伟 142 3 15 426 50 21300
123 王安 冯*伟 144.2 3 15 432.6 50 21630
124 王安 冯*伟 146.4 3 15 439.2 50 21960
125 王安 张* 138.3 3 15 414.9 50 20745
126 王安 张* 149.5 3 15 448.5 50 22425
127 王安 张* 136.9 3 15 410.7 50 20535
128 王安 张*嘉 81.9 3 15 245.7 50 12285
129 王安 张*嘉 30.2 3 15 90.6 50 4530
130 五里郭 罗*纪 73 3 15 219 50 10950
131 五里郭 罗*纪 80.6 3 15 241.8 50 12090
132 五里郭 罗*纪 44.1 3 15 132.3 50 6615
133 五里郭 罗*纪 34.5 3 15 103.5 50 5175
134 五里郭 罗*纪 48 3 15 144 50 7200
135 五里郭 罗*纪 59.5 3 15 178.5 50 8925
136 五里郭 罗*纪 26.6 3 15 79.8 50 3990
137 五里郭 罗*纪 113.2 3 15 339.6 50 16980
138 五里郭 罗*纪 23.9 3 15 71.7 50 3585
139 五里郭 罗*纪 30 3 15 90 50 4500
140 五里郭 罗*纪 16.7 3 15 50.1 50 2505
141 燕大 王*超 37 3 15 111 50 5550
142 燕大 王*超 45.5 3 15 136.5 50 6825
143 燕大 王*超 76 3 15 228 50 11400
144 燕大 王*超 49.3 3 15 147.9 50 7395
145 燕大 王*超 190.4 3 15 571.2 50 28560
146 燕大 王*超 163.1 3 15 489.3 50 24465
147 燕大 王*超 72.1 3 15 216.3 50 10815
148 燕大 王*超 54.5 3 15 163.5 50 8175
149 燕大 王*超 32.3 3 15 96.9 50 4845
150 燕大 王*超 172.1 3 15 516.3 50 25815
151 燕大 王*超 104.2 3 15 312.6 50 15630
152 燕大 王*超 128.1 3 15 384.3 50 19215
153 张桥 周*光 174.7 3 15 524.1 50 26205
154 张桥 周*光 172.4 3 15 517.2 50 25860
155 张桥 周*光 37.7 3 15 113.1 50 5655
156 张桥 周*光 78.5 3 15 235.5 50 11775
157 张桥 杨*六 46 3 15 138 50 6900
158 张桥 杨*六 159 3 15 477 50 23850
159 张桥 杨*六 52.7 3 15 158.1 50 7905
160 张桥 杨*六 39 3 15 117 50 5850
161 张桥 杨*六 200.4 3 15 601.2 50 30060
162 张桥 杨*六 120.1 3 15 360.3 50 18015
163 周桥 杨*六 48.8 3 15 146.4 50 7320
164 周桥 杨*六 73.7 3 15 221.1 50 11055
165 周桥 杨*六 77.4 3 15 232.2 50 11610
166 周桥 杨*六 245.3 3 15 735.9 50 36795
167 周桥 杨*六 111 3 15 333 50 16650
168 周桥 杨*六 87.2 3 15 261.6 50 13080
* 2022294.5
扫一扫在手机打开当前页